YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Türkiye
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
20 | 17 | 1 | 2 | 68 - 11 | 57 | 52 | |||
|
2
|
20 | 17 | 0 | 3 | 80 - 8 | 72 | 51 | |||
|
3
|
20 | 15 | 2 | 3 | 69 - 33 | 36 | 47 | |||
|
4
|
20 | 13 | 4 | 3 | 54 - 33 | 21 | 43 | |||
|
5
|
20 | 8 | 4 | 8 | 63 - 55 | 8 | 28 | |||
|
6
|
20 | 7 | 4 | 9 | 39 - 43 | -4 | 25 | |||
|
7
|
20 | 6 | 4 | 10 | 38 - 60 | -22 | 22 | |||
|
8
|
20 | 4 | 4 | 12 | 31 - 51 | -20 | 16 | |||
|
9
|
20 | 4 | 1 | 15 | 31 - 67 | -36 | 13 | |||
|
10
|
20 | 3 | 1 | 16 | 22 - 66 | -44 | 10 | |||
|
11
|
20 | 3 | 1 | 16 | 24 - 92 | -68 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 - 4 | 23 | 28 | |||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 - 3 | 45 | 27 | |||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 - 18 | 16 | 24 | |||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 - 17 | 10 | 18 | |||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 - 28 | 7 | 16 | |||
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 16 | 0 | 12 | |||
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 - 26 | -6 | 9 | |||
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 - 29 | -13 | 9 | |||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 30 | -15 | 8 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 - 34 | -22 | 3 | |||
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 - 51 | -38 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 - 16 | 11 | 25 | |||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 - 7 | 34 | 24 | |||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 - 5 | 27 | 24 | |||
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 - 15 | 20 | 23 | |||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 - 30 | -7 | 14 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 - 27 | -4 | 13 | |||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 - 27 | 1 | 12 | |||
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 - 25 | -14 | 7 | |||
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 32 | -22 | 7 | |||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 - 41 | -30 | 7 | |||
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 - 38 | -23 | 4 |
|
|
4.73
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.64
|
|
|
|
%11.82
|
|
|
|
%44.55
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%80.00
|
|
|
|
%0.91
|
|
|
|
%98.18
|
|
|
|
%0.91
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%11.82
|
|
|
|
%26.36
|
|
|
|
%27.27
|
|
|
|
%34.55
|
|
|
|
4.73
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.64
|
|
|
|
%11.82
|
|
|
|
%44.55
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%80.00
|
|
|
|
%0.91
|
|
|
|
%98.18
|
|
|
|
%0.91
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%11.82
|
|
|
|
%26.36
|
|
|
|
%27.27
|
|
|
|
%34.55
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%6.36
|
|
|
|
%5.45
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%3.64
|
|
|
|
%3.64
|
|
|
|
%3.64
|
|
|
|
%3.64
|
|
|
|
%2.73
|
|
|
|
%43.64
|
|
|
|
%42.73
|
|
|
|
%11.82
|
|
|
|
%0.91
|
|
|
|
%0.91
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 69 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|