YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kosta Rika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
22 | 14 | 6 | 2 | 41 - 18 | 23 | 48 | |||
|
2
|
22 | 13 | 5 | 4 | 34 - 17 | 17 | 44 | |||
|
3
|
22 | 11 | 8 | 3 | 37 - 18 | 19 | 41 | |||
|
4
|
22 | 10 | 7 | 5 | 40 - 29 | 11 | 37 | |||
|
5
|
22 | 11 | 4 | 7 | 36 - 31 | 5 | 37 | |||
|
6
|
22 | 9 | 5 | 8 | 29 - 29 | 0 | 32 | |||
|
7
|
22 | 8 | 6 | 8 | 30 - 28 | 2 | 30 | |||
|
8
|
22 | 6 | 5 | 11 | 19 - 30 | -11 | 23 | |||
|
9
|
22 | 4 | 8 | 10 | 21 - 30 | -9 | 20 | |||
|
10
|
22 | 4 | 7 | 11 | 18 - 31 | -13 | 19 | |||
|
11
|
22 | 3 | 6 | 13 | 18 - 31 | -13 | 15 | |||
|
12
|
22 | 4 | 3 | 15 | 19 - 50 | -31 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 - 8 | 13 | 25 | |||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 - 9 | 12 | 24 | |||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 - 13 | 8 | 22 | |||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 - 10 | 12 | 21 | |||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 8 | 12 | 21 | |||
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 12 | 5 | 21 | |||
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 12 | 8 | 20 | |||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 - 11 | 0 | 18 | |||
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 - 12 | 0 | 14 | |||
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 - 15 | -3 | 10 | |||
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 - 22 | -12 | 10 | |||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 13 | -3 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 10 | 10 | 23 | |||
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 - 8 | 7 | 20 | |||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 8 | 5 | 20 | |||
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 - 17 | 3 | 17 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 18 | -3 | 15 | |||
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 17 | -5 | 11 | |||
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 15 | -6 | 10 | |||
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 20 | -10 | 9 | |||
| 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 - 18 | -10 | 6 | |||
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 - 19 | -11 | 5 | |||
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 - 19 | -13 | 5 | |||
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 28 | -19 | 5 |
|
|
2.56
|
|
|
0.00
|
|
|
3.17
|
|
|
%47.10
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%27.54
|
|
|
|
%51.45
|
|
|
|
%48.55
|
|
|
|
%31.16
|
|
|
|
%43.48
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%45.65
|
|
|
|
%54.35
|
|
|
|
%29.71
|
|
|
|
%41.30
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%3.62
|
|
| 2025 | 17 | 4 | |
| 2025 | 11 | 4 | |
| 2025 | 13 | 4 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 |
| 2025 | 17 | 4 | |
| 2025 | 11 | 4 | |
| 2025 | 13 | 4 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 15 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 15 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 15 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 14 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 13 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 9 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 |
| 2026-2026 | 17 | 8 | |
| 2025-2026 | 15 | 8 | |
| 2026-2026 | 14 | 6 |
| 2024-2026 | 54 | |
| 2024-2026 | 54 | |
| 2024-2026 | 52 |
| 2023-2026 | 1 | |
| 2024-2026 | 1 | |
| 2025-2025 | 1 |
|
|
2.56
|
|
|
0.00
|
|
|
3.17
|
|
|
%47.10
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%27.54
|
|
|
|
%51.45
|
|
|
|
%48.55
|
|
|
|
%31.16
|
|
|
|
%43.48
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%45.65
|
|
|
|
%54.35
|
|
|
|
%29.71
|
|
|
|
%41.30
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%3.62
|
|
|
|
%10.87
|
|
|
|
%10.87
|
|
|
|
%10.14
|
|
|
|
%8.70
|
|
|
|
%7.97
|
|
|
|
%6.52
|
|
|
|
%5.80
|
|
|
|
%5.07
|
|
|
|
%5.07
|
|
|
|
%4.35
|
|
|
|
%25.36
|
|
|
|
%19.57
|
|
|
|
%17.39
|
|
|
|
%14.49
|
|
|
|
%9.42
|
|
|
|
%5.80
|
|
|
|
%5.07
|
|
|
|
%2.17
|
|
|
|
%0.72
|
|
|
|
%11.33
|
40
|
|
|
%12.75
|
45
|
|
|
%19.83
|
70
|
|
|
%16.71
|
59
|
|
|
%13.88
|
49
|
|
|
%25.50
|
90
|
|
|
%0.57
|
2
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 19 | 1.8 | 6 | 5.0 | 4.7 | 43.8 | 5.7 | 0.0 | 85.8 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 40 | 34 | 1.5 | 2 | 4.5 | 3.8 | 46.9 | 5.2 | 0.0 | 100.6 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 22 | 1.4 | 5 | 7.8 | 4.4 | 43.3 | 6.7 | 0.0 | 80.9 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 36 | 31 | 2.0 | 1 | 7.1 | 4.3 | 46.7 | 5.0 | 0.0 | 91.3 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 18 | 1.8 | 1 | 6.8 | 5.0 | 50.0 | 5.6 | 0.0 | 93.8 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 30 | 28 | 2.1 | 3 | 4.4 | 3.4 | 39.1 | 4.0 | 0.0 | 70.2 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 29 | 29 | 2.0 | 4 | 4.8 | 2.8 | 35.6 | 4.8 | 0.0 | 72.9 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 30 | 1.6 | 1 | 5.9 | 3.5 | 43.7 | 5.3 | 0.0 | 83.2 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 19 | 50 | 1.7 | 2 | 2.6 | 2.3 | 33.7 | 4.4 | 0.0 | 64.5 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 30 | 1.8 | 3 | 4.7 | 2.1 | 39.0 | 4.0 | 0.0 | 77.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 31 | 1.6 | 1 | 3.9 | 2.0 | 41.2 | 5.0 | 0.0 | 69.1 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 31 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.2 | 30.6 | 3.6 | 0.0 | 63.1 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Kaldı | 34 | 08.04.24 | |||
Lorenzo Orellano
COL
|
İmzaladı | 26 | 01.02.24 | ||
Luis Garrido
HND
|
Serbest Kaldı | 34 | 31.01.24 | ||
Alexander Lopez
HND
|
İmzaladı | 32 | 30.01.24 | ||
Alejandro Duarte
PER
|
Kiralık | 30 | 29.01.24 | ||
Youstin Salas
CRI
|
Kiralık | 28 | 29.01.24 | ||
Joshua Canales
HND
|
İmzaladı | 24 | 28.01.24 | ||
Gabriel Leiva
CRI
|
30 | 25.01.24 | |||
Gabriel Leiva
CRI
|
Kiralıktan Döndü | 30 | 24.01.24 | ||
Fernando Lesme
PRY
|
Kiralık | 22 | 19.01.24 | ||
Fernando Lesme
PRY
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 18.01.24 | ||
Juan Caicedo
COL
|
İmzaladı | 35 | 15.01.24 |