YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belarus
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 20 | 9 | 1 | 76 - 24 | 52 | 69 | |||
|
2
|
30 | 21 | 5 | 4 | 73 - 25 | 48 | 68 | |||
|
3
|
30 | 19 | 3 | 8 | 67 - 45 | 22 | 60 | |||
|
4
|
30 | 17 | 5 | 8 | 48 - 21 | 27 | 56 | |||
|
5
|
30 | 14 | 9 | 7 | 60 - 42 | 18 | 51 | |||
|
6
|
30 | 15 | 5 | 10 | 60 - 53 | 7 | 50 | |||
|
7
|
30 | 13 | 8 | 9 | 47 - 37 | 10 | 47 | |||
|
8
|
30 | 12 | 9 | 9 | 46 - 39 | 7 | 45 | |||
|
9
|
30 | 13 | 2 | 15 | 41 - 55 | -14 | 41 | |||
|
10
|
30 | 10 | 10 | 10 | 47 - 47 | 0 | 40 | |||
|
11
|
30 | 10 | 4 | 16 | 39 - 43 | -4 | 34 | |||
|
12
|
30 | 9 | 7 | 14 | 42 - 50 | -8 | 34 | |||
|
13
|
30 | 8 | 8 | 14 | 36 - 49 | -13 | 32 | |||
|
14
|
30 | 3 | 8 | 19 | 24 - 70 | -46 | 17 | |||
|
15
|
30 | 4 | 3 | 23 | 23 - 77 | -54 | 15 | |||
|
16
|
30 | 2 | 5 | 23 | 14 - 66 | -52 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 - 13 | 25 | 35 | |||
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 - 12 | 28 | 33 | |||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 - 23 | 18 | 32 | |||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 - 23 | 10 | 27 | |||
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 - 11 | 11 | 26 | |||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 - 15 | 13 | 25 | |||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 - 20 | 6 | 25 | |||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 23 | 3 | 22 | |||
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 - 33 | -4 | 20 | |||
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 - 23 | 3 | 19 | |||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 - 25 | -12 | 17 | |||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 20 | -5 | 16 | |||
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 24 | -7 | 16 | |||
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 - 26 | -10 | 14 | |||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 31 | -16 | 13 | |||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 - 28 | -20 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 - 13 | 20 | 35 | |||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 - 11 | 27 | 34 | |||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 - 10 | 16 | 30 | |||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 - 20 | 11 | 30 | |||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 - 22 | 4 | 28 | |||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 - 27 | 5 | 26 | |||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 14 | 7 | 25 | |||
| 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 - 30 | -2 | 24 | |||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 - 19 | 1 | 20 | |||
| 10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 - 23 | 1 | 18 | |||
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 25 | -6 | 16 | |||
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 - 27 | -11 | 15 | |||
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 - 24 | -10 | 13 | |||
| 14 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 - 39 | -30 | 4 | |||
| 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 - 38 | -32 | 4 | |||
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 - 51 | -44 | 1 |
| 26 | 21 | |
| 29 | 19 | |
| 30 | 17 | |
| 26 | 16 | |
| 29 | 16 |
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%41.25
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%37.92
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%31.25
|
|
|
|
%38.75
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%48.33
|
|
|
|
%51.67
|
|
|
|
%19.17
|
|
|
|
%44.17
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
| 1 | 5 |
|
23/24
21/22
21/22
16/17
16/17
|
|
| 2 | 4 |
|
15/16
13/14
10/11
09/10
|
|
| 3 | 3 |
|
23/24
21/22
16/17
|
|
| 4 | 3 |
|
20/21
19/20
18/19
|
|
| 5 | 2 |
|
23/24
21/22
|
| 1 | 5 |
|
23/24
21/22
21/22
16/17
16/17
|
|
| 2 | 4 |
|
15/16
13/14
10/11
09/10
|
|
| 3 | 3 |
|
23/24
21/22
16/17
|
|
| 4 | 3 |
|
20/21
19/20
18/19
|
|
| 5 | 2 |
|
23/24
21/22
|
|
| 6 | 2 |
|
15/16
09/10
|
|
| 7 | 2 |
|
23/24
14/15
|
|
| 8 | 2 |
|
22/23
20/21
|
|
| 9 | 2 |
|
18/19
18/19
|
|
| 10 | 2 |
|
19/20
11/12
|
|
| 11 | 2 |
|
19/20
09/10
|
|
| 12 | 2 |
|
13/14
10/11
|
|
| 13 | 2 |
|
15/16
09/10
|
|
| 14 | 2 |
|
24/25
21/22
|
|
| 15 | 2 |
|
22/23
20/21
|
| 2024 | 33 | 22 | |
| 2023 | 31 | 22 | |
| 2022 | 23 | 13 | |
| 2022 | 24 | 13 | |
| 2021 | 33 | 29 |
| 2024 | 33 | 22 | |
| 2023 | 31 | 22 | |
| 2022 | 23 | 13 | |
| 2022 | 24 | 13 | |
| 2021 | 33 | 29 | |
| 2020 | 24 | 21 | |
| 2019 | 27 | 26 | |
| 2018 | 23 | 20 | |
| 2017 | 27 | 16 | |
| 2016 | 26 | 19 | |
| 2015 | 26 | 21 | |
| 2014 | 28 | 23 | |
| 2013 | 25 | 17 | |
| 2012 | 26 | 29 | |
| 2011 | 25 | 21 | |
| 2010 | 28 | 28 |
| 2010-2023 | 252 | 103 | |
| 2010-2015 | 141 | 86 | |
| 2010-2022 | 177 | 70 |
| 2010-2023 | 333 | |
| 2011-2026 | 294 | |
| 2012-2024 | 281 |
| 2013-2019 | 5 | |
| 2013-2019 | 4 | |
| 2017-2022 | 3 |
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%41.25
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%37.92
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%31.25
|
|
|
|
%38.75
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%48.33
|
|
|
|
%51.67
|
|
|
|
%19.17
|
|
|
|
%44.17
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%9.17
|
|
|
|
%7.92
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%5.83
|
|
|
|
%5.42
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%25.83
|
|
|
|
%22.50
|
|
|
|
%14.17
|
|
|
|
%12.92
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%1.25
|
|
|
|
%12.52
|
93
|
|
|
%12.25
|
91
|
|
|
%18.71
|
139
|
|
|
%15.88
|
118
|
|
|
%19.92
|
148
|
|
|
%20.19
|
150
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
Dmitriy Dmitriev
|
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
Aleksey Kulbakov
|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
Viktor Shimusik
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
Sergey Tsinkevich
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Denis Shcherbakov
|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiralık | 19 | 08.08.15 | |||
Andrey Shemruk
BLR
|
Kiralık - | 21 | 01.08.15 | ||
Ivan Zhestkin
BLR
|
İmzaladı | 24 | 30.06.15 |