YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Paraguay
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
|
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
|
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |||
|
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
|
6
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
|
7
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
|
8
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
|
9
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
|
10
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
11
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
|
12
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
|
13
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
|
14
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
|
15
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 0 | |||
|
16
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 0 |
|
|
3.50
|
|
|
7.90
|
|
|
4.20
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2026-2026 | 1 | 2 | |
| 2025-2025 | 1 | 0 | |
| 2025-2025 | 1 | 0 |
| 2024-2024 | 4 | |
| 2024-2025 | 4 | |
| 2024-2024 | 3 |
| 2024-2024 | 0 | |
| 2025-2025 | 0 | |
| 2025-2025 | 0 |
|
|
3.50
|
|
|
7.90
|
|
|
4.20
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%20.00
|
7
|
|
|
%11.43
|
4
|
|
|
%17.14
|
6
|
|
|
%8.57
|
3
|
|
|
%20.00
|
7
|
|
|
%22.86
|
8
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 54.0 | 2.5 | 0.0 | 86.5 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 75.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | - | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 52.0 | 6.0 | 0.0 | 92.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0.0 | 10.5 | 4.5 | 48.0 | 2.5 | 0.0 | 98.5 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | - | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 78.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 93.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 6 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 75.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 7 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 57.5 | 5.0 | 0.0 | 92.5 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | - | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 57.0 | 5.0 | 0.0 | 104.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 4.0 | 49.0 | 3.0 | 0.0 | 91.5 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 88.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 52.0 | 4.0 | 0.0 | 79.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 88.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 45.0 | 1.0 | 0.0 | 80.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 78.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 2 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 57.0 | 5.0 | 0.0 | 104.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|