YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Panama
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 7 | 8 | 3 | 18 - 12 | 6 | 29 | |||
|
2
|
18 | 8 | 4 | 6 | 18 - 17 | 1 | 28 | |||
|
3
|
18 | 7 | 6 | 5 | 33 - 20 | 13 | 27 | |||
|
4
|
18 | 6 | 7 | 5 | 15 - 14 | 1 | 25 | |||
|
5
|
18 | 7 | 4 | 7 | 19 - 19 | 0 | 25 | |||
|
6
|
18 | 5 | 8 | 5 | 16 - 17 | -1 | 23 | |||
|
7
|
18 | 5 | 7 | 6 | 20 - 24 | -4 | 22 | |||
|
8
|
18 | 5 | 6 | 7 | 18 - 23 | -5 | 21 | |||
|
9
|
18 | 4 | 8 | 6 | 20 - 22 | -2 | 20 | |||
|
10
|
18 | 3 | 8 | 7 | 17 - 26 | -9 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 - 5 | 4 | 16 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 15 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 | 15 | |||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 - 11 | 7 | 12 | |||
| 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 - 9 | 1 | 10 | |||
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 10 | -2 | 10 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 12 | -3 | 10 | |||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 12 | -7 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 13 | -3 | 8 | |||
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 13 | -6 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 17 | |||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 9 | 6 | 15 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 - 4 | 3 | 15 | |||
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 - 5 | 3 | 14 | |||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 - 11 | 2 | 12 | |||
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 - 12 | -1 | 12 | |||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 - 12 | -3 | 12 | |||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 - 13 | -3 | 11 | |||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 13 | -3 | 10 | |||
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 - 10 | -3 | 8 |
| 18 | 9 | |
| 16 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 18 | 6 |
|
|
2.16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%28.89
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%34.44
|
|
|
|
%61.11
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%47.78
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%51.11
|
|
|
|
%48.89
|
|
|
|
%32.22
|
|
|
|
%51.11
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%0.00
|
|
| 2025 | 14 | 5 |
| 2025 | 14 | 5 |
| 2012-2022 | 86 | 46 | |
| 2012-2021 | 107 | 37 | |
| 2012-2024 | 167 | 37 |
| 2012-2025 | 168 | |
| 2012-2024 | 167 | |
| 2013-2024 | 159 |
| 2012-2020 | 4 | |
| 2012-2024 | 3 | |
| 2014-2021 | 3 |
|
|
2.16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%28.89
|
|
|
|
%36.67
|
|
|
|
%34.44
|
|
|
|
%61.11
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%47.78
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%51.11
|
|
|
|
%48.89
|
|
|
|
%32.22
|
|
|
|
%51.11
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%17.78
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%7.78
|
|
|
|
%7.78
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%18.89
|
|
|
|
%17.78
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%14.44
|
|
|
|
%14.44
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%2.22
|
|
|
|
%1.11
|
|
|
|
%12.37
|
24
|
|
|
%13.92
|
27
|
|
|
%12.89
|
25
|
|
|
%18.04
|
35
|
|
|
%12.89
|
25
|
|
|
%28.35
|
55
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |
Oliver Vergara
|
13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
Ariel Ameth Sánchez Pinzón
|
11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Humberto Mendoza
COL
|
İmzaladı | 34 | 24.09.18 | ||
Justin Simons
PAN
|
İmzaladı | 21 | 13.08.18 | ||
Abdiel Arroyo
PAN
|
Kiralık | 25 | 08.08.18 | ||
Abdiel Arroyo
PAN
|
Kiralıktan Döndü | 25 | 07.08.18 | ||
Luis Ovalle
PAN
|
Unknown | 30 | 31.07.18 |