YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Norveç
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
26 | 18 | 3 | 5 | 66 - 27 | 39 | 57 | |||
|
2
|
26 | 16 | 3 | 7 | 68 - 43 | 25 | 51 | |||
|
3
|
26 | 13 | 6 | 7 | 62 - 38 | 24 | 45 | |||
|
4
|
26 | 14 | 2 | 10 | 36 - 35 | 1 | 44 | |||
|
5
|
26 | 12 | 6 | 8 | 54 - 42 | 12 | 42 | |||
|
6
|
26 | 12 | 5 | 9 | 47 - 44 | 3 | 41 | |||
|
7
|
26 | 10 | 6 | 10 | 62 - 63 | -1 | 36 | |||
|
8
|
26 | 10 | 5 | 11 | 57 - 55 | 2 | 35 | |||
|
9
|
26 | 11 | 2 | 13 | 62 - 70 | -8 | 35 | |||
|
10
|
26 | 9 | 6 | 11 | 56 - 52 | 4 | 33 | |||
|
11
|
26 | 9 | 2 | 15 | 45 - 64 | -19 | 29 | |||
|
12
|
26 | 7 | 3 | 16 | 33 - 54 | -21 | 24 | |||
|
13
|
26 | 6 | 5 | 15 | 46 - 67 | -21 | 23 | |||
|
14
|
26 | 5 | 6 | 15 | 38 - 78 | -40 | 21 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 - 12 | 27 | 31 | |||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 - 11 | 24 | 31 | |||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 - 22 | 8 | 23 | |||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 - 21 | 15 | 22 | |||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 - 18 | 5 | 21 | |||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 - 19 | 7 | 20 | |||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 - 30 | 5 | 19 | |||
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 - 28 | 5 | 19 | |||
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 - 21 | -3 | 19 | |||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 - 27 | 8 | 18 | |||
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 20 | 0 | 17 | |||
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 - 26 | 3 | 16 | |||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 - 34 | -13 | 15 | |||
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 28 - 35 | -7 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 - 16 | 15 | 26 | |||
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36 - 19 | 17 | 25 | |||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 - 14 | 4 | 25 | |||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 - 24 | 7 | 21 | |||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 - 31 | -2 | 20 | |||
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 22 | -5 | 18 | |||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 - 35 | -6 | 17 | |||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 - 28 | -6 | 17 | |||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 - 40 | -13 | 16 | |||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 38 | -22 | 13 | |||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 - 32 | -14 | 12 | |||
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 - 31 | -11 | 11 | |||
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 - 34 | -21 | 7 | |||
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 - 44 | -27 | 6 |
|
|
4.02
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%16.48
|
|
|
|
%37.36
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%71.43
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%65.93
|
|
|
|
%34.07
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%33.52
|
|
|
|
%30.22
|
|
|
|
%24.73
|
|
|
|
4.02
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%16.48
|
|
|
|
%37.36
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%71.43
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%65.93
|
|
|
|
%34.07
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%33.52
|
|
|
|
%30.22
|
|
|
|
%24.73
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%5.49
|
|
|
|
%5.49
|
|
|
|
%5.49
|
|
|
|
%4.95
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%37.36
|
|
|
|
%16.48
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 43 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | 27 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 38 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 63 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 70 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | 55 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | 52 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | 42 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 44 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 67 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | 64 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 78 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 35 | 1.4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 54 | 0.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Mikal Kvinge
NOR
|
Kiralıktan Döndü | 19 | 30.08.22 | ||
Mikal Kvinge
NOR
|
Kiralık | 19 | 19.06.22 |