YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Meksika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
17 | 15 | 2 | 0 | 52 - 7 | 45 | 47 | |||
|
2
|
17 | 14 | 2 | 1 | 45 - 10 | 35 | 44 | |||
|
3
|
17 | 11 | 3 | 3 | 30 - 16 | 14 | 36 | |||
|
4
|
17 | 10 | 3 | 4 | 35 - 17 | 18 | 33 | |||
|
5
|
17 | 9 | 4 | 4 | 33 - 19 | 14 | 31 | |||
|
6
|
17 | 9 | 3 | 5 | 37 - 26 | 11 | 30 | |||
|
7
|
17 | 9 | 3 | 5 | 30 - 19 | 11 | 30 | |||
|
8
|
17 | 7 | 3 | 7 | 15 - 28 | -13 | 24 | |||
|
9
|
17 | 6 | 5 | 6 | 28 - 24 | 4 | 23 | |||
|
10
|
17 | 5 | 6 | 6 | 19 - 16 | 3 | 21 | |||
|
11
|
17 | 5 | 3 | 9 | 18 - 30 | -12 | 18 | |||
|
12
|
17 | 5 | 3 | 9 | 13 - 27 | -14 | 18 | |||
|
13
|
17 | 5 | 3 | 9 | 16 - 34 | -18 | 18 | |||
|
14
|
17 | 4 | 4 | 9 | 19 - 23 | -4 | 16 | |||
|
15
|
17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 30 | -12 | 14 | |||
|
16
|
17 | 2 | 7 | 8 | 14 - 32 | -18 | 13 | |||
|
17
|
17 | 1 | 3 | 13 | 6 - 40 | -34 | 6 | |||
|
18
|
17 | 1 | 2 | 14 | 11 - 41 | -30 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 - 4 | 30 | 27 | |||
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 - 3 | 20 | 24 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 6 | 15 | 22 | |||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 - 9 | 12 | 20 | |||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 5 | 14 | 16 | |||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 - 6 | 7 | 16 | |||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 10 | 2 | 16 | |||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 11 | 7 | 15 | |||
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 3 | 15 | |||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 8 | 6 | 12 | |||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 - 16 | -4 | 12 | |||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 10 | 0 | 10 | |||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 - 13 | 1 | 9 | |||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 8 | |||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 13 | -5 | 6 | |||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 14 | -9 | 5 | |||
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 - 20 | -13 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 - 7 | 15 | 20 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 - 3 | 15 | 20 | |||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 - 6 | 12 | 20 | |||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 15 | 4 | 15 | |||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 14 | -3 | 14 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 11 | 3 | 11 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 10 | 2 | 11 | |||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 16 | -2 | 11 | |||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 14 | -7 | 10 | |||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 22 | -16 | 9 | |||
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 17 | -7 | 8 | |||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 10 | -5 | 7 | |||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 16 | -10 | 7 | |||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 18 | -14 | 6 | |||
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 - 10 | -4 | 5 | |||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 21 | -17 | 4 | |||
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 - 22 | -18 | 3 | |||
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 26 | -25 | 1 |
|
|
2.85
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.71
|
|
|
|
%22.75
|
|
|
|
%30.54
|
|
|
|
%44.31
|
|
|
|
%55.69
|
|
|
|
%32.34
|
|
|
|
%40.12
|
|
|
|
%27.54
|
|
|
|
%46.11
|
|
|
|
%53.89
|
|
|
|
%17.96
|
|
|
|
%52.10
|
|
|
|
%23.95
|
|
|
|
%5.99
|
|
| 2025 | 22 | 2 | |
| 2025 | 18 | 2 |
| 2025 | 22 | 2 | |
| 2025 | 18 | 2 |
| 2024-2025 | 38 | 8 | |
| 2024-2025 | 38 | 8 | |
| 2024-2025 | 28 | 7 |
| 2024-2025 | 40 | |
| 2024-2025 | 40 | |
| 2024-2025 | 39 |
| 2024-2024 | 1 | |
| 2024-2024 | 1 | |
| 2024-2025 | 1 |
|
|
2.85
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.71
|
|
|
|
%22.75
|
|
|
|
%30.54
|
|
|
|
%44.31
|
|
|
|
%55.69
|
|
|
|
%32.34
|
|
|
|
%40.12
|
|
|
|
%27.54
|
|
|
|
%46.11
|
|
|
|
%53.89
|
|
|
|
%17.96
|
|
|
|
%52.10
|
|
|
|
%23.95
|
|
|
|
%5.99
|
|
|
|
%12.57
|
|
|
|
%9.58
|
|
|
|
%9.58
|
|
|
|
%6.59
|
|
|
|
%6.59
|
|
|
|
%6.59
|
|
|
|
%5.99
|
|
|
|
%5.39
|
|
|
|
%5.39
|
|
|
|
%4.19
|
|
|
|
%25.15
|
|
|
|
%19.76
|
|
|
|
%16.77
|
|
|
|
%14.97
|
|
|
|
%8.38
|
|
|
|
%4.79
|
|
|
|
%4.79
|
|
|
|
%2.99
|
|
|
|
%2.40
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11 | 0.7 | - | 3.7 | 1.5 | 16.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 51 | 16 | 1.1 | - | 3.6 | 1.7 | 13.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 40 | 30 | 1.7 | 1 | 2.4 | 0.8 | 10.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 37 | 25 | 1.4 | 1 | 2.8 | 1.2 | 12.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 36 | 21 | 1.2 | - | 2.7 | 1.5 | 14.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 36 | 19 | 1.0 | - | 2.1 | 0.8 | 9.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 32 | 21 | 0.6 | 1 | 2.8 | 1.1 | 13.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 28 | 24 | 1.0 | - | 3.1 | 1.8 | 9.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 19 | 23 | 0.8 | - | 2.9 | 1.3 | 20.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 19 | 16 | 1.2 | - | 3.5 | 1.4 | 15.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 18 | 30 | 1.4 | - | 0.8 | 0.6 | 8.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 18 | 30 | 0.8 | 1 | 1.0 | 0.5 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 16 | 34 | 1.0 | 2 | 0.3 | 0.1 | - | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 15 | 36 | 1.3 | - | 1.6 | 0.6 | 9.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 14 | 32 | 0.9 | 1 | 3.4 | 1.9 | 16.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 13 | 27 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 5.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 11 | 41 | 1.4 | 1 | 2.9 | 1.2 | 18.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 6 | 40 | 0.9 | - | 1.7 | 0.9 | 18.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|