YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Meksika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
16 | 11 | 4 | 1 | 34 - 13 | 21 | 41 | |||
|
2
|
16 | 9 | 4 | 3 | 22 - 9 | 13 | 33 | |||
|
3
|
16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 18 | 4 | 32 | |||
|
4
|
16 | 7 | 4 | 5 | 20 - 16 | 4 | 28 | |||
|
5
|
16 | 5 | 8 | 3 | 16 - 15 | 1 | 28 | |||
|
6
|
16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 18 | 3 | 27 | |||
|
7
|
16 | 4 | 10 | 2 | 23 - 18 | 5 | 24 | |||
|
8
|
16 | 6 | 3 | 7 | 22 - 22 | 0 | 24 | |||
|
9
|
16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 19 | -2 | 23 | |||
|
10
|
16 | 6 | 1 | 9 | 24 - 28 | -4 | 21 | |||
|
11
|
16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 27 | -8 | 20 | |||
|
12
|
16 | 4 | 6 | 6 | 17 - 20 | -3 | 19 | |||
|
13
|
16 | 4 | 6 | 6 | 15 - 20 | -5 | 19 | |||
|
14
|
16 | 4 | 5 | 7 | 16 - 18 | -2 | 18 | |||
|
15
|
16 | 3 | 7 | 6 | 14 - 17 | -3 | 16 | |||
|
16
|
16 | 3 | 5 | 8 | 11 - 27 | -16 | 16 | |||
|
17
|
16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 22 | -8 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 8 | 13 | 23 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 20 | |||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 6 | 5 | 16 | |||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 12 | 1 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 14 | |||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 7 | 5 | 14 | |||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 7 | 2 | 12 | |||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 6 | 2 | 12 | |||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 12 | |||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 2 | 11 | |||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 - 13 | 1 | 11 | |||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 11 | |||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 14 | -3 | 10 | |||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | -1 | 9 | |||
| 15 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 - 7 | -4 | 6 | |||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 10 | -3 | 5 | |||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 8 | 5 | 22 | |||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 - 5 | 8 | 18 | |||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 17 | |||
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 11 | -2 | 14 | |||
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 15 | -2 | 13 | |||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 5 | 5 | 12 | |||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 - 5 | 4 | 12 | |||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 | 11 | |||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 12 | -2 | 11 | |||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 13 | -8 | 11 | |||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 12 | -5 | 10 | |||
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 9 | -2 | 8 | |||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 8 | |||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 | 8 | |||
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 8 | -2 | 7 | |||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 14 | -7 | 7 | |||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 11 | -4 | 6 |
|
|
2.50
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%41.61
|
|
|
|
%27.74
|
|
|
|
%30.66
|
|
|
|
%51.09
|
|
|
|
%48.91
|
|
|
|
%32.12
|
|
|
|
%47.45
|
|
|
|
%20.44
|
|
|
|
%53.28
|
|
|
|
%46.72
|
|
|
|
%26.28
|
|
|
|
%51.82
|
|
|
|
%18.25
|
|
|
|
%3.65
|
|
| 1 |
|
1.270
|
| 2 |
|
798
|
| 3 |
|
711
|
| 4 |
|
566
|
| 5 |
|
566
|
| 2025 | 2 | 1 | |
| 2025 | 2 | 1 | |
| 2025 | 13 | 1 | |
| 2025 | 9 | 1 | |
| 2025 | 17 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 | |
| 2025 | 2 | 1 | |
| 2025 | 13 | 1 | |
| 2025 | 9 | 1 | |
| 2025 | 17 | 1 | |
| 2025 | 13 | 1 | |
| 2024 | 7 | 3 | |
| 2024 | 9 | 3 | |
| 2024 | 9 | 3 | |
| 2024 | 5 | 3 | |
| 2024 | 6 | 3 | |
| 2024 | 8 | 3 |
| 2024-2025 | 21 | 3 | |
| 2024-2025 | 17 | 3 | |
| 2024-2024 | 6 | 3 |
| 2024-2025 | 32 | |
| 2024-2025 | 29 | |
| 2024-2025 | 28 |
| 2024-2024 | 1 | |
| 2024-2025 | 1 | |
| 2024-2025 | 1 |
|
|
2.50
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%41.61
|
|
|
|
%27.74
|
|
|
|
%30.66
|
|
|
|
%51.09
|
|
|
|
%48.91
|
|
|
|
%32.12
|
|
|
|
%47.45
|
|
|
|
%20.44
|
|
|
|
%53.28
|
|
|
|
%46.72
|
|
|
|
%26.28
|
|
|
|
%51.82
|
|
|
|
%18.25
|
|
|
|
%3.65
|
|
|
|
%12.41
|
|
|
|
%11.68
|
|
|
|
%10.95
|
|
|
|
%9.49
|
|
|
|
%8.03
|
|
|
|
%7.30
|
|
|
|
%7.30
|
|
|
|
%5.84
|
|
|
|
%5.11
|
|
|
|
%4.38
|
|
|
|
%21.17
|
|
|
|
%18.98
|
|
|
|
%15.33
|
|
|
|
%14.60
|
|
|
|
%13.14
|
|
|
|
%8.03
|
|
|
|
%4.38
|
|
|
|
%2.92
|
|
|
|
%1.46
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 31 | 1.3 | 3 | 2.2 | 0.9 | 8.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 56 | 43 | 0.6 | - | 1.4 | 0.7 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 55 | 41 | 0.8 | - | 1.9 | 0.8 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 54 | 42 | 1.1 | - | 2.8 | 1.3 | 14.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 52 | 53 | 1.3 | 2 | 2.1 | 1.1 | 10.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 50 | 43 | 1.2 | 1 | 2.3 | 1.2 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 48 | 33 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0.7 | 7.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 41 | 43 | 1.5 | - | 1.4 | 0.4 | 7.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 40 | 49 | 0.9 | 4 | 2.0 | 0.9 | 6.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 38 | 38 | 1.7 | - | 1.3 | 0.4 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 37 | 57 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 9.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 34 | 38 | 1.0 | - | 1.2 | 0.5 | 6.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 33 | 44 | 1.4 | - | 2.4 | 0.8 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 31 | 41 | 1.2 | 3 | 1.0 | 0.5 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 30 | 48 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 29 | 42 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1.0 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 16 | 18 | 2.1 | - | 3.8 | 1.4 | 12.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Federico Illanes
ARG
|
İmzaladı | 27 | 28.09.20 | ||
Patrick Soko
CMR
|
İmzaladı | 24 | 22.09.20 | ||
Michael Perez
MEX
|
Kiralık | 28 | 04.09.20 | ||
Santiago Patino
USA
|
Kiralık | 24 | 20.08.20 |