YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Tunus
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
26 | 17 | 7 | 2 | 45 - 19 | 26 | 58 | |||
|
2
|
26 | 14 | 5 | 7 | 38 - 17 | 21 | 47 | |||
|
3
|
26 | 14 | 5 | 7 | 36 - 21 | 15 | 47 | |||
|
4
|
26 | 13 | 7 | 6 | 37 - 18 | 19 | 46 | |||
|
5
|
26 | 13 | 1 | 12 | 38 - 33 | 5 | 40 | |||
|
6
|
26 | 9 | 9 | 8 | 25 - 21 | 4 | 36 | |||
|
7
|
26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 35 | -5 | 34 | |||
|
8
|
26 | 9 | 5 | 12 | 20 - 32 | -12 | 32 | |||
|
9
|
26 | 8 | 7 | 11 | 29 - 36 | -7 | 31 | |||
|
10
|
26 | 7 | 8 | 11 | 25 - 32 | -7 | 29 | |||
|
11
|
26 | 6 | 11 | 9 | 14 - 24 | -10 | 29 | |||
|
12
|
26 | 6 | 10 | 10 | 15 - 21 | -6 | 28 | |||
|
13
|
26 | 7 | 5 | 14 | 22 - 34 | -12 | 26 | |||
|
14
|
26 | 4 | 5 | 17 | 12 - 43 | -31 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 - 7 | 18 | 35 | |||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 - 11 | 17 | 31 | |||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 - 6 | 20 | 29 | |||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 - 6 | 13 | 27 | |||
| 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 - 16 | 9 | 27 | |||
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 - 10 | 5 | 25 | |||
| 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 - 9 | 8 | 24 | |||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 - 8 | 6 | 22 | |||
| 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 - 12 | 6 | 21 | |||
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 14 | 3 | 21 | |||
| 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 - 6 | 3 | 21 | |||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 - 15 | -1 | 18 | |||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 - 7 | -1 | 18 | |||
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 - 20 | -14 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 - 12 | 8 | 23 | |||
| 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 12 | 6 | 19 | |||
| 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 - 11 | 1 | 18 | |||
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 - 10 | -2 | 16 | |||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 - 13 | -2 | 14 | |||
| 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 - 17 | -4 | 13 | |||
| 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 - 17 | -9 | 11 | |||
| 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 - 26 | -13 | 10 | |||
| 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 - 24 | -13 | 10 | |||
| 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |||
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 - 19 | -11 | 8 | |||
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 - 15 | -9 | 7 | |||
| 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 - 22 | -17 | 7 | |||
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 - 23 | -17 | 5 |
| 17 | 9 | |
| 23 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 23 | 9 |
|
|
2.12
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%52.20
|
|
|
|
%25.27
|
|
|
|
%22.53
|
|
|
|
%59.89
|
|
|
|
%40.11
|
|
|
|
%37.36
|
|
|
|
%44.51
|
|
|
|
%18.13
|
|
|
|
%37.91
|
|
|
|
%62.09
|
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%45.60
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%1.65
|
|
| 1 |
|
1.299
|
| 2 |
|
961
|
| 3 |
|
957
|
| 4 |
|
892
|
| 5 |
|
846
|
|
|
2.12
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%52.20
|
|
|
|
%25.27
|
|
|
|
%22.53
|
|
|
|
%59.89
|
|
|
|
%40.11
|
|
|
|
%37.36
|
|
|
|
%44.51
|
|
|
|
%18.13
|
|
|
|
%37.91
|
|
|
|
%62.09
|
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%45.60
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%1.65
|
|
|
|
%20.33
|
|
|
|
%13.19
|
|
|
|
%9.34
|
|
|
|
%8.79
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%4.95
|
|
|
|
%4.95
|
|
|
|
%4.95
|
|
|
|
%3.30
|
|
|
|
%31.32
|
|
|
|
%18.13
|
|
|
|
%17.03
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%9.34
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%2.75
|
|
|
|
%1.65
|
|
|
|
%12.18
|
47
|
|
|
%12.18
|
47
|
|
|
%19.95
|
77
|
|
|
%16.32
|
63
|
|
|
%18.91
|
73
|
|
|
%19.95
|
77
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
Youssef Essrairi
|
11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sadok Selmi
|
8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Anis Ben-Hatira
TUN
|
Serbest Kaldı | 29 | 21.05.18 | ||
| İmzaladı | 20 | 12.03.18 | |||
Ferjani Sassi
TUN
|
2M € | 25 | 27.01.18 | ||
Aymen Mathlouthi
TUN
|
İmzaladı | 33 | 26.01.18 | ||
Youcef Belaili
DZA
|
İmzaladı | 25 | 25.01.18 | ||
Mohamed Ben Amor
TUN
|
Kiralık 0.51M € | 25 | 24.01.18 | ||
Hamdi Nagguez
TUN
|
0.57M € | 25 | 21.01.18 | ||
Ben Ouanes
TUN
|
0.067M € | 23 | 14.01.18 | ||
Sabri Ben Hessen
TUN
|
Kiralık - | 21 | 13.01.18 | ||
Hachem Abbes
TUN
|
Unknown | 31 | 11.01.18 | ||
| - | 26 | 11.01.18 | |||
| - | 26 | 10.01.18 | |||
| Unknown | 28 | 08.01.18 | |||
Sameh Derbali
TUN
|
İmzaladı | 31 | 20.12.17 | ||
Sami Helal
TUN
|
İmzaladı | 29 | 14.12.17 | ||
Tijani Belaid
TUN
|
İmzaladı | 30 | 14.12.17 | ||
Matthew Rusikè
ZWE
|
- | 27 | 30.09.17 | ||
Bilel Mohsni
TUN
|
Serbest Kaldı | 30 | 13.09.17 | ||
Houssem Habbassi
TUN
|
İmzaladı | 22 | 07.09.17 | ||
| Kiralık - | 26 | 06.09.17 | |||
| Kiralık - | 26 | 05.09.17 | |||
| 24 | 05.09.17 | ||||
Nicholas Opoku
GHA
|
20 | 10.08.17 | |||
Nader Ghandri
TUN
|
0.317M € | 22 | 10.08.17 | ||
Fallou Niang
SEN
|
22 | 02.08.17 | |||
Stéphane Nater
TUN
|
İmzaladı | 33 | 31.07.17 | ||
Amine Ben Hamida
TUN
|
Kiralık | 22 | 30.07.17 | ||
Hicham Belkaroui
DZA
|
İmzaladı | 27 | 22.07.17 | ||
| 0.053M € | 20 | 21.07.17 | |||
Samuel Eduok
NGA
|
0.35M € | 23 | 17.07.17 | ||
Anis Ben-Hatira
TUN
|
İmzaladı | 29 | 06.07.17 | ||
Franck Kom
CMR
|
İmzaladı | 26 | 05.07.17 | ||
Aymen Harzi
TUN
|
0.08M € | 22 | 04.07.17 | ||
| İmzaladı | 28 | 02.07.17 | |||
| 197k € | 21 | 01.07.17 | |||
| İmzaladı | 22 | 30.06.17 | |||
Sami Helal
TUN
|
Serbest Kaldı | 29 | 30.06.17 | ||
Amine Ben Hamida
TUN
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.17 | ||
Haythem Jouini
TUN
|
Kiralıktan Döndü | 24 | 29.06.17 | ||
Samuel Eduok
NGA
|
Kiralıktan Döndü | 23 | 29.06.17 | ||
| Kiralıktan Döndü | 24 | 29.06.17 |