YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Meksika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
17 | 13 | 3 | 1 | 44 - 13 | 31 | 42 | |||
|
2
|
17 | 12 | 4 | 1 | 39 - 8 | 31 | 40 | |||
|
3
|
17 | 11 | 4 | 2 | 41 - 13 | 28 | 37 | |||
|
4
|
17 | 11 | 3 | 3 | 46 - 15 | 31 | 36 | |||
|
5
|
17 | 9 | 7 | 1 | 27 - 13 | 14 | 34 | |||
|
6
|
17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 26 | 12 | 33 | |||
|
7
|
17 | 9 | 4 | 4 | 38 - 19 | 19 | 31 | |||
|
8
|
17 | 8 | 5 | 4 | 27 - 18 | 9 | 29 | |||
|
9
|
17 | 8 | 4 | 5 | 31 - 23 | 8 | 28 | |||
|
10
|
17 | 6 | 4 | 7 | 23 - 29 | -6 | 22 | |||
|
11
|
17 | 6 | 3 | 8 | 20 - 32 | -12 | 21 | |||
|
12
|
17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 27 | -8 | 18 | |||
|
13
|
17 | 4 | 4 | 9 | 32 - 35 | -3 | 16 | |||
|
14
|
17 | 3 | 3 | 11 | 22 - 40 | -18 | 12 | |||
|
15
|
17 | 3 | 2 | 12 | 11 - 46 | -35 | 11 | |||
|
16
|
17 | 2 | 3 | 12 | 14 - 29 | -15 | 9 | |||
|
17
|
17 | 1 | 2 | 14 | 11 - 46 | -35 | 5 | |||
|
18
|
17 | 1 | 1 | 15 | 11 - 62 | -51 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 - 7 | 11 | 23 | |||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 - 6 | 21 | 22 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 - 4 | 20 | 22 | |||
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 - 7 | 19 | 19 | |||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 - 15 | 10 | 19 | |||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 4 | 10 | 17 | |||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 8 | 15 | 16 | |||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 16 | |||
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 8 | 4 | 15 | |||
| 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 - 5 | 4 | 14 | |||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 - 16 | 4 | 12 | |||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 10 | 3 | 11 | |||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 14 | -2 | 10 | |||
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 14 | -5 | 10 | |||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 - 22 | -6 | 8 | |||
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 16 | -7 | 5 | |||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 18 | -11 | 4 | |||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 29 | -24 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 - 5 | 13 | 21 | |||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 20 | |||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 4 | 11 | 18 | |||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 - 8 | 12 | 17 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 - 13 | 5 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 - 15 | 9 | 14 | |||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 11 | 2 | 14 | |||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 15 | 4 | 13 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 18 | -10 | 11 | |||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 17 | -11 | 7 | |||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 21 | -12 | 6 | |||
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 19 | -7 | 4 | |||
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 13 | -8 | 4 | |||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 18 | -12 | 4 | |||
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 - 28 | -24 | 1 | |||
| 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 32 | -30 | 1 | |||
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 33 | -27 | 0 |
| 17 | 19 | |
| 17 | 17 | |
| 16 | 12 | |
| 16 | 10 | |
| 14 | 10 |
|
|
3.21
|
|
|
9.85
|
|
|
3.46
|
|
|
%46.79
|
|
|
|
%21.15
|
|
|
|
%32.05
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%39.74
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%51.92
|
|
|
|
%48.08
|
|
|
|
%14.74
|
|
|
|
%48.08
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.18
|
|
| 2025 | 16 | 9 |
| 2025 | 16 | 9 |
| 2024-2026 | 51 | 19 | |
| 2026-2026 | 16 | 19 | |
| 2026-2026 | 16 | 17 |
| 2024-2026 | 52 | |
| 2024-2026 | 51 | |
| 2024-2026 | 50 |
| 2024-2026 | 2 | |
| 2025-2026 | 2 | |
| 2024-2026 | 1 |
|
|
3.21
|
|
|
9.85
|
|
|
3.46
|
|
|
%46.79
|
|
|
|
%21.15
|
|
|
|
%32.05
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%39.74
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%51.92
|
|
|
|
%48.08
|
|
|
|
%14.74
|
|
|
|
%48.08
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.18
|
|
|
|
%13.46
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.05
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%4.49
|
|
|
|
%4.49
|
|
|
|
%4.49
|
|
|
|
%32.69
|
|
|
|
%19.23
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%10.90
|
|
|
|
%10.90
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%2.56
|
|
|
|
%1.92
|
|
|
|
%13.37
|
67
|
|
|
%12.57
|
63
|
|
|
%20.36
|
102
|
|
|
%15.97
|
80
|
|
|
%15.17
|
76
|
|
|
%22.55
|
113
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 17 | 0.9 | 1 | 16.9 | 8.8 | 57.6 | 6.0 | 0.0 | 98.3 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | 14 | 1.8 | 2 | 18.9 | 7.4 | 62.0 | 8.4 | 0.0 | 109.8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 13 | 1.5 | - | 14.6 | 7.8 | 58.6 | 5.2 | 0.0 | 75.0 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 9 | 1.6 | - | 12.5 | 6.2 | 52.4 | 5.4 | 0.0 | 79.9 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 20 | 1.6 | 1 | 13.7 | 5.2 | 53.3 | 5.8 | 0.0 | 71.4 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 26 | 1.6 | 3 | 16.8 | 7.5 | 53.9 | 6.5 | 0.0 | 97.0 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 35 | 1.4 | - | 11.9 | 6.2 | 49.6 | 5.5 | 0.0 | 75.9 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 23 | 2.5 | 2 | 10.5 | 5.2 | 52.1 | 4.8 | 0.0 | 68.8 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 14 | 1.6 | - | 11.7 | 4.8 | 50.5 | 5.2 | 0.0 | 90.5 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 19 | 1.9 | 1 | 7.9 | 4.3 | 51.3 | 5.0 | 0.0 | 73.0 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 29 | 1.6 | 1 | 13.1 | 5.9 | 51.6 | 5.3 | 0.0 | 96.1 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 40 | 1.2 | 2 | 8.7 | 4.1 | 51.7 | 3.5 | 0.0 | 85.3 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 32 | 2.5 | 4 | 10.6 | 4.4 | 44.2 | 4.4 | 0.0 | 69.4 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 27 | 1.5 | 2 | 5.2 | 2.3 | 36.9 | 1.9 | 0.0 | 72.4 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 29 | 2.2 | 4 | 10.2 | 4.2 | 46.1 | 5.1 | 0.0 | 83.8 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 46 | 2.2 | 3 | 5.4 | 2.5 | 43.6 | 3.8 | 0.0 | 97.4 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 46 | 1.9 | - | 6.7 | 3.1 | 44.1 | 4.2 | 0.0 | 75.3 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 62 | 1.7 | 2 | 6.8 | 3.2 | 38.9 | 2.1 | 0.0 | 54.9 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|