YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kuzey / Orta Amerika 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Kuzey / Orta Amerika 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 | |||
|
2
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
|
3
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
|
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
5
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 6 | |||
|
6
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
|
7
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
8
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | |||
|
9
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
|
10
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 | |||
|
11
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
|
12
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | |||
|
13
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
|
14
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
|
15
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
|
16
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 | |||
|
17
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
|
18
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 | |||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 0 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
|
|
2.79
|
|
|
9.55
|
|
|
3.86
|
|
|
%61.90
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%54.76
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%47.62
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%4.76
|
|
| 05 Ağustos Çarşamba | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | PEN | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 06 Ağustos Perşembe | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | PEN | |||
| 07 Ağustos Cuma | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 5 - 2 | MS | |||
| 08 Ağustos Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 0 | PEN | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 09 Ağustos Pazar | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 4 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 10 Ağustos Pazartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 4 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 12 Ağustos Çarşamba | ||||
| 1 - 1 | PEN | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | PEN | |||
| 13 Ağustos Perşembe | ||||
| 02:30 | ||||
| 02:30 | ||||
| 03:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 05:15 | ||||
| 05:30 | ||||
| 05:30 | ||||
| 14 Ağustos Cuma | ||||
| 02:00 | ||||
| 02:30 | ||||
| 03:30 | ||||
| 04:00 | ||||
| 05:30 | ||||
| 1 |
|
4.833
|
| 2 |
|
3.485
|
| 3 |
|
3.005
|
| 4 |
|
2.909
|
| 5 |
|
2.675
|
| 1 |
|
45.237
|
| 2 |
|
44.736
|
| 3 |
|
41.578
|
| 4 |
|
40.136
|
| 5 |
|
35.351
|
| 2023-2026 | 12 | 14 | |
| 2023-2026 | 13 | 12 | |
| 2023-2026 | 11 | 9 |
| 2023-2026 | 18 | |
| 2023-2026 | 16 | |
| 2023-2025 | 16 |
| 2023-2026 | 2 | |
| 2023-2026 | 1 | |
| 2023-2026 | 1 |
|
|
2.79
|
|
|
9.55
|
|
|
3.86
|
|
|
%61.90
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%54.76
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%47.62
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%2.38
|
|
|
|
%2.38
|
|
|
|
%45.24
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%11.90
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%2.38
|
|
|
|
%14.53
|
17
|
|
|
%13.68
|
16
|
|
|
%26.50
|
31
|
|
|
%11.97
|
14
|
|
|
%12.82
|
15
|
|
|
%54.70
|
64
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2.0 | - | 14.3 | 6.0 | 50.7 | 3.3 | 79.7 | 34.7 | 428.3 | 367.3 | 13.0 | 2.0 | |
| 6 | 2 | 2.0 | - | 19.0 | 8.0 | 51.0 | 6.0 | 94.5 | 41.5 | 425.0 | 344.5 | 16.0 | 1.0 | |
| 6 | 5 | 2.0 | - | 11.0 | 5.5 | 45.5 | 5.0 | 81.0 | 44.5 | 345.5 | 276.5 | 12.5 | 2.0 | |
| 6 | 3 | 2.0 | - | 9.0 | 4.3 | 59.7 | 5.3 | 86.0 | 37.7 | 495.3 | 433.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 6 | 3 | 1.7 | - | 14.0 | 4.7 | 57.7 | 5.7 | 104.7 | 41.7 | 502.7 | 426.7 | 8.7 | 1.0 | |
| 5 | 1 | 1.0 | - | 22.5 | 7.0 | 52.5 | 6.5 | 79.5 | 38.0 | 502.0 | 443.0 | 12.5 | 2.0 | |
| 5 | 1 | 1.7 | - | 12.0 | 5.0 | 56.0 | 4.0 | 84.3 | 45.0 | 416.3 | 359.0 | 9.3 | 1.3 | |
| 5 | 4 | 2.5 | - | 10.5 | 4.5 | 49.0 | 3.5 | 68.5 | 27.0 | 401.0 | 342.0 | 12.0 | 1.0 | |
| 5 | - | 2.0 | - | 14.5 | 5.5 | 59.0 | 6.5 | 65.0 | 24.5 | 452.0 | 407.5 | 8.0 | 3.0 | |
| 5 | 5 | 2.7 | - | 10.3 | 3.0 | 43.0 | 2.3 | 65.0 | 29.0 | 352.0 | 287.0 | 13.3 | 0.7 | |
| 4 | 2 | 2.5 | - | 12.0 | 4.0 | 51.0 | 3.5 | 111.0 | 52.0 | 459.0 | 398.5 | 16.0 | 2.0 | |
| 4 | 3 | 2.7 | - | 11.7 | 4.3 | 51.0 | 6.0 | 106.0 | 50.7 | 434.3 | 363.7 | 13.7 | 2.0 | |
| 3 | 1 | 2.0 | - | 12.5 | 6.0 | 52.5 | 5.0 | 85.0 | 44.0 | 395.5 | 345.5 | 13.0 | 1.5 | |
| 3 | 8 | 1.0 | - | 13.5 | 5.0 | 41.5 | 5.0 | 80.0 | 37.5 | 505.5 | 449.5 | 9.5 | 1.0 | |
| 3 | 1 | 1.5 | - | 15.0 | 4.5 | 54.5 | 2.5 | 77.0 | 33.0 | 493.5 | 410.5 | 10.0 | 1.0 | |
| 3 | 2 | 2.5 | - | 8.0 | 4.0 | 49.0 | 1.5 | 74.0 | 30.5 | 458.0 | 404.5 | 9.5 | 1.5 | |
| 3 | 3 | 2.5 | - | 11.5 | 3.0 | 56.5 | 6.0 | 72.0 | 30.5 | 420.5 | 366.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 3 | 3 | 0.5 | - | 6.0 | 3.5 | 48.5 | 1.5 | 66.5 | 21.5 | 435.5 | 371.5 | 6.5 | 1.0 | |
| 3 | 1 | 1.0 | - | 27.5 | 11.5 | 55.5 | 8.5 | 111.0 | 57.0 | 553.0 | 494.0 | 13.0 | 1.0 | |
| 3 | 6 | 1.7 | - | 11.0 | 4.0 | 41.3 | 4.3 | 101.3 | 36.0 | 537.7 | 469.0 | 13.3 | 1.3 | |
| 3 | 5 | 1.7 | 1 | 20.0 | 8.7 | 44.7 | 6.3 | 94.3 | 58.3 | 400.0 | 342.7 | 13.7 | 1.0 | |
| 3 | 3 | 3.5 | - | 14.0 | 4.5 | 49.5 | 3.0 | 94.5 | 47.5 | 418.0 | 369.0 | 12.0 | 4.0 | |
| 3 | 2 | 2.0 | - | 13.0 | 3.0 | 53.0 | 5.5 | 70.5 | 37.0 | 380.5 | 292.5 | 13.0 | 1.5 | |
| 3 | - | 2.0 | - | 11.0 | 4.5 | 41.5 | 3.5 | 81.0 | 26.5 | 323.0 | 244.5 | 13.5 | 0.5 | |
| 2 | 7 | 1.7 | - | 10.3 | 4.0 | 40.7 | 4.3 | 74.0 | 25.7 | 322.7 | 253.3 | 15.3 | 2.0 | |
| 2 | 8 | 3.0 | - | 9.5 | 3.0 | 46.5 | 7.0 | 110.0 | 58.5 | 473.5 | 409.5 | 13.5 | 2.0 | |
| 2 | 3 | 2.0 | - | 10.5 | 3.5 | 56.0 | 4.0 | 91.0 | 39.5 | 573.5 | 495.5 | 10.5 | 2.0 | |
| 2 | 2 | 1.7 | 2 | 14.3 | 3.3 | 49.7 | 5.7 | 99.3 | 52.3 | 469.0 | 400.0 | 10.7 | 0.3 | |
| 2 | 1 | 1.0 | - | 9.5 | 3.5 | 50.0 | 2.0 | 94.5 | 35.5 | 501.5 | 442.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 2 | 5 | 1.0 | - | 17.0 | 5.3 | 65.0 | 7.0 | 139.0 | 86.3 | 588.3 | 516.3 | 12.0 | 2.3 | |
| 1 | 6 | 2.3 | 1 | 12.0 | 4.3 | 40.7 | 4.7 | 79.7 | 40.0 | 407.3 | 348.3 | 12.3 | 1.7 | |
| 1 | 5 | 2.5 | - | 10.0 | 4.5 | 44.5 | 3.5 | 55.0 | 28.0 | 361.0 | 304.5 | 11.5 | 5.0 | |
| 1 | 2 | 1.0 | - | 18.5 | 6.0 | 62.5 | 7.0 | 118.5 | 73.0 | 645.5 | 579.5 | 12.5 | 2.0 | |
| 1 | 5 | 2.5 | - | 15.0 | 7.5 | 46.5 | 5.0 | 61.0 | 23.5 | 468.5 | 396.5 | 9.0 | 0.5 | |
| - | 5 | 2.5 | - | 16.5 | 6.0 | 42.0 | 5.5 | 92.5 | 48.5 | 353.5 | 283.0 | 12.5 | 1.0 | |
| - | 3 | 2.5 | 1 | 17.5 | 2.5 | 42.0 | 5.0 | 57.0 | 30.5 | 325.5 | 275.0 | 12.0 | 1.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selvin Brown
|
2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 | 0.00 |
Rosendo Mendoza
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
Victor Rivas
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Julio Cesar de Jesus Luna Guzman
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesar Arturo Ramos
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4.50 | 0.00 | 1.00 |
Carly Shaw MacLaren
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Jose Espinoza
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniel Quintero Huitron
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Ivan Barton
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
Karen Hernandez Andrade
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrew Samuel
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Adonai Escobedo Gonzalez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8.00 | 0.00 | 1.00 |
Jesus Rafael Lopez Valle
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Rivers Gumbs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Sergio Armando Reyna Moller
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Fernando Hernandez Gomez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Luis Enrique Santander Aguirre
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Oshane Nation
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Alberto Escobar Toca
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Oliver Vergara
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Bryan Lopez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Keylor Herrera
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Said Martinez
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Jefferson Escobar
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Antonio Ortiz Nava
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Filip Dujic
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
Juan Calderon
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Reon Radix
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Walter Lopez Castellanos
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Kwinsi Williams
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
Steven Madrigal
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Victor Alfonso Caceres Hernandez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Josue Ugalde
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Rubiel Vazquez
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
Jon Freemon
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lizzet Amairany Garcia Olvera
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |