YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Ürdün
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
16 | 12 | 2 | 2 | 23 - 5 | 18 | 38 | |||
|
2
|
16 | 9 | 7 | 0 | 29 - 9 | 20 | 34 | |||
|
3
|
16 | 10 | 3 | 3 | 28 - 13 | 15 | 33 | |||
|
4
|
15 | 7 | 6 | 2 | 16 - 9 | 7 | 27 | |||
|
5
|
16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 19 | 5 | 25 | |||
|
6
|
16 | 6 | 6 | 4 | 30 - 18 | 12 | 24 | |||
|
7
|
16 | 7 | 3 | 6 | 23 - 15 | 8 | 24 | |||
|
8
|
15 | 5 | 7 | 3 | 40 - 22 | 18 | 22 | |||
|
9
|
16 | 6 | 4 | 6 | 18 - 16 | 2 | 22 | |||
|
10
|
16 | 5 | 4 | 7 | 22 - 25 | -3 | 19 | |||
|
11
|
16 | 5 | 4 | 7 | 21 - 20 | 1 | 19 | |||
|
12
|
16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 19 | -2 | 19 | |||
|
13
|
16 | 3 | 8 | 5 | 18 - 22 | -4 | 17 | |||
|
14
|
16 | 4 | 5 | 7 | 21 - 34 | -13 | 17 | |||
|
15
|
16 | 2 | 5 | 9 | 13 - 33 | -20 | 11 | |||
|
16
|
16 | 2 | 4 | 10 | 15 - 34 | -19 | 10 | |||
|
17
|
16 | 1 | 2 | 13 | 11 - 56 | -45 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 22 | |||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 - 3 | 15 | 19 | |||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 5 | 8 | 18 | |||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 14 | |||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 14 | |||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 - 10 | 7 | 12 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 7 | 2 | 11 | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 11 | |||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 9 | 2 | 10 | |||
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 13 | -2 | 10 | |||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 20 | -7 | 10 | |||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 10 | -2 | 9 | |||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 11 | -3 | 8 | |||
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 - 16 | -12 | 7 | |||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 - 13 | -1 | 6 | |||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 | -6 | 5 | |||
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 35 | -29 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 - 9 | 19 | 16 | |||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 3 | 9 | 16 | |||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 - 2 | 6 | 16 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 8 | 7 | 15 | |||
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 - 6 | 5 | 15 | |||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 8 | 5 | 12 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 9 | 4 | 11 | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 10 | 3 | 11 | |||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 11 | |||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 7 | 5 | 10 | |||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 15 | -1 | 10 | |||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 6 | 0 | 9 | |||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 14 | -6 | 7 | |||
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 13 | -6 | 7 | |||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 21 | -13 | 5 | |||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 17 | -8 | 4 | |||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 21 | -16 | 2 |
|
|
2.66
|
|
|
7.57
|
|
|
3.08
|
|
|
%35.07
|
|
|
|
%30.60
|
|
|
|
%34.33
|
|
|
|
%58.96
|
|
|
|
%41.04
|
|
|
|
%26.87
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%23.13
|
|
|
|
%49.25
|
|
|
|
%50.75
|
|
|
|
%33.58
|
|
|
|
%38.81
|
|
|
|
%18.66
|
|
|
|
%8.96
|
|
|
|
2.66
|
|
|
7.57
|
|
|
3.08
|
|
|
%35.07
|
|
|
|
%30.60
|
|
|
|
%34.33
|
|
|
|
%58.96
|
|
|
|
%41.04
|
|
|
|
%26.87
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%23.13
|
|
|
|
%49.25
|
|
|
|
%50.75
|
|
|
|
%33.58
|
|
|
|
%38.81
|
|
|
|
%18.66
|
|
|
|
%8.96
|
|
|
|
%17.91
|
|
|
|
%15.67
|
|
|
|
%10.45
|
|
|
|
%7.46
|
|
|
|
%7.46
|
|
|
|
%4.48
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
%2.99
|
|
|
|
%2.99
|
|
|
|
%20.15
|
|
|
|
%19.40
|
|
|
|
%17.91
|
|
|
|
%13.43
|
|
|
|
%12.69
|
|
|
|
%7.46
|
|
|
|
%5.22
|
|
|
|
%2.24
|
|
|
|
%1.49
|
|
|
|
%0.28
|
1
|
|
|
%0.84
|
3
|
|
|
%3.64
|
13
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 0.0 | 7.5 | 3.1 | 33.3 | 2.5 | 0.0 | 57.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 19 | 0.0 | 8.4 | 3.3 | 43.5 | 3.1 | 0.0 | 80.1 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 11 | 0.0 | 11.5 | 5.3 | 44.5 | 5.0 | 0.0 | 83.5 | 62.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 9 | 0.0 | 8.2 | 3.7 | 41.1 | 4.2 | 0.0 | 57.4 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 19 | 0.0 | 8.9 | 3.8 | 40.7 | 4.2 | 0.0 | 64.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 15 | 0.0 | 10.4 | 3.9 | 39.9 | 4.9 | 0.0 | 74.8 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 5 | 0.0 | 7.4 | 2.0 | 38.8 | 3.0 | 0.0 | 67.2 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 25 | 0.0 | 9.0 | 4.1 | 41.3 | 3.0 | 0.0 | 81.8 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 34 | 0.0 | 8.4 | 3.2 | 41.7 | 3.9 | 0.0 | 73.8 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 22 | 0.0 | 9.9 | 4.2 | 40.5 | 3.8 | 0.0 | 78.9 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 20 | 0.0 | 7.3 | 2.7 | 39.4 | 4.1 | 0.0 | 70.6 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 22 | 0.0 | 12.7 | 4.8 | 50.0 | 5.3 | 0.0 | 98.1 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 16 | 0.0 | 8.9 | 3.1 | 42.7 | 4.3 | 0.0 | 73.2 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 19 | 0.0 | 8.1 | 3.3 | 41.8 | 3.4 | 0.0 | 77.1 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 9 | 0.0 | 8.9 | 3.2 | 46.2 | 4.4 | 0.0 | 68.0 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 33 | 0.0 | 8.5 | 3.2 | 40.6 | 2.8 | 0.0 | 67.4 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 57 | 0.0 | 9.8 | 4.6 | 43.3 | 3.8 | 0.0 | 79.3 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | - | 0.0 | 6.5 | 2.5 | 20.5 | 1.0 | 0.0 | 58.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|