YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Japonya
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
16 | 8 | 5 | 3 | 28 - 18 | 10 | 31 | |||
|
2
|
16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 19 | 5 | 31 | |||
|
3
|
17 | 4 | 8 | 5 | 24 - 21 | 3 | 25 | |||
|
4
|
16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 16 | 1 | 25 | |||
|
5
|
16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 19 | 2 | 24 | |||
|
6
|
16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 17 | 1 | 24 | |||
|
7
|
16 | 5 | 6 | 5 | 20 - 22 | -2 | 23 | |||
|
8
|
17 | 3 | 8 | 6 | 17 - 26 | -9 | 21 | |||
|
9
|
16 | 4 | 5 | 7 | 18 - 22 | -4 | 20 | |||
|
10
|
16 | 6 | 1 | 9 | 18 - 25 | -7 | 19 | |||
|
1
|
16 | 8 | 5 | 3 | 28 - 18 | 10 | 31 | |||
|
2
|
16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 19 | 5 | 31 | |||
|
3
|
17 | 4 | 8 | 5 | 24 - 21 | 3 | 25 | |||
|
4
|
16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 16 | 1 | 25 | |||
|
5
|
16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 19 | 2 | 24 | |||
|
6
|
16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 17 | 1 | 24 | |||
|
7
|
16 | 5 | 6 | 5 | 20 - 22 | -2 | 23 | |||
|
8
|
17 | 3 | 8 | 6 | 17 - 26 | -9 | 21 | |||
|
9
|
16 | 4 | 5 | 7 | 18 - 22 | -4 | 20 | |||
|
10
|
16 | 6 | 1 | 9 | 18 - 25 | -7 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 9 | 5 | 20 | |||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 11 | 4 | 18 | |||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 - 10 | 5 | 14 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 14 | |||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 8 | 2 | 13 | |||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 9 | 0 | 13 | |||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 - 14 | -5 | 12 | |||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 8 | 4 | 11 | |||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 11 | |||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 10 | |||
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 9 | 5 | 20 | |||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 11 | 4 | 18 | |||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 - 10 | 5 | 14 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 14 | |||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 8 | 2 | 13 | |||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 9 | 0 | 13 | |||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 - 14 | -5 | 12 | |||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 8 | 4 | 11 | |||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 11 | |||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 | |||
| 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 - 14 | -1 | 12 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 12 | |||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 8 | 1 | 11 | |||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 11 | |||
| 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 - 11 | -2 | 11 | |||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 12 | -1 | 10 | |||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 13 | -3 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | -4 | 9 | |||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 14 | -8 | 9 | |||
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 | |||
| 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 - 14 | -1 | 12 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 12 | |||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 8 | 1 | 11 | |||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 11 | |||
| 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 - 11 | -2 | 11 | |||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 12 | -1 | 10 | |||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 13 | -3 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | -4 | 9 | |||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 14 | -8 | 9 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
16 | 11 | 4 | 1 | 26 - 9 | 17 | 39 | |||
|
2
|
16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 15 | 13 | 35 | |||
|
3
|
16 | 7 | 7 | 2 | 25 - 20 | 5 | 33 | |||
|
4
|
16 | 6 | 4 | 6 | 20 - 23 | -3 | 25 | |||
|
5
|
16 | 7 | 3 | 6 | 25 - 17 | 8 | 24 | |||
|
6
|
16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 25 | -6 | 23 | |||
|
7
|
16 | 2 | 8 | 6 | 18 - 31 | -13 | 18 | |||
|
8
|
16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 28 | -6 | 17 | |||
|
9
|
16 | 4 | 1 | 11 | 16 - 22 | -6 | 14 | |||
|
10
|
16 | 3 | 3 | 10 | 16 - 25 | -9 | 12 | |||
|
1
|
16 | 11 | 4 | 1 | 26 - 9 | 17 | 39 | |||
|
2
|
16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 15 | 13 | 35 | |||
|
3
|
16 | 7 | 7 | 2 | 25 - 20 | 5 | 33 | |||
|
4
|
16 | 6 | 4 | 6 | 20 - 23 | -3 | 25 | |||
|
5
|
16 | 7 | 3 | 6 | 25 - 17 | 8 | 24 | |||
|
6
|
16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 25 | -6 | 23 | |||
|
7
|
16 | 2 | 8 | 6 | 18 - 31 | -13 | 18 | |||
|
8
|
16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 28 | -6 | 17 | |||
|
9
|
16 | 4 | 1 | 11 | 16 - 22 | -6 | 14 | |||
|
10
|
16 | 3 | 3 | 10 | 16 - 25 | -9 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 - 2 | 11 | 23 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 19 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | 17 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 | 0 | 15 | |||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 17 | -3 | 14 | |||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 9 | 0 | 12 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 10 | 3 | 11 | |||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 8 | 1 | 9 | |||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 14 | -3 | 8 | |||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 - 22 | -5 | 8 | |||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 - 2 | 11 | 23 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 19 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | 17 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 | 0 | 15 | |||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 17 | -3 | 14 | |||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 9 | 0 | 12 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 10 | 3 | 11 | |||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 8 | 1 | 9 | |||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 14 | -3 | 8 | |||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 - 22 | -5 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 | 9 | 18 | |||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 8 | 5 | 18 | |||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 16 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 16 | -2 | 9 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 14 | -3 | 9 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 17 | -7 | 6 | |||
| 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 - 22 | -13 | 6 | |||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 14 | -7 | 5 | |||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 12 | -5 | 4 | |||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 | 9 | 18 | |||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 8 | 5 | 18 | |||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 16 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 16 | -2 | 9 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 14 | -3 | 9 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 17 | -7 | 6 | |||
| 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 - 22 | -13 | 6 | |||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 14 | -7 | 5 | |||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 12 | -5 | 4 |
| 16 | 0,42 | 10 | |
| 15 | 1,47 | 9 | |
| 16 | 0,7 | 8 | |
| 16 | 0,44 | 7 | |
| 15 | 0 | 7 |
|
|
2.90
|
|
|
9.61
|
|
|
2.40
|
|
|
%41.61
|
|
|
|
%26.09
|
|
|
|
%32.30
|
|
|
|
%51.55
|
|
|
|
%48.45
|
|
|
|
%27.33
|
|
|
|
%47.83
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%55.90
|
|
|
|
%44.10
|
|
|
|
%19.88
|
|
|
|
%56.52
|
|
|
|
%17.39
|
|
|
|
%6.21
|
|
| 1 |
|
2.049
|
| 2 |
|
1.713
|
| 3 |
|
1.602
|
| 4 |
|
1.394
|
| 5 |
|
1.355
|
| 1 |
|
26.857
|
| 2 |
|
16.950
|
| 3 |
|
12.900
|
| 4 |
|
8.250
|
| 5 |
|
6.950
|
| 1 | 14 |
|
2015
2014
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2005
2004
2003
|
|
| 2 | 13 |
|
2016
2009
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2001
2000
1998
|
|
| 3 | 11 |
|
2020
2018
2018
2017
2017
2016
2010
2009
2008
2007
2006
|
|
| 4 | 9 |
|
2022
2021
2021
2020
2020
2018
2018
2017
2005
|
|
| 5 | 9 |
|
2008
2007
2001
2001
2000
1998
1998
1997
1996
|
| 1 | 14 |
|
2015
2014
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2005
2004
2003
|
|
| 2 | 13 |
|
2016
2009
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2001
2000
1998
|
|
| 3 | 11 |
|
2020
2018
2018
2017
2017
2016
2010
2009
2008
2007
2006
|
|
| 4 | 9 |
|
2022
2021
2021
2020
2020
2018
2018
2017
2005
|
|
| 5 | 9 |
|
2008
2007
2001
2001
2000
1998
1998
1997
1996
|
|
| 6 | 8 |
|
2016
2009
2008
2007
2002
2001
2000
1998
|
|
| 7 | 8 |
|
2022
2021
2021
2020
2020
2018
2018
2017
|
|
| 8 | 8 |
|
2023
2016
2015
2014
2013
2013
2012
2012
|
|
| 9 | 8 |
|
2013
2008
2005
2004
2004
2003
2003
1999
|
|
| 10 | 7 |
|
2009
2008
2007
2001
2000
1999
1998
|
|
| 11 | 7 |
|
2011
2010
2010
2008
2003
1998
1996
|
|
| 12 | 6 |
|
2009
2009
2008
2008
2007
2007
|
|
| 13 | 6 |
|
2021
2020
2020
2018
2018
2017
|
|
| 14 | 6 |
|
2021
2020
2018
2018
2017
2017
|
|
| 15 | 6 |
|
2015
2015
2013
2013
2012
2012
|
| 2025 | 34 | 21 | |
| 2024 | 37 | 22 | |
| 2021 | 35 | 23 | |
| 2021 | 36 | 23 | |
| 2020 | 32 | 28 |
| 2025 | 34 | 21 | |
| 2024 | 37 | 22 | |
| 2021 | 35 | 23 | |
| 2021 | 36 | 23 | |
| 2020 | 32 | 28 | |
| 2019 | 33 | 15 | |
| 2019 | 33 | 15 | |
| 2018 | 33 | 24 | |
| 2017 | 34 | 23 | |
| 2014 | 32 | 18 | |
| 2013 | 33 | 26 | |
| 2012 | 34 | 22 | |
| 2011 | 31 | 19 | |
| 2010 | 33 | 17 | |
| 2010 | 31 | 17 | |
| 2009 | 34 | 19 |
| 2005-2024 | 470 | 141 | |
| 2005-2018 | 299 | 133 | |
| 2010-2026 | 357 | 124 |
| 2005-2026 | 608 | |
| 2005-2024 | 470 | |
| 2005-2026 | 467 |
| 2020-2026 | 3 | |
| 2007-2017 | 3 | |
| 2006-2021 | 3 |
|
|
2.90
|
|
|
9.61
|
|
|
2.40
|
|
|
%41.61
|
|
|
|
%26.09
|
|
|
|
%32.30
|
|
|
|
%51.55
|
|
|
|
%48.45
|
|
|
|
%27.33
|
|
|
|
%47.83
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%55.90
|
|
|
|
%44.10
|
|
|
|
%19.88
|
|
|
|
%56.52
|
|
|
|
%17.39
|
|
|
|
%6.21
|
|
|
|
%16.77
|
|
|
|
%11.18
|
|
|
|
%9.94
|
|
|
|
%9.32
|
|
|
|
%7.45
|
|
|
|
%4.97
|
|
|
|
%4.97
|
|
|
|
%4.35
|
|
|
|
%4.35
|
|
|
|
%4.35
|
|
|
|
%21.12
|
|
|
|
%18.63
|
|
|
|
%17.39
|
|
|
|
%17.39
|
|
|
|
%11.80
|
|
|
|
%5.59
|
|
|
|
%3.11
|
|
|
|
%3.11
|
|
|
|
%1.86
|
|
|
|
%9.64
|
45
|
|
|
%11.99
|
56
|
|
|
%15.85
|
74
|
|
|
%13.49
|
63
|
|
|
%14.99
|
70
|
|
|
%57.60
|
269
|
|
|
%60.17
|
281
|
| Takım |
|
G.B. xG | Gol Beklenti Farkı | Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | KGB xGA | Yenilen Gol Farkı | P.G.B xG | Puan Beklentisi (xPTS) | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Kaçırılan Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3.5 | +30.50 | 31 | 0.9 | 2 | 13.4 | 5.8 | 5.7 | - | 3.5 | 3 | 54.8 | 4.5 | 21.9 | 101.7 | 49.0 | 38 | 25 | 455.2 | 354.1 | 0.0 | 10.6 | 1.8 | |
| 32 | 3.1 | +28.90 | 26 | 0.9 | - | 13.9 | 4.8 | 1.5 | - | 3.1 | 4 | 50.9 | 5.4 | 15.2 | 92.6 | 46.3 | 25 | 14 | 407.4 | 319.2 | 0.0 | 9.4 | 1.6 | |
| 28 | 2.3 | +25.70 | 26 | 1.2 | 1 | 11.4 | 3.2 | 3.2 | - | 2.3 | 2 | 39.8 | 5.1 | 21.1 | 84.9 | 44.3 | 39 | 26 | 300.1 | 206.8 | 0.0 | 13.9 | 2.1 | |
| 28 | 4.3 | +23.70 | 15 | 1.4 | - | 15.2 | 5.6 | 1.9 | - | 4.3 | 4 | 52.8 | 5.0 | 16.9 | 90.0 | 42.9 | 42 | 30 | 458.9 | 371.9 | 0.0 | 10.9 | 1.8 | |
| 26 | 7.4 | +18.60 | 23 | 1.2 | 1 | 13.8 | 3.9 | 5.8 | - | 7.4 | 7 | 55.5 | 5.4 | 19.8 | 107.2 | 48.1 | 28 | 19 | 439.9 | 336.4 | 0.0 | 8.1 | 2.9 | |
| 26 | 2.6 | +23.40 | 21 | 1.1 | 1 | 11.7 | 3.7 | 1.6 | - | 2.6 | 5 | 45.4 | 4.2 | 14.4 | 94.7 | 39.9 | 27 | 16 | 398.4 | 314.7 | 0.0 | 10.3 | 1.7 | |
| 26 | 1.8 | +24.20 | 9 | 0.8 | 3 | 12.3 | 4.2 | 2.7 | - | 1.8 | 2 | 55.4 | 5.6 | 19.2 | 94.9 | 41.2 | 35 | 15 | 508.7 | 423.2 | 0.0 | 9.3 | 1.4 | |
| 25 | 0.8 | +24.20 | 17 | 0.9 | - | 14.0 | 4.4 | 0.9 | - | 0.8 | 1 | 51.3 | 5.4 | 18.3 | 98.2 | 43.3 | 31 | 20 | 445.5 | 360.0 | 0.0 | 10.5 | 1.4 | |
| 24 | 4.7 | +19.30 | 23 | 1.0 | - | 16.4 | 4.8 | 3.5 | - | 4.7 | 5 | 56.1 | 5.8 | 24.9 | 105.4 | 54.8 | 39 | 28 | 445.9 | 343.8 | 0.0 | 10.9 | 2.1 | |
| 23 | - | - | 31 | 1.1 | 1 | 11.1 | 3.8 | - | - | - | - | 48.5 | 3.9 | 14.4 | 88.6 | 39.8 | 13 | 8 | 405.4 | 303.1 | 0.0 | 10.1 | 1.0 | |
| 23 | 3.5 | +19.50 | 26 | 2.4 | 1 | 13.2 | 4.4 | 4.9 | - | 3.5 | 4 | 53.1 | 5.1 | 27.7 | 96.3 | 45.3 | 39 | 26 | 362.1 | 256.8 | 0.0 | 12.8 | 2.0 | |
| 22 | 1.7 | +20.30 | 28 | 0.8 | 1 | 10.9 | 3.1 | 1.5 | - | 1.7 | 3 | 48.1 | 4.3 | 19.0 | 93.7 | 42.3 | 26 | 16 | 365.2 | 274.1 | 0.0 | 10.7 | 1.3 | |
| 21 | 1.0 | +20.00 | 18 | 1.6 | 1 | 10.9 | 4.0 | 3.2 | - | 1.0 | 2 | 48.7 | 5.0 | 18.0 | 89.8 | 46.6 | 29 | 17 | 444.3 | 352.1 | 0.0 | 11.7 | 1.8 | |
| 21 | - | - | 36 | 1.4 | 5 | 10.9 | 3.3 | - | - | - | - | 49.8 | 3.6 | 7.2 | 90.1 | 42.6 | 10 | 6 | 420.1 | 328.8 | 0.0 | 10.5 | 1.5 | |
| 21 | 1.8 | +19.20 | 29 | 2.1 | 3 | 11.1 | 3.3 | 1.8 | - | 1.8 | 4 | 41.8 | 4.5 | 21.5 | 87.2 | 41.2 | 17 | 11 | 329.4 | 238.6 | 0.0 | 12.6 | 2.1 | |
| 19 | 1.7 | +17.30 | 25 | 0.8 | - | 10.9 | 3.4 | 4.1 | - | 1.7 | 2 | 50.8 | 4.6 | 16.6 | 98.0 | 45.8 | 11 | 5 | 486.7 | 404.8 | 0.0 | 8.1 | 1.4 | |
| 18 | 4.2 | +13.80 | 17 | 1.0 | 1 | 11.2 | 3.3 | 1.9 | - | 3.4 | 5 | 51.1 | 4.8 | 21.5 | 114.7 | 45.9 | 26 | 17 | 380.6 | 275.9 | 0.0 | 9.6 | 2.7 | |
| 18 | 2.8 | +15.20 | 19 | 1.1 | - | 9.8 | 2.9 | 4.1 | - | 2.8 | 4 | 41.9 | 4.1 | 18.7 | 84.6 | 37.8 | 20 | 12 | 359.6 | 272.1 | 0.0 | 11.5 | 1.4 | |
| 16 | 3.4 | +12.60 | 22 | 0.8 | 2 | 13.1 | 3.7 | 2.3 | - | 3.4 | 5 | 57.7 | 5.5 | 19.2 | 107.9 | 52.1 | 22 | 16 | 557.0 | 473.2 | 0.0 | 8.2 | 1.6 | |
| 16 | - | - | 25 | 1.4 | - | 11.2 | 3.8 | - | - | - | - | 46.9 | 4.6 | 8.2 | 82.7 | 38.9 | 11 | 8 | 400.7 | 318.2 | 0.0 | 12.3 | 1.7 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takafumi Mikuriya
|
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1.80 | 0.20 | 0.20 |
Keigo Sendachi
|
2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4.00 | 0.50 | 0.00 |
Koki Nagamine
|
6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 6 | 2.83 | 0.00 | 1.00 |
Yoshimi Yamashita
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.67 | 0.33 | 0.00 |
Masuya Ueda
|
11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2.27 | 0.18 | 0.18 |
Atsushi Uemura
|
6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
Damian Kos
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Ryo Tanimoto
|
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2.50 | 0.12 | 0.38 |
Hiroki Kasahara
|
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 3.57 | 0.43 | 0.14 |
Hiroyuki Kimura
|
11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 1 | 4 | 2.91 | 0.09 | 0.36 |
Atsushi Kamimura
|
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 | 0.25 |
Jumpei Iida
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.50 | 1.00 | 0.00 |
Ming Fu
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Koichiro Fukushima
|
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 0 | 2 | 2.17 | 0.00 | 0.17 |
Koji Takasaki
|
11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 0 | 2 | 2.91 | 0.00 | 0.18 |
Atsushi Kamimura
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
Koei Koya
|
11 | 2 | 5 | 4 | 29 | 4 | 3 | 2.64 | 0.36 | 0.27 |
Yusuke Ohashi
|
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1.75 | 0.25 | 0.38 |
Futoshi Nakamura
|
9 | 2 | 4 | 3 | 26 | 3 | 3 | 2.89 | 0.33 | 0.33 |
Yusuke Araki
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.50 |
Hayato Shimizu
|
9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3.00 | 0.11 | 0.00 |
Daichi Shiino
|
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2.57 | 0.00 | 0.29 |
Yuzo Sutani
|
10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1.70 | 0.10 | 0.40 |
Akihiko Ikeuchi
|
10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1.70 | 0.00 | 0.10 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Philipp Max
DEU
|
İmzaladı | 33 | 11.03.26 | ||
Taiyo Yamaguchi
JPN
|
Kiralık | 20 | 11.03.26 | ||
Kotaro Uchino
JPN
|
Kiralık | 22 | 04.03.26 | ||
Ado Onaiwu
JPN
|
İmzaladı | 31 | 22.02.26 | ||
Ado Onaiwu
JPN
|
İmzaladı | 31 | 21.02.26 | ||
Naoki Sutoh
JPN
|
İmzaladı | 24 | 11.02.26 | ||
Rikuto Iida
JPN
|
Kiralık | 21 | 08.02.26 | ||
Daiki Matsuoka
JPN
|
Kiralık | 25 | 07.02.26 | ||
Kasper Junker
DNK
|
İmzaladı | 32 | 07.02.26 | ||
Rikuto Iida
JPN
|
Kiralık | 21 | 07.02.26 | ||
Daiki Matsuoka
JPN
|
Kiralık | 25 | 06.02.26 |