YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İzlanda
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 10 | 1 | 3 | 38 - 20 | 18 | 31 | |||
|
2
|
14 | 9 | 2 | 3 | 41 - 25 | 16 | 29 | |||
|
3
|
14 | 8 | 3 | 3 | 29 - 16 | 13 | 27 | |||
|
4
|
14 | 7 | 4 | 3 | 37 - 20 | 17 | 25 | |||
|
5
|
14 | 8 | 1 | 5 | 37 - 36 | 1 | 25 | |||
|
6
|
14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 18 | 0 | 20 | |||
|
7
|
14 | 5 | 3 | 6 | 29 - 29 | 0 | 18 | |||
|
8
|
14 | 3 | 7 | 4 | 16 - 19 | -3 | 16 | |||
|
9
|
14 | 4 | 3 | 7 | 22 - 28 | -6 | 15 | |||
|
10
|
14 | 4 | 1 | 9 | 25 - 42 | -17 | 13 | |||
|
11
|
14 | 3 | 2 | 9 | 19 - 36 | -17 | 11 | |||
|
12
|
14 | 1 | 2 | 11 | 16 - 38 | -22 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 - 9 | 15 | 19 | |||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 - 12 | 12 | 18 | |||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 18 | 1 | 15 | |||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 3 | 10 | 14 | |||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 13 | 2 | 12 | |||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 - 11 | 7 | 11 | |||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 15 | 1 | 10 | |||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 9 | |||
| 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 - 6 | 2 | 8 | |||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 24 | -13 | 6 | |||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 - 15 | -5 | 5 | |||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 19 | -10 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | 14 | |||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 13 | |||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 13 | 3 | 13 | |||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 11 | |||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - 16 | 1 | 10 | |||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 - 18 | 0 | 10 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 - 14 | -1 | 8 | |||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 13 | -5 | 8 | |||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 18 | -4 | 7 | |||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 21 | -12 | 6 | |||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 15 | -8 | 3 | |||
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 19 | -12 | 1 |
|
|
3.88
|
|
|
6.94
|
|
|
2.35
|
|
|
%45.24
|
|
|
|
%20.24
|
|
|
|
%34.52
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%73.81
|
|
|
|
%44.05
|
|
|
|
%29.76
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%69.05
|
|
|
|
%30.95
|
|
|
|
%13.10
|
|
|
|
%29.76
|
|
|
|
%39.29
|
|
|
|
%17.86
|
|
|
|
3.88
|
|
|
6.94
|
|
|
2.35
|
|
|
%45.24
|
|
|
|
%20.24
|
|
|
|
%34.52
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%73.81
|
|
|
|
%44.05
|
|
|
|
%29.76
|
|
|
|
%26.19
|
|
|
|
%69.05
|
|
|
|
%30.95
|
|
|
|
%13.10
|
|
|
|
%29.76
|
|
|
|
%39.29
|
|
|
|
%17.86
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%5.95
|
|
|
|
%5.95
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%35.71
|
|
|
|
%21.43
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%2.38
|
|
|
|
%2.38
|
|
|
|
%5.83
|
19
|
|
|
%7.36
|
24
|
|
|
%8.59
|
28
|
|
|
%6.44
|
21
|
|
|
%7.06
|
23
|
|
|
%10.74
|
35
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25 | 0.6 | - | 7.1 | 4.0 | 27.0 | 3.0 | 40.6 | 20.8 | |
| 38 | 20 | 1.0 | 1 | 3.4 | 2.1 | 29.6 | 3.6 | 44.0 | 25.7 | |
| 37 | 19 | 1.0 | 1 | 7.7 | 4.0 | 31.7 | 4.4 | 58.5 | 35.4 | |
| 37 | 36 | 1.4 | 1 | 6.5 | 3.7 | 30.5 | 3.9 | 52.2 | 29.3 | |
| 29 | 16 | 1.6 | 1 | 9.7 | 4.6 | 35.6 | 3.9 | 47.5 | 29.7 | |
| 29 | 29 | 1.6 | 1 | 7.7 | 4.1 | 36.0 | 3.8 | 53.3 | 29.5 | |
| 24 | 42 | 1.2 | 1 | 5.4 | 2.5 | 25.4 | 3.6 | 34.9 | 19.7 | |
| 22 | 28 | 1.3 | 1 | 6.8 | 2.9 | 33.1 | 3.2 | 71.5 | 37.9 | |
| 19 | 36 | 0.6 | - | 2.6 | 0.9 | 22.0 | 2.0 | 31.0 | 16.2 | |
| 18 | 18 | 1.4 | 1 | 8.6 | 3.6 | 31.9 | 4.3 | 50.1 | 31.1 | |
| 16 | 38 | 1.3 | 1 | 5.9 | 1.9 | 24.6 | 2.7 | 41.6 | 23.6 | |
| 16 | 19 | 0.7 | - | 3.1 | 1.3 | 15.4 | 2.0 | 18.1 | 10.3 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|