YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hollanda
| 1 |
|
20.194
|
| 2 |
|
4.936
|
| 3 |
|
3.045
|
| 4 |
|
3.028
|
| 5 |
|
2.823
|
| 1 | 6 |
|
83/84
82/83
71/72
70/71
69/70
66/67
|
|
| 2 | 6 |
|
93/94
91/92
90/91
81/82
80/81
77/78
|
|
| 3 | 5 |
|
08/09
04/05
98/99
97/98
96/97
|
|
| 4 | 5 |
|
89/90
88/89
87/88
85/86
82/83
|
|
| 5 | 5 |
|
89/90
88/89
87/88
83/84
79/80
|
| 1 | 6 |
|
83/84
82/83
71/72
70/71
69/70
66/67
|
|
| 2 | 6 |
|
93/94
91/92
90/91
81/82
80/81
77/78
|
|
| 3 | 5 |
|
08/09
04/05
98/99
97/98
96/97
|
|
| 4 | 5 |
|
89/90
88/89
87/88
85/86
82/83
|
|
| 5 | 5 |
|
89/90
88/89
87/88
83/84
79/80
|
|
| 6 | 5 |
|
71/72
70/71
69/70
66/67
60/61
|
|
| 7 | 5 |
|
94/95
93/94
91/92
90/91
86/87
|
|
| 8 | 5 |
|
86/87
85/86
81/82
80/81
77/78
|
|
| 9 | 5 |
|
71/72
70/71
69/70
66/67
60/61
|
|
| 10 | 5 |
|
89/90
88/89
87/88
82/83
78/79
|
|
| 11 | 4 |
|
86/87
85/86
76/77
71/72
|
|
| 12 | 4 |
|
71/72
70/71
69/70
66/67
|
|
| 13 | 4 |
|
94/95
93/94
91/92
90/91
|
|
| 14 | 4 |
|
94/95
93/94
91/92
90/91
|
|
| 15 | 4 |
|
94/95
93/94
91/92
90/91
|
| 24/25 | 2 | 4 | |
| 24/25 | 4 | 4 | |
| 24/25 | 4 | 4 | |
| 23/24 | 3 | 5 | |
| 23/24 | 5 | 5 |
| 24/25 | 2 | 4 | |
| 24/25 | 4 | 4 | |
| 24/25 | 4 | 4 | |
| 23/24 | 3 | 5 | |
| 23/24 | 5 | 5 | |
| 22/23 | 5 | 4 | |
| 21/22 | 3 | 6 | |
| 20/21 | 4 | 3 | |
| 20/21 | 5 | 3 | |
| 20/21 | 2 | 3 | |
| 20/21 | 5 | 3 | |
| 20/21 | 4 | 3 | |
| 20/21 | 3 | 3 | |
| 20/21 | 4 | 3 | |
| 20/21 | 2 | 3 | |
| 18/19 | 5 | 6 | |
| 15/16 | 4 | 6 | |
| 14/15 | 3 | 8 | |
| 13/14 | 4 | 6 | |
| 08/09 | 6 | 4 | |
| 08/09 | 4 | 4 | |
| 08/09 | 2 | 4 | |
| 08/09 | 5 | 4 | |
| 08/09 | 4 | 4 | |
| 08/09 | 3 | 4 | |
| 08/09 | 5 | 4 | |
| 81/82 | 8 | 8 | |
| 78/79 | 7 | 6 | |
| 76/77 | 3 | 3 | |
| 75/76 | 5 | 10 | |
| 73/74 | 5 | 7 | |
| 72/73 | 3 | 3 | |
| 72/73 | 4 | 3 | |
| 72/73 | 3 | 3 | |
| 72/73 | 3 | 3 | |
| 72/73 | 5 | 3 | |
| 72/73 | 3 | 3 | |
| 70/71 | 6 | 5 | |
| 70/71 | 6 | 5 | |
| 68/69 | 7 | 7 | |
| 66/67 | 4 | 5 |
| 1964-1981 | 60 | 48 | |
| 1983-2002 | 48 | 33 | |
| 1965-1984 | 43 | 30 |
| 1963-1984 | 74 | |
| 1967-1985 | 61 | |
| 1964-1981 | 60 |
| 2010-2024 | 2 | |
| 1991-2006 | 2 | |
| 2006-2011 | 1 |
|
|
3.97
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%61.54
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%69.23
|
|
|
|
%28.21
|
|
|
|
%28.21
|
|
|
|
%43.59
|
|
|
|
%56.41
|
|
|
|
%43.59
|
|
|
|
%10.26
|
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%17.95
|
|
|
|
%12.82
|
|
|
|
%10.26
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%28.21
|
|
|
|
%20.51
|
|
|
|
%17.95
|
|
|
|
%15.38
|
|
|
|
%12.82
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%7.10
|
11
|
|
|
%9.03
|
14
|
|
|
%10.32
|
16
|
|
|
%12.26
|
19
|
|
|
%20.65
|
32
|
|
|
%18.71
|
29
|
|
|
%8.39
|
13
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henk Klopper
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Joop Vervoort
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Louis Beukman
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wil van Ooijen
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Piet Bosman
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jan Keizer
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bouke Draaisma
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
George Oetelmans
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Leo van der Kroft
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gerard Jonker
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jan Beck
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Henk Weerink
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Henk van Ettekoven
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bart Ram
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Henk Pijper
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frans Derks
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cees Bakker
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Theo Boosten
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Siem Wellinga
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Henk van Dijken
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gerrit Berrevoets
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Charles Corver
|
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gerard Geurds
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |