YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hırvatistan
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 |
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1992-1993 |
| 18 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 1 |
| 1 | 6 |
|
03/04
01/02
00/01
97/98
96/97
95/96
|
|
| 2 | 6 |
|
03/04
01/02
00/01
97/98
96/97
95/96
|
|
| 3 | 6 |
|
19/20
18/19
13/14
11/12
10/11
08/09
|
|
| 4 | 6 |
|
01/02
00/01
97/98
95/96
93/94
92/93
|
|
| 5 | 6 |
|
08/09
07/08
03/04
01/02
00/01
97/98
|
| 1 | 6 |
|
03/04
01/02
00/01
97/98
96/97
95/96
|
|
| 2 | 6 |
|
03/04
01/02
00/01
97/98
96/97
95/96
|
|
| 3 | 6 |
|
19/20
18/19
13/14
11/12
10/11
08/09
|
|
| 4 | 6 |
|
01/02
00/01
97/98
95/96
93/94
92/93
|
|
| 5 | 6 |
|
08/09
07/08
03/04
01/02
00/01
97/98
|
|
| 6 | 5 |
|
19/20
18/19
16/17
13/14
05/06
|
|
| 7 | 5 |
|
23/24
20/21
17/18
14/15
10/11
|
|
| 8 | 5 |
|
05/06
04/05
97/98
96/97
95/96
|
|
| 9 | 5 |
|
11/12
10/11
08/09
07/08
06/07
|
|
| 10 | 5 |
|
10/11
08/09
07/08
97/98
96/97
|
|
| 11 | 5 |
|
00/01
97/98
96/97
95/96
93/94
|
|
| 12 | 5 |
|
11/12
10/11
08/09
07/08
06/07
|
|
| 13 | 5 |
|
08/09
01/02
00/01
97/98
93/94
|
|
| 14 | 4 |
|
24/25
17/18
15/16
14/15
|
|
| 15 | 4 |
|
25/26
23/24
20/21
17/18
|
| 25/26 | 3 | 2 | |
| 25/26 | 3 | 2 |
| 25/26 | 3 | 2 | |
| 25/26 | 3 | 2 |
| 2022-2026 | 6 | 2 | |
| 2023-2025 | 2 | 2 | |
| 2025-2026 | 3 | 2 |
| 2023-2026 | 11 | |
| 2023-2026 | 11 | |
| 2023-2026 | 10 |
| 2022-2023 | 0 | |
| 2023-2024 | 0 | |
| 2025-2026 | 0 |
|
|
3.45
|
|
|
0.00
|
|
|
2.45
|
|
|
%35.48
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%61.29
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%67.74
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%51.61
|
|
|
|
%54.84
|
|
|
|
%45.16
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%58.06
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%45.16
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%1.87
|
2
|
|
|
%3.74
|
4
|
|
|
%0.93
|
1
|
|
|
%2.80
|
3
|
|
|
%1.87
|
2
|
|
|
%6.54
|
7
|
|
|
%1.87
|
2
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1.2 | 1 | 3.4 | 1.4 | 22.0 | 6.0 | 39.0 | 20.8 | |
| 11 | 4 | 1.2 | - | 6.5 | 5.2 | 28.0 | 6.5 | 73.0 | 36.0 | |
| 10 | 2 | 2.2 | - | 0.8 | 3.2 | 41.0 | 4.8 | 101.8 | 48.5 | |
| 8 | 4 | 1.3 | - | 4.0 | 5.0 | 31.7 | 8.0 | 78.3 | 36.3 | |
| 8 | 4 | 1.8 | - | 0.6 | 0.8 | 17.8 | 3.4 | 36.6 | 15.6 | |
| 7 | 4 | 2.0 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | |
| 6 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | |
| 5 | 3 | 4.3 | - | - | - | - | 4.3 | - | - | |
| 5 | 3 | 1.7 | 2 | - | - | - | 2.3 | - | - | |
| 5 | 3 | 2.0 | - | - | - | - | 8.0 | - | - | |
| 4 | 3 | 1.5 | - | - | 1.5 | 23.0 | 7.0 | 66.5 | 33.0 | |
| 3 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | |
| 3 | 4 | 4.5 | - | - | 1.5 | 26.0 | 3.5 | - | - | |
| 3 | 3 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | |
| 2 | 3 | 1.0 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | |
| 2 | 3 | 1.0 | - | - | 3.0 | 48.0 | 5.0 | - | - | |
| 2 | 4 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | |
| 1 | 1 | 3.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | - | 6.0 | 46.0 | 6.0 | 174.0 | 96.0 | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | |
| 1 | 4 | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | |
| 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | |
| 1 | 6 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | |
| - | 6 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | 2.0 | - | - | 1.0 | 38.0 | - | 113.0 | 24.0 | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | |
| - | 2 | 2.0 | - | - | - | - | 10.0 | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|