YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 9 | 4 | 1 | 16 - 5 | 11 | 31 | |||
|
2
|
14 | 8 | 5 | 1 | 16 - 7 | 9 | 29 | |||
|
3
|
14 | 7 | 6 | 1 | 20 - 12 | 8 | 27 | |||
|
4
|
14 | 7 | 3 | 4 | 17 - 8 | 9 | 24 | |||
|
5
|
14 | 6 | 6 | 2 | 13 - 9 | 4 | 24 | |||
|
6
|
14 | 6 | 5 | 3 | 17 - 9 | 8 | 23 | |||
|
7
|
14 | 5 | 6 | 3 | 9 - 5 | 4 | 21 | |||
|
8
|
14 | 5 | 6 | 3 | 13 - 14 | -1 | 21 | |||
|
9
|
14 | 4 | 6 | 4 | 12 - 11 | 1 | 18 | |||
|
10
|
14 | 4 | 3 | 7 | 15 - 20 | -5 | 15 | |||
|
11
|
14 | 2 | 7 | 5 | 8 - 13 | -5 | 13 | |||
|
12
|
14 | 3 | 2 | 9 | 12 - 21 | -9 | 11 | |||
|
13
|
14 | 1 | 7 | 6 | 6 - 16 | -10 | 10 | |||
|
14
|
14 | 2 | 3 | 9 | 15 - 20 | -5 | 9 | |||
|
15
|
14 | 0 | 3 | 11 | 4 - 23 | -19 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 19 | |||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 - 1 | 7 | 17 | |||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 - 5 | 6 | 17 | |||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 3 | 7 | 14 | |||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 5 | 7 | 13 | |||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 2 | 4 | 12 | |||
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 12 | |||
| 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 - 2 | 3 | 11 | |||
| 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 - 8 | -3 | 8 | |||
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 | |||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 | 7 | |||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 9 | -2 | 5 | |||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 8 | -3 | 5 | |||
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 - 13 | -11 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 4 | 4 | 14 | |||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 13 | |||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | 12 | |||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 5 | 2 | 10 | |||
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 - 4 | 1 | 10 | |||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 - 4 | 1 | 10 | |||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 - 3 | 0 | 9 | |||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 8 | |||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 6 | |||
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 8 | -4 | 6 | |||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 13 | -6 | 6 | |||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 11 | -3 | 4 | |||
| 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 - 9 | -7 | 4 | |||
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 - 10 | -8 | 3 | |||
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 - 8 | -7 | 2 |
|
|
1.87
|
|
|
6.79
|
|
|
3.04
|
|
|
%42.02
|
|
|
|
%33.61
|
|
|
|
%24.37
|
|
|
|
%66.39
|
|
|
|
%33.61
|
|
|
|
%30.25
|
|
|
|
%47.90
|
|
|
|
%21.85
|
|
|
|
%36.97
|
|
|
|
%63.03
|
|
|
|
%45.38
|
|
|
|
%39.50
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%0.84
|
|
|
|
1.87
|
|
|
6.79
|
|
|
3.04
|
|
|
%42.02
|
|
|
|
%33.61
|
|
|
|
%24.37
|
|
|
|
%66.39
|
|
|
|
%33.61
|
|
|
|
%30.25
|
|
|
|
%47.90
|
|
|
|
%21.85
|
|
|
|
%36.97
|
|
|
|
%63.03
|
|
|
|
%45.38
|
|
|
|
%39.50
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%0.84
|
|
|
|
%20.17
|
|
|
|
%15.13
|
|
|
|
%10.92
|
|
|
|
%10.08
|
|
|
|
%8.40
|
|
|
|
%6.72
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%3.36
|
|
|
|
%3.36
|
|
|
|
%25.21
|
|
|
|
%24.37
|
|
|
|
%15.97
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%8.40
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%3.36
|
|
|
|
%2.52
|
|
|
|
%10.76
|
24
|
|
|
%9.42
|
21
|
|
|
%13.45
|
30
|
|
|
%9.87
|
22
|
|
|
%14.35
|
32
|
|
|
%13.45
|
30
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 0.0 | 9.4 | 4.0 | 47.5 | 4.5 | 0.0 | 78.8 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 11 | 0.0 | 9.3 | 4.0 | 41.4 | 4.7 | 0.0 | 48.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 15 | 0.0 | 9.0 | 4.3 | 38.6 | 3.8 | 0.0 | 71.7 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 15 | 0.0 | 8.5 | 3.3 | 35.3 | 3.9 | 0.0 | 58.4 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 8 | 0.0 | 9.8 | 4.2 | 42.4 | 4.6 | 0.0 | 74.3 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 20 | 0.0 | 10.8 | 3.8 | 39.4 | 5.3 | 0.0 | 74.4 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 20 | 0.0 | 11.5 | 4.1 | 43.1 | 5.4 | 0.0 | 83.6 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 14 | 0.0 | 5.3 | 2.2 | 31.6 | 3.1 | 0.0 | 58.1 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 17 | 0.0 | 9.5 | 4.0 | 49.0 | 5.2 | 0.0 | 80.0 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 11 | 0.0 | 10.1 | 3.6 | 41.2 | 3.9 | 0.0 | 72.4 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 21 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 15.7 | 1.9 | 0.0 | 34.7 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 7 | 0.0 | 8.1 | 3.2 | 35.2 | 3.1 | 0.0 | 51.4 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 13 | 0.0 | 7.5 | 2.4 | 33.1 | 3.9 | 0.0 | 58.6 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 16 | 0.0 | 10.2 | 3.7 | 45.6 | 4.8 | 0.0 | 71.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 23 | 0.0 | 4.6 | 1.6 | 19.9 | 1.8 | 0.0 | 37.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|