YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Finlandiya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
11 | 8 | 1 | 2 | 24 - 6 | 18 | 25 | |||
|
2
|
11 | 6 | 3 | 2 | 22 - 10 | 12 | 21 | |||
|
3
|
12 | 6 | 3 | 3 | 23 - 13 | 10 | 21 | |||
|
4
|
12 | 6 | 3 | 3 | 24 - 20 | 4 | 21 | |||
|
5
|
11 | 5 | 3 | 3 | 24 - 20 | 4 | 18 | |||
|
6
|
10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 12 | 6 | 15 | |||
|
7
|
11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 18 | -4 | 14 | |||
|
8
|
10 | 3 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | 13 | |||
|
9
|
11 | 3 | 3 | 5 | 21 - 25 | -4 | 12 | |||
|
10
|
11 | 2 | 1 | 8 | 16 - 25 | -9 | 7 | |||
|
11
|
11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 21 | -10 | 7 | |||
|
12
|
11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 41 | -32 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 | 10 | 13 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 13 | |||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 8 | 12 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 11 | 0 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 8 | |||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 8 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 | -1 | 8 | |||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 10 | 1 | 6 | |||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | -3 | 6 | |||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 4 | |||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 17 | -11 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 12 | |||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 9 | 4 | 12 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 11 | |||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 10 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 7 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 5 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 11 | -6 | 5 | |||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 | 4 | |||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 24 | -21 | 2 | |||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 1 | |||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | 1 |
|
|
3.38
|
|
|
10.70
|
|
|
3.61
|
|
|
%42.42
|
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%37.88
|
|
|
|
%62.12
|
|
|
|
%30.30
|
|
|
|
%34.85
|
|
|
|
%34.85
|
|
|
|
%53.03
|
|
|
|
%46.97
|
|
|
|
%13.64
|
|
|
|
%42.42
|
|
|
|
%27.27
|
|
|
|
%16.67
|
|
| 02 Nisan Perşembe | ||||
| 4 - 0 | MS | |||
| 04 Nisan Cumartesi | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 05 Nisan Pazar | ||||
| 3 - 5 | MS | |||
| 2 - 4 | MS | |||
| 10 Nisan Cuma | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 11 Nisan Cumartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 5 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 18 Nisan Cumartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 4 - 0 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 19 Nisan Pazar | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 20 Nisan Pazartesi | ||||
| 0 - 2 | MS | |||
| 24 Nisan Cuma | ||||
| 0 - 4 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 25 Nisan Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 7 - 0 | MS | |||
| 02 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 3 - 3 | MS | |||
| 0 - 4 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 09 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 6 - 0 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 16 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 0 - 6 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 17 Mayıs Pazar | ||||
| 4 - 2 | MS | |||
| 22 Mayıs Cuma | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 23 Mayıs Cumartesi | ||||
| 5 - 0 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 24 Mayıs Pazar | ||||
| 1 - 2 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 28 Mayıs Perşembe | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 29 Mayıs Cuma | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 02 Haziran Salı | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 05 Haziran Cuma | ||||
| 4 - 1 | MS | |||
| 06 Haziran Cumartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 5 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 11 Haziran Perşembe | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 12 Haziran Cuma | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 4 - 3 | MS | |||
| 13 Haziran Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 14 Haziran Pazar | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 25 Haziran Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 27 Haziran Cumartesi | ||||
| 22:15 | ||||
| 28 Haziran Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 29 Haziran Pazartesi | ||||
| 18:30 | ||||
| 02 Temmuz Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 04 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 05 Temmuz Pazar | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 10 Temmuz Cuma | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 11 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20 Temmuz Pazartesi | ||||
| 18:30 | ||||
| 22 Temmuz Çarşamba | ||||
| 19:00 | ||||
| 24 Temmuz Cuma | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 25 Temmuz Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 26 Temmuz Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 30 Temmuz Perşembe | ||||
| 19:00 | ||||
| 31 Temmuz Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 01 Ağustos Cumartesi | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 05 Ağustos Çarşamba | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 07 Ağustos Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 09 Ağustos Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 11 Ağustos Salı | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 15 Ağustos Cumartesi | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 16 Ağustos Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 21 Ağustos Cuma | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 22 Ağustos Cumartesi | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 23 Ağustos Pazar | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 29 Ağustos Cumartesi | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 2025 | 27 | 6 |
| 2025 | 27 | 6 |
| 2024-2026 | 65 | 16 | |
| 2024-2026 | 44 | 10 | |
| 2025-2026 | 35 | 10 |
| 2024-2026 | 65 | |
| 2024-2026 | 58 | |
| 2024-2026 | 57 |
| 2024-2026 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2025-2026 | 1 |
|
|
3.38
|
|
|
10.70
|
|
|
3.61
|
|
|
%42.42
|
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%37.88
|
|
|
|
%62.12
|
|
|
|
%30.30
|
|
|
|
%34.85
|
|
|
|
%34.85
|
|
|
|
%53.03
|
|
|
|
%46.97
|
|
|
|
%13.64
|
|
|
|
%42.42
|
|
|
|
%27.27
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%10.61
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%7.58
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%25.76
|
|
|
|
%22.73
|
|
|
|
%13.64
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%1.52
|
|
|
|
%11.21
|
25
|
|
|
%12.56
|
28
|
|
|
%17.94
|
40
|
|
|
%20.18
|
45
|
|
|
%12.11
|
27
|
|
|
%26.01
|
58
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 0.9 | - | 10.9 | 5.5 | 45.1 | 5.1 | 88.1 | 48.9 | |
| 24 | 20 | 1.9 | 1 | 15.4 | 7.1 | 51.4 | 5.8 | 91.9 | 66.0 | |
| 24 | 20 | 1.5 | 1 | 12.6 | 5.3 | 54.0 | 5.7 | 104.0 | 63.7 | |
| 23 | 13 | 1.4 | - | 12.2 | 6.3 | 47.9 | 5.8 | 72.4 | 49.7 | |
| 22 | 10 | 1.4 | 1 | 9.0 | 4.8 | 38.9 | 4.5 | 70.8 | 47.2 | |
| 21 | 25 | 2.2 | 4 | 9.1 | 5.1 | 53.3 | 4.5 | 95.7 | 57.1 | |
| 18 | 12 | 2.3 | - | 12.0 | 5.9 | 50.9 | 5.5 | 93.2 | 60.7 | |
| 17 | 12 | 2.2 | 1 | 12.3 | 5.1 | 54.9 | 7.4 | 91.3 | 69.4 | |
| 16 | 25 | 2.0 | 1 | 9.3 | 4.3 | 55.8 | 5.7 | 97.6 | 52.6 | |
| 14 | 18 | 1.6 | 1 | 8.0 | 3.5 | 44.5 | 3.6 | 76.6 | 39.2 | |
| 11 | 21 | 2.1 | 3 | 11.4 | 4.6 | 42.1 | 6.8 | 93.7 | 59.1 | |
| 9 | 41 | 1.9 | 2 | 6.5 | 2.5 | 43.5 | 3.7 | 90.9 | 45.7 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|