YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 17 | -16 | 0 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 17 | -16 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | -11 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | -11 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | |||
|
2
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 0 | |||
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | |||
|
2
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | -8 | 0 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | -8 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 | -7 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 10 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 | 7 | 6 | |||
|
3
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 16 | -15 | 1 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 10 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 | 7 | 6 | |||
|
3
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 16 | -15 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | -8 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | -8 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 8 | -7 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 8 | -7 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
|
|
3.78
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%65.62
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
3.78
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%65.62
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 2.3 | - | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 10 | 2.5 | - | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 3 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 10 | 1.5 | - | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 6 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 4 | 1.5 | - | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 3 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 8 | 1.7 | - | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 6 | 2.3 | - | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 7 | 1.3 | - | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 10 | 2.7 | - | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 10 | 2.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 17 | 1.3 | - | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 16 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|