YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 13 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
4
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 1 | |||
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 13 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | |||
|
4
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 5 | |||
|
4
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 9 | -3 | 5 | |||
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 5 | |||
|
4
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 9 | -3 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | -5 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | -5 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 13 | |||
|
2
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 5 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 5 | |||
|
4
|
5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 10 | -5 | 3 | |||
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 13 | |||
|
2
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 5 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 5 | |||
|
4
|
5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 10 | -5 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 8 | |||
|
3
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 2 | 7 | |||
|
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 | 3 | |||
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 8 | |||
|
3
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 2 | 7 | |||
|
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 11 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 5 | |||
|
4
|
5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | |||
|
1
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 11 | |||
|
2
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 | |||
|
3
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 5 | |||
|
4
|
5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 8 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 6 | |||
|
4
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 | |||
|
1
|
5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 10 | |||
|
2
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 8 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 6 | |||
|
4
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 12 | |||
|
2
|
5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 6 | |||
|
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 6 | -1 | 3 | |||
|
1
|
5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 12 | |||
|
2
|
5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 6 | |||
|
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 6 | -1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 13 | |||
|
2
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 10 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 6 | |||
|
4
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 | 0 | |||
|
1
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 13 | |||
|
2
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 10 | |||
|
3
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 6 | |||
|
4
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| 5 | 2,77 | 8 | |
| 5 | 0 | 6 | |
| 9 | 0 | 4 | |
| 4 | 1,78 | 4 | |
| 5 | 0,57 | 3 |
|
|
2.20
|
|
|
8.67
|
|
|
4.60
|
|
|
%47.71
|
|
|
|
%23.85
|
|
|
|
%28.44
|
|
|
|
%64.22
|
|
|
|
%35.78
|
|
|
|
%27.52
|
|
|
|
%51.38
|
|
|
|
%21.10
|
|
|
|
%44.95
|
|
|
|
%55.05
|
|
|
|
%33.94
|
|
|
|
%52.29
|
|
|
|
%11.01
|
|
|
|
%2.75
|
|
| 1 |
|
3.038
|
| 2 |
|
1.693
|
| 3 |
|
1.392
|
| 4 |
|
1.383
|
| 5 |
|
1.300
|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 6 |
|
77/78
76/77
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 2 | 6 |
|
2016
2015
11/12
10/11
2010
2007
|
|
| 3 | 5 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
64/65
|
|
| 4 | 4 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 5 | 4 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
|
| 1 | 6 |
|
77/78
76/77
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 2 | 6 |
|
2016
2015
11/12
10/11
2010
2007
|
|
| 3 | 5 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
64/65
|
|
| 4 | 4 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 5 | 4 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 6 | 4 |
|
06/07
02/03
00/01
99/00
|
|
| 7 | 4 |
|
74/75
73/74
72/73
71/72
|
|
| 8 | 4 |
|
72/73
71/72
64/65
63/64
|
|
| 9 | 4 |
|
83/84
74/75
73/74
72/73
|
|
| 10 | 4 |
|
09/10
02/03
00/01
99/00
|
|
| 11 | 4 |
|
06/07
02/03
00/01
99/00
|
|
| 12 | 3 |
|
65/66
60/61
59/60
|
|
| 13 | 3 |
|
24/25
21/22
18/19
|
|
| 14 | 3 |
|
06/07
02/03
00/01
|
|
| 15 | 3 |
|
74/75
73/74
72/73
|
| 2018-2024 | 60 | 31 | |
| 2020-2026 | 54 | 28 | |
| 2016-2025 | 62 | 28 |
| 2016-2025 | 102 | |
| 2016-2025 | 98 | |
| 2017-2025 | 88 |
| 2024-2025 | 2 | |
| 2017-2021 | 2 | |
| 2017-2021 | 2 |
|
|
2.20
|
|
|
8.67
|
|
|
4.60
|
|
|
%47.71
|
|
|
|
%23.85
|
|
|
|
%28.44
|
|
|
|
%64.22
|
|
|
|
%35.78
|
|
|
|
%27.52
|
|
|
|
%51.38
|
|
|
|
%21.10
|
|
|
|
%44.95
|
|
|
|
%55.05
|
|
|
|
%33.94
|
|
|
|
%52.29
|
|
|
|
%11.01
|
|
|
|
%2.75
|
|
|
|
%15.60
|
|
|
|
%15.60
|
|
|
|
%11.01
|
|
|
|
%11.01
|
|
|
|
%9.17
|
|
|
|
%8.26
|
|
|
|
%7.34
|
|
|
|
%3.67
|
|
|
|
%3.67
|
|
|
|
%2.75
|
|
|
|
%25.69
|
|
|
|
%21.10
|
|
|
|
%14.68
|
|
|
|
%13.76
|
|
|
|
%11.93
|
|
|
|
%6.42
|
|
|
|
%5.50
|
|
|
|
%0.92
|
|
|
|
%10.42
|
25
|
|
|
%11.67
|
28
|
|
|
%17.50
|
42
|
|
|
%18.75
|
45
|
|
|
%17.08
|
41
|
|
|
%24.58
|
59
|
|
|
%20.00
|
48
|
| Takım |
|
G.B. xG | Gol Beklenti Farkı | Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | KGB xGA | Yenilen Gol Farkı | P.G.B xG | Puan Beklentisi (xPTS) | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Kaçırılan Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.1 | +4.90 | 5 | 2.0 | - | 12.4 | 4.6 | 3.3 | - | 6.3 | 9 | 38.4 | 3.8 | 21.6 | 83.6 | 37.4 | 18 | 8 | 279.6 | 208.4 | 9.6 | 12.0 | 2.0 | |
| 11 | - | - | 10 | 2.4 | - | 12.8 | 4.2 | - | - | - | - | 48.5 | 4.6 | 16.1 | 78.4 | 33.4 | 17 | 8 | 342.1 | 271.2 | 0.0 | 15.2 | 1.6 | |
| 10 | 10.3 | -0.30 | 6 | 1.2 | 2 | 21.2 | 7.2 | 4.7 | - | 9.6 | 10 | 59.2 | 7.4 | 17.2 | 87.0 | 54.0 | 21 | 14 | 440.6 | 376.2 | 16.8 | 6.4 | 1.0 | |
| 10 | 8.9 | +1.10 | 8 | 2.2 | 1 | 10.7 | 4.7 | 6.3 | - | 4.2 | 8 | 58.4 | 4.4 | 24.2 | 89.9 | 35.2 | 20 | 14 | 454.2 | 375.9 | 4.1 | 10.6 | 1.2 | |
| 10 | 18.8 | -8.80 | 11 | 2.6 | 1 | 14.2 | 3.8 | 18.3 | - | 8.5 | 10 | 51.4 | 5.3 | 18.4 | 83.4 | 46.6 | 23 | 18 | 410.8 | 341.4 | 6.9 | 11.1 | 2.7 | |
| 9 | 10.0 | -1.00 | - | 2.4 | - | 16.8 | 6.6 | 3.9 | - | 8.4 | 11 | 59.6 | 6.2 | 20.6 | 109.8 | 52.2 | 20 | 11 | 470.2 | 399.8 | 11.0 | 10.8 | 2.2 | |
| 8 | 3.1 | +4.90 | 2 | 1.0 | - | 16.0 | 7.2 | 3.8 | - | 3.1 | 4 | 57.0 | 4.0 | 17.0 | 87.8 | 34.0 | 12 | 6 | 442.0 | 385.2 | 7.5 | 6.8 | 2.0 | |
| 8 | - | - | 8 | 1.3 | 2 | 13.5 | 4.3 | - | - | - | - | 52.2 | 4.3 | 25.8 | 109.7 | 44.5 | 12 | 6 | 339.3 | 242.7 | 0.0 | 11.5 | 1.0 | |
| 8 | 7.0 | +1.00 | 2 | 0.4 | - | 13.6 | 5.4 | 2.8 | - | 7.0 | 10 | 62.4 | 5.2 | 25.0 | 84.4 | 41.2 | 16 | 9 | 498.0 | 420.8 | 11.4 | 6.0 | 1.0 | |
| 8 | - | - | 5 | 2.0 | - | 10.8 | 5.8 | - | - | - | - | 45.6 | 5.8 | 22.6 | 97.8 | 46.0 | 13 | 7 | 305.6 | 214.8 | 0.0 | 14.8 | 2.8 | |
| 7 | 6.9 | +0.10 | 4 | 2.2 | - | 14.4 | 5.4 | 5.7 | - | 6.9 | 7 | 49.2 | 5.4 | 18.4 | 86.0 | 54.4 | 18 | 12 | 359.0 | 290.0 | 11.2 | 12.4 | 1.2 | |
| 7 | 3.4 | +3.60 | 3 | 2.0 | 3 | 11.2 | 4.2 | 1.6 | - | 2.7 | 5 | 50.8 | 4.8 | 20.6 | 95.2 | 43.6 | 13 | 8 | 389.4 | 313.8 | 4.6 | 10.0 | 1.2 | |
| 6 | 8.2 | -2.20 | 4 | 1.4 | - | 18.8 | 5.4 | 3.4 | - | 7.4 | 8 | 64.0 | 7.4 | 22.4 | 104.6 | 57.6 | 11 | 6 | 489.2 | 420.6 | 9.8 | 10.6 | 2.8 | |
| 6 | 4.5 | +1.50 | 11 | 2.8 | - | 11.4 | 3.4 | 11.3 | - | 3.8 | 3 | 36.8 | 1.4 | 19.2 | 76.0 | 24.6 | 12 | 7 | 293.6 | 220.2 | 8.4 | 6.8 | 1.2 | |
