YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
| 1 |
|
2.597
|
| 2 |
|
410
|
| 3 |
|
351
|
| 4 |
|
291
|
| 5 |
|
285
|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023-2024 |
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2000 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1983 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1982 | ||
| 1980 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1962 | ||
| 1962 |
| 13 | |
| 12 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 4 |
|
18/19
12/13
11/12
10/11
|
|
| 2 | 4 |
|
23/24
19/20
11/12
10/11
|
|
| 3 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 4 | 3 |
|
24/25
20/21
18/19
|
|
| 5 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
| 1 | 4 |
|
18/19
12/13
11/12
10/11
|
|
| 2 | 4 |
|
23/24
19/20
11/12
10/11
|
|
| 3 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 4 | 3 |
|
24/25
20/21
18/19
|
|
| 5 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 6 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 7 | 3 |
|
20/21
15/16
14/15
|
|
| 8 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 9 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 10 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 11 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 12 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
|
| 13 | 3 |
|
15/16
14/15
10/11
|
|
| 14 | 3 |
|
15/16
14/15
09/10
|
|
| 15 | 3 |
|
12/13
11/12
10/11
|
| 2025 | 8 | 9 | |
| 2024 | 7 | 9 | |
| 2023 | 8 | 7 |
| 2025 | 8 | 9 | |
| 2024 | 7 | 9 | |
| 2023 | 8 | 7 |
| 2023-2026 | 21 | 15 | |
| 2025-2025 | 8 | 9 | |
| 2022-2022 | 8 | 9 |
| 2022-2026 | 27 | |
| 2023-2026 | 26 | |
| 2023-2026 | 25 |
| 2025-2026 | 1 | |
| 2022-2022 | 1 | |
| 2021-2024 | 1 |
|
|
3.18
|
|
|
0.00
|
|
|
3.08
|
|
|
%45.10
|
|
|
|
%21.57
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%31.37
|
|
|
|
%68.63
|
|
|
|
%50.98
|
|
|
|
%29.41
|
|
|
|
%19.61
|
|
|
|
%56.86
|
|
|
|
%43.14
|
|
|
|
%11.76
|
|
|
|
%50.98
|
|
|
|
%29.41
|
|
|
|
%7.84
|
|
|
|
%13.73
|
|
|
|
%13.73
|
|
|
|
%7.84
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%35.29
|
|
|
|
%19.61
|
|
|
|
%11.76
|
|
|
|
%9.80
|
|
|
|
%9.80
|
|
|
|
%7.84
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%13.58
|
22
|
|
|
%15.43
|
25
|
|
|
%14.20
|
23
|
|
|
%18.52
|
30
|
|
|
%15.43
|
25
|
|
|
%22.22
|
36
|
|
|
%4.94
|
8
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 1.4 | 1 | 13.9 | 5.0 | 60.0 | 4.2 | 109.0 | 52.0 | 562.9 | 488.9 | 10.5 | 1.6 | |
| 19 | 3 | 2.4 | - | 18.6 | 7.0 | 40.6 | 6.9 | 96.9 | 55.9 | 395.4 | 327.1 | 15.0 | 2.1 | |
| 17 | 9 | 1.2 | 1 | 15.5 | 7.4 | 17.9 | 6.2 | 96.9 | 55.8 | 519.0 | 448.9 | 8.8 | 0.9 | |
| 11 | 10 | 1.5 | - | 11.0 | 5.3 | 12.7 | 6.0 | 89.5 | 46.3 | 513.2 | 433.7 | 12.2 | 0.5 | |
| 10 | 5 | 0.5 | - | 13.0 | 5.8 | 22.8 | 4.8 | 87.2 | 58.2 | 502.2 | 436.8 | 9.0 | 3.0 | |
| 10 | 5 | 1.3 | 1 | 13.0 | 5.2 | - | 6.3 | 88.0 | 59.2 | 512.3 | 437.7 | 14.5 | 4.3 | |
| 9 | 8 | 0.9 | 2 | 13.7 | 4.7 | 36.1 | 3.7 | 104.4 | 49.7 | 498.4 | 430.4 | 9.6 | 1.7 | |
| 8 | 5 | 1.8 | - | 13.0 | 4.5 | 12.3 | 5.8 | 77.2 | 57.8 | 445.2 | 369.5 | 10.2 | 2.8 | |
| 8 | 12 | 2.0 | 1 | 14.0 | 7.0 | 47.2 | 4.5 | 85.8 | 49.0 | 392.2 | 322.2 | 13.3 | 1.8 | |
| 8 | 7 | 1.5 | 1 | 11.0 | 5.8 | 19.5 | 3.8 | 95.8 | 39.0 | 478.2 | 407.2 | 12.8 | 1.2 | |
| 7 | 8 | 1.8 | 2 | 9.0 | 3.5 | 17.5 | 2.8 | 95.8 | 32.8 | 552.8 | 480.0 | 11.8 | 1.2 | |
| 7 | 3 | 1.2 | - | 20.8 | 7.5 | 46.3 | 7.8 | 100.8 | 67.8 | 597.5 | 516.5 | 9.0 | 1.8 | |
| 6 | 11 | 2.5 | 1 | 9.5 | 4.0 | 23.3 | 3.0 | 96.2 | 55.8 | 430.0 | 325.8 | 14.2 | 1.0 | |
| 5 | 6 | 1.0 | - | 16.5 | 6.0 | 29.0 | 5.0 | 104.5 | 70.0 | 446.0 | 336.5 | 21.0 | 3.0 | |
| 4 | 4 | 1.5 | 1 | 15.0 | 7.0 | 60.5 | 5.5 | 115.0 | 66.5 | 583.5 | 519.5 | 21.0 | 2.0 | |
| 3 | 4 | 1.8 | - | 9.8 | 3.0 | 56.0 | 3.2 | 83.2 | 47.2 | 492.8 | 411.5 | 10.5 | 3.2 | |
| 2 | 2 | 1.0 | - | 10.5 | 4.5 | 36.0 | 5.0 | 70.0 | 45.5 | 265.5 | 187.5 | 10.5 | 0.5 | |
| 2 | 5 | 0.5 | - | 9.0 | 4.0 | - | 5.0 | 82.5 | 53.0 | 488.0 | 427.0 | 9.5 | 0.5 | |
| 2 | 3 | 2.0 | - | 6.0 | 2.5 | 47.0 | 2.0 | 65.0 | 28.0 | 298.5 | 224.0 | 11.0 | 1.0 | |
| 1 | 3 | 1.5 | - | 13.0 | 2.0 | 43.0 | 4.0 | 73.5 | 56.5 | 331.5 | 247.5 | 6.5 | 0.5 | |
| 1 | 5 | 1.5 | - | 19.0 | 5.5 | - | 7.5 | 120.5 | 81.0 | 452.0 | 370.0 | 12.0 | 2.5 | |
| 1 | 7 | 2.0 | - | 11.5 | 5.5 | - | 3.0 | 80.5 | 59.0 | 273.5 | 204.0 | 12.5 | 2.5 | |
| 1 | 6 | 1.5 | - | 10.0 | 3.5 | 25.5 | 3.5 | 71.0 | 44.5 | 442.5 | 360.0 | 12.0 | 1.0 | |
| 1 | 4 | 2.5 | - | 9.5 | 1.5 | - | 3.5 | 77.0 | 52.5 | 366.0 | 292.0 | 11.5 | 1.5 | |
| - | 7 | 0.5 | - | 3.0 | 1.0 | 19.5 | 0.5 | 68.5 | 23.5 | 325.0 | 241.5 | 7.0 | 1.0 | |
| - | 6 | 1.0 | - | 3.5 | 1.5 | 35.0 | 2.0 | 57.0 | 30.0 | 247.5 | 162.5 | 6.0 | 1.5 | |
| - | 4 | 2.0 | - | 8.0 | 1.5 | - | 2.5 | 86.0 | 32.5 | 327.5 | 248.5 | 10.0 | - |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selvin Brown
|
4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3.25 | 0.50 | 0.25 |
Keylor Herrera Villalobos
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Victor Rivas
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Julio Cesar de Jesus Luna Guzman
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesar Arturo Ramos
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Drew Fischer
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3.67 | 0.33 | 0.33 |
Ivan Arcides Barton Cisneros
|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3.25 | 0.50 | 0.75 |
Adonai Escobedo Gonzalez
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.50 |
Juan Gabriel Calderon Perez
|
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2.75 | 0.25 | 0.25 |
Oshane Nation
|
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.75 | 0.00 | 0.75 |
Tori Penso
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Alberto Escobar Toca
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Bryan Lopez
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2.33 | 0.00 | 0.67 |
Hector Said Martinez Sorto
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4.00 | 0.33 | 1.67 |
Marco Antonio Ortiz Nava
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Walter Lopez Castellanos
|
3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | |
Victor Alfonso Caceres Hernandez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Ismail Elfath
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 | 0.00 |
Fernando Guerrero Ramirez
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | |
Ismael Cornejo
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |