YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Polonya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
29 | 20 | 4 | 5 | 80 - 36 | 44 | 64 | |||
|
2
|
29 | 17 | 6 | 6 | 72 - 47 | 25 | 57 | |||
|
3
|
29 | 17 | 5 | 7 | 64 - 45 | 19 | 56 | |||
|
4
|
29 | 16 | 3 | 10 | 55 - 46 | 9 | 51 | |||
|
5
|
29 | 15 | 6 | 8 | 59 - 42 | 17 | 51 | |||
|
6
|
29 | 14 | 6 | 9 | 52 - 37 | 15 | 48 | |||
|
7
|
30 | 14 | 6 | 10 | 66 - 61 | 5 | 48 | |||
|
8
|
30 | 13 | 6 | 11 | 43 - 41 | 2 | 45 | |||
|
9
|
29 | 10 | 9 | 10 | 54 - 54 | 0 | 39 | |||
|
10
|
29 | 12 | 2 | 15 | 50 - 57 | -7 | 38 | |||
|
11
|
29 | 11 | 4 | 14 | 62 - 61 | 1 | 37 | |||
|
12
|
29 | 8 | 7 | 14 | 38 - 50 | -12 | 31 | |||
|
13
|
30 | 8 | 5 | 17 | 31 - 49 | -18 | 29 | |||
|
14
|
29 | 7 | 4 | 18 | 49 - 66 | -17 | 25 | |||
|
15
|
30 | 5 | 9 | 16 | 27 - 60 | -33 | 24 | |||
|
16
|
29 | 5 | 2 | 22 | 28 - 78 | -50 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 - 14 | 33 | 37 | |||
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 - 11 | 17 | 33 | |||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 - 27 | 20 | 32 | |||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 13 | 17 | 30 | |||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 - 22 | 19 | 29 | |||
| 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 - 22 | 4 | 28 | |||
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 - 25 | 9 | 27 | |||
| 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 18 | 8 | 25 | |||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 - 21 | 8 | 23 | |||
| 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 - 33 | 5 | 22 | |||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 17 | 4 | 22 | |||
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 - 24 | 9 | 18 | |||
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 - 25 | -7 | 12 | |||
| 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 - 34 | -12 | 12 | |||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 24 | -13 | 11 | |||
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 35 | -21 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 - 24 | 11 | 33 | |||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 - 25 | 6 | 28 | |||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 - 22 | 11 | 27 | |||
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 - 23 | 5 | 26 | |||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 17 | 8 | 24 | |||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 - 24 | 5 | 23 | |||
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 - 25 | -5 | 19 | |||
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 - 24 | -2 | 18 | |||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 34 | -15 | 16 | |||
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 - 28 | -4 | 15 | |||
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 - 36 | -8 | 14 | |||
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 36 | -20 | 13 | |||
| 13 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 - 30 | -18 | 10 | |||
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 - 32 | -19 | 9 | |||
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 - 43 | -29 | 9 | |||
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 - 42 | -26 | 7 |
|
|
3.55
|
|
|
8.36
|
|
|
2.44
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%17.95
|
|
|
|
%35.90
|
|
|
|
%32.05
|
|
|
|
%67.95
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%45.73
|
|
|
|
%23.50
|
|
|
|
%60.68
|
|
|
|
%39.32
|
|
|
|
%13.25
|
|
|
|
%36.75
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
3.55
|
|
|
8.36
|
|
|
2.44
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%17.95
|
|
|
|
%35.90
|
|
|
|
%32.05
|
|
|
|
%67.95
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%45.73
|
|
|
|
%23.50
|
|
|
|
%60.68
|
|
|
|
%39.32
|
|
|
|
%13.25
|
|
|
|
%36.75
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%8.12
|
|
|
|
%7.26
|
|
|
|
%6.84
|
|
|
|
%5.98
|
|
|
|
%5.98
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%4.70
|
|
|
|
%4.70
|
|
|
|
%25.64
|
|
|
|
%18.80
|
|
|
|
%17.09
|
|
|
|
%16.24
|
|
|
|
%10.68
|
|
|
|
%4.70
|
|
|
|
%2.56
|
|
|
|
%2.56
|
|
|
|
%1.71
|
|
|
|
%10.72
|
89
|
|
|
%9.04
|
75
|
|
|
%13.49
|
112
|
|
|
%11.57
|
96
|
|
|
%12.77
|
106
|
|
|
%16.14
|
134
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36 | 1.0 | 3 | 11.1 | 5.2 | 43.8 | 4.8 | 0.0 | 67.3 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72 | 47 | 0.7 | - | 6.8 | 2.6 | 24.0 | 3.2 | 0.0 | 32.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | 61 | 1.0 | - | 9.5 | 4.4 | 34.2 | 3.9 | 0.0 | 46.9 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 45 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5.9 | 44.4 | 4.8 | 0.0 | 63.6 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 61 | 1.1 | 3 | 10.2 | 4.6 | 31.7 | 4.3 | 0.0 | 51.2 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 42 | 1.4 | 2 | 11.2 | 4.2 | 39.3 | 4.4 | 0.0 | 63.5 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 46 | 1.7 | 4 | 13.7 | 5.9 | 41.4 | 4.7 | 0.0 | 64.3 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | 54 | 1.1 | - | 11.8 | 4.6 | 38.3 | 4.8 | 0.0 | 53.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 37 | 0.7 | - | 9.7 | 4.3 | 34.3 | 4.5 | 0.0 | 45.2 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 57 | 0.9 | - | 8.9 | 3.7 | 33.9 | 4.9 | 0.0 | 48.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 66 | 1.4 | 2 | 10.9 | 4.5 | 38.9 | 4.2 | 0.0 | 61.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 41 | 1.2 | 1 | 9.1 | 4.0 | 32.6 | 4.0 | 0.0 | 55.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 50 | 1.2 | 2 | 7.0 | 2.6 | 33.1 | 3.8 | 0.0 | 53.7 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 49 | 1.1 | 2 | 5.9 | 2.4 | 21.5 | 2.1 | 0.0 | 35.2 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 78 | 1.2 | 2 | 7.6 | 3.1 | 30.4 | 3.7 | 0.0 | 47.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 60 | 1.6 | 1 | 7.7 | 3.1 | 35.8 | 3.2 | 0.0 | 58.3 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.02.26 | ||||
| Kiralıktan Döndü | 21 | 30.12.25 |