YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belçika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
34 | 23 | 5 | 6 | 61 - 28 | 33 | 51 | |||
|
2
|
34 | 20 | 10 | 4 | 73 - 32 | 41 | 50 | |||
|
3
|
34 | 21 | 8 | 5 | 59 - 26 | 33 | 50 | |||
|
4
|
34 | 20 | 5 | 9 | 92 - 50 | 42 | 45 | |||
|
5
|
34 | 16 | 9 | 9 | 60 - 36 | 24 | 41 | |||
|
6
|
34 | 13 | 13 | 8 | 62 - 44 | 18 | 39 | |||
|
7
|
34 | 15 | 7 | 12 | 56 - 45 | 11 | 37 | |||
|
8
|
34 | 14 | 9 | 11 | 54 - 49 | 5 | 37 | |||
|
9
|
34 | 13 | 10 | 11 | 48 - 48 | 0 | 36 | |||
|
10
|
34 | 14 | 5 | 15 | 53 - 57 | -4 | 33 | |||
|
11
|
34 | 11 | 9 | 14 | 52 - 70 | -18 | 31 | |||
|
12
|
34 | 9 | 11 | 14 | 51 - 60 | -9 | 29 | |||
|
13
|
34 | 9 | 8 | 17 | 50 - 65 | -15 | 26 | |||
|
14
|
34 | 8 | 9 | 17 | 39 - 73 | -34 | 25 | |||
|
15
|
34 | 8 | 8 | 18 | 45 - 68 | -23 | 24 | |||
|
16
|
34 | 6 | 12 | 16 | 47 - 71 | -24 | 24 | |||
|
17
|
34 | 6 | 5 | 23 | 36 - 75 | -39 | 17 | |||
|
18
|
34 | 4 | 9 | 21 | 33 - 74 | -41 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 - 9 | 34 | 30 | |||
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 - 11 | 24 | 28 | |||
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 - 18 | 19 | 25 | |||
| 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 - 18 | 14 | 25 | |||
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 - 19 | 15 | 23 | |||
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 - 17 | 16 | 22 | |||
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 - 17 | 11 | 22 | |||
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 - 26 | 9 | 21 | |||
| 9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 - 16 | 8 | 21 | |||
| 10 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 - 23 | 18 | 20 | |||
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 - 30 | 0 | 17 | |||
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 - 32 | -10 | 16 | |||
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 - 29 | -3 | 15 | |||
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 - 40 | -10 | 15 | |||
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 - 31 | -4 | 13 | |||
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 - 35 | -14 | 11 | |||
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 34 | -16 | 11 | |||
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 - 31 | -12 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 - 10 | 19 | 26 | |||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 - 27 | 24 | 25 | |||
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 - 15 | 9 | 22 | |||
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 - 23 | 7 | 20 | |||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 - 19 | 8 | 19 | |||
| 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 - 30 | -8 | 16 | |||
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 - 28 | 0 | 15 | |||
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 32 | -8 | 15 | |||
| 9 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 - 26 | -1 | 14 | |||
| 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 - 31 | -6 | 14 | |||
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 - 30 | -10 | 14 | |||
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 - 33 | -9 | 13 | |||
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 - 31 | -13 | 12 | |||
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 - 40 | -20 | 11 | |||
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 - 35 | -15 | 9 | |||
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 - 41 | -24 | 9 | |||
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 - 44 | -27 | 8 | |||
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 - 40 | -25 | 6 |
|
|
3.17
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.79
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%31.37
|
|
|
|
%37.91
|
|
|
|
%62.09
|
|
|
|
%2.61
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%93.46
|
|
|
|
%54.90
|
|
|
|
%45.10
|
|
|
|
%20.92
|
|
|
|
%36.27
|
|
|
|
%31.37
|
|
|
|
%11.44
|
|
| 1 |
|
499
|
| 2 |
|
478
|
| 3 |
|
469
|
| 4 |
|
375
|
| 5 |
|
373
|
| 23/24 | 30 | 16 | |
| 22/23 | 31 | 20 | |
| 21/22 | 27 | 13 | |
| 20/21 | 21 | 19 | |
| 20/21 | 24 | 19 |
| 23/24 | 30 | 16 | |
| 22/23 | 31 | 20 | |
| 21/22 | 27 | 13 | |
| 20/21 | 21 | 19 | |
| 20/21 | 24 | 19 | |
| 19/20 | 25 | 15 | |
| 18/19 | 32 | 19 | |
| 17/18 | 24 | 10 | |
| 17/18 | 30 | 10 | |
| 17/18 | 23 | 10 | |
| 16/17 | 28 | 21 | |
| 15/16 | 29 | 24 | |
| 14/15 | 34 | 20 | |
| 12/13 | 32 | 18 | |
| 11/12 | 32 | 18 | |
| 10/11 | 33 | 25 | |
| 09/10 | 33 | 20 | |
| 08/09 | 35 | 26 | |
| 07/08 | 34 | 22 | |
| 06/07 | 32 | 21 | |
| 06/07 | 34 | 21 |
| 2020-2026 | 157 | 72 | |
| 2007-2016 | 155 | 67 | |
| 2010-2016 | 195 | 65 |
| 2008-2024 | 367 | |
| 2003-2018 | 325 | |
| 2005-2017 | 284 |
| 2002-2012 | 10 | |
| 2002-2012 | 9 | |
| 2007-2016 | 8 |
|
|
3.17
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.79
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%31.37
|
|
|
|
%37.91
|
|
|
|
%62.09
|
|
|
|
%2.61
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%93.46
|
|
|
|
%54.90
|
|
|
|
%45.10
|
|
|
|
%20.92
|
|
|
|
%36.27
|
|
|
|
%31.37
|
|
|
|
%11.44
|
|
|
|
%8.82
|
|
|
|
%8.17
|
|
|
|
%8.17
|
|
|
|
%6.86
|
|
|
|
%6.86
|
|
|
|
%6.21
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%4.58
|
|
|
|
%4.25
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%40.52
|
|
|
|
%30.07
|
|
|
|
%22.88
|
|
|
|
%1.63
|
|
|
|
%1.63
|
|
|
|
%1.63
|
|
|
|
%0.65
|
|
|
|
%0.65
|
|
|
|
%0.33
|
|
|
|
%1.75
|
17
|
|
|
%2.27
|
22
|
|
|
%1.85
|
18
|
|
|
%1.54
|
15
|
|
|
%2.99
|
29
|
|
|
%3.50
|
34
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léon Schelings
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marnix Sandra
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luc Huyghe
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Eric Blareau
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
Johny Ver Eecke
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Fernand Meese
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Guy Goethals
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Amand Ancion
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Johan Verbist
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |