YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belçika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
34 | 22 | 9 | 3 | 78 - 35 | 43 | 75 | |||
|
2
|
34 | 20 | 11 | 3 | 66 - 30 | 36 | 71 | |||
|
3
|
34 | 20 | 8 | 6 | 71 - 35 | 36 | 68 | |||
|
4
|
34 | 16 | 13 | 5 | 59 - 34 | 25 | 61 | |||
|
5
|
34 | 15 | 12 | 7 | 62 - 37 | 25 | 57 | |||
|
6
|
34 | 14 | 9 | 11 | 46 - 55 | -9 | 51 | |||
|
7
|
34 | 12 | 13 | 9 | 51 - 46 | 5 | 49 | |||
|
8
|
34 | 12 | 11 | 11 | 55 - 47 | 8 | 47 | |||
|
9
|
34 | 12 | 9 | 13 | 52 - 50 | 2 | 45 | |||
|
10
|
34 | 13 | 5 | 16 | 59 - 59 | 0 | 44 | |||
|
11
|
34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 48 | -4 | 42 | |||
|
12
|
34 | 9 | 11 | 14 | 47 - 60 | -13 | 38 | |||
|
13
|
34 | 10 | 7 | 17 | 55 - 52 | 3 | 37 | |||
|
14
|
34 | 8 | 12 | 14 | 46 - 57 | -11 | 36 | |||
|
15
|
34 | 9 | 9 | 16 | 37 - 50 | -13 | 36 | |||
|
16
|
34 | 9 | 8 | 17 | 46 - 70 | -24 | 35 | |||
|
17
|
34 | 6 | 9 | 19 | 46 - 83 | -37 | 27 | |||
|
18
|
34 | 3 | 5 | 26 | 18 - 90 | -72 | 14 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 51 - 14 | 37 | 45 | |||
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 - 13 | 24 | 41 | |||
| 3 | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 - 14 | 22 | 36 | |||
| 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 32 - 17 | 15 | 31 | |||
| 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 - 14 | 14 | 31 | |||
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 37 - 17 | 20 | 29 | |||
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 - 18 | 16 | 29 | |||
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 - 24 | 20 | 28 | |||
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 - 23 | 7 | 27 | |||
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 - 27 | 2 | 26 | |||
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 - 24 | -1 | 26 | |||
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 - 16 | 5 | 24 | |||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 30 | -4 | 24 | |||
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 - 23 | 2 | 23 | |||
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 - 25 | 1 | 23 | |||
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 26 | -4 | 20 | |||
| 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 - 38 | -12 | 20 | |||
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 - 40 | -32 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 - 21 | 14 | 32 | |||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 - 17 | 5 | 32 | |||
| 3 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29 - 17 | 12 | 30 | |||
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 - 21 | 6 | 30 | |||
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 - 23 | 11 | 26 | |||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 - 31 | -8 | 25 | |||
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 - 27 | 0 | 22 | |||
| 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 - 32 | -2 | 18 | |||
| 9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 - 29 | -8 | 18 | |||
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 - 29 | -10 | 18 | |||
| 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 24 | -9 | 16 | |||
| 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 - 25 | -11 | 15 | |||
| 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 - 35 | -14 | 15 | |||
| 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 25 - 41 | -16 | 12 | |||
| 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 - 40 | -20 | 11 | |||
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 - 28 | -17 | 9 | |||
| 17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 - 45 | -25 | 7 | |||
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 - 50 | -40 | 4 |
|
|
3.07
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%41.83
|
|
|
|
%58.17
|
|
|
|
%6.54
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%89.54
|
|
|
|
%56.86
|
|
|
|
%43.14
|
|
|
|
%19.61
|
|
|
|
%41.18
|
|
|
|
%30.39
|
|
|
|
%8.82
|
|
| 1 |
|
499
|
| 2 |
|
478
|
| 3 |
|
469
|
| 4 |
|
375
|
| 5 |
|
373
|
| 1 | 3 |
|
04/05
03/04
00/01
|
|
| 2 | 3 |
|
56/57
55/56
52/53
|
|
| 3 | 3 |
|
99/00
98/99
97/98
|
|
| 4 | 2 |
|
71/72
70/71
|
|
| 5 | 2 |
|
21/22
20/21
|
| 1 | 3 |
|
04/05
03/04
00/01
|
|
| 2 | 3 |
|
56/57
55/56
52/53
|
|
| 3 | 3 |
|
99/00
98/99
97/98
|
|
| 4 | 2 |
|
71/72
70/71
|
|
| 5 | 2 |
|
21/22
20/21
|
|
| 6 | 2 |
|
24/25
24/25
|
|
| 7 | 2 |
|
13/14
13/14
|
|
| 8 | 2 |
|
21/22
13/14
|
|
| 9 | 2 |
|
24/25
18/19
|
|
| 10 | 2 |
|
25/26
25/26
|
|
| 11 | 2 |
|
21/22
20/21
|
|
| 12 | 2 |
|
19/20
15/16
|
|
| 13 | 2 |
|
24/25
13/14
|
|
| 14 | 2 |
|
21/22
19/20
|
|
| 15 | 2 |
|
23/24
19/20
|
| 25/26 | 29 | 19 | |
| 23/24 | 30 | 16 | |
| 22/23 | 31 | 20 | |
| 21/22 | 27 | 13 | |
| 20/21 | 21 | 19 |
| 25/26 | 29 | 19 | |
| 23/24 | 30 | 16 | |
| 22/23 | 31 | 20 | |
| 21/22 | 27 | 13 | |
| 20/21 | 21 | 19 | |
| 20/21 | 24 | 19 | |
| 19/20 | 25 | 15 | |
| 18/19 | 32 | 19 | |
| 17/18 | 24 | 10 | |
| 17/18 | 30 | 10 | |
| 17/18 | 23 | 10 | |
| 16/17 | 28 | 21 | |
| 15/16 | 29 | 24 | |
| 14/15 | 34 | 20 | |
| 12/13 | 32 | 18 | |
| 11/12 | 32 | 18 | |
| 10/11 | 33 | 25 | |
| 09/10 | 33 | 20 | |
| 08/09 | 35 | 26 | |
| 07/08 | 34 | 22 | |
| 06/07 | 32 | 21 | |
| 06/07 | 34 | 21 |
| 2020-2026 | 158 | 73 | |
| 2007-2016 | 155 | 67 | |
| 2010-2016 | 195 | 65 |
| 2008-2024 | 367 | |
| 2003-2018 | 325 | |
| 2005-2017 | 284 |
| 2002-2012 | 10 | |
| 2002-2012 | 9 | |
| 2007-2016 | 8 |
|
|
3.07
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%41.83
|
|
|
|
%58.17
|
|
|
|
%6.54
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%89.54
|
|
|
|
%56.86
|
|
|
|
%43.14
|
|
|
|
%19.61
|
|
|
|
%41.18
|
|
|
|
%30.39
|
|
|
|
%8.82
|
|
|
|
%12.42
|
|
|
|
%7.84
|
|
|
|
%6.54
|
|
|
|
%6.54
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.23
|
|
|
|
%4.90
|
|
|
|
%4.90
|
|
|
|
%37.25
|
|
|
|
%27.12
|
|
|
|
%25.16
|
|
|
|
%5.23
|
|
|
|
%1.96
|
|
|
|
%1.31
|
|
|
|
%1.31
|
|
|
|
%0.65
|
|
|
|
%3.73
|
35
|
|
|
%1.71
|
16
|
|
|
%2.88
|
27
|
|
|
%2.67
|
25
|
|
|
%3.41
|
32
|
|
|
%4.69
|
44
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Serge Gumienny
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Johny Ver Eecke
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Fernand Meese
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frank de Bleeckere
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Amand Ancion
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frans Van Den Wyngaert
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
Luc Wouters
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
Paul Allaerts
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |