YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Çekya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
23 | 17 | 3 | 3 | 69 - 23 | 46 | 54 | |||
|
2
|
23 | 13 | 5 | 5 | 43 - 23 | 20 | 44 | |||
|
3
|
23 | 12 | 6 | 5 | 29 - 20 | 9 | 42 | |||
|
4
|
23 | 12 | 4 | 7 | 48 - 31 | 17 | 40 | |||
|
5
|
23 | 10 | 5 | 8 | 38 - 29 | 9 | 35 | |||
|
6
|
23 | 10 | 4 | 9 | 27 - 28 | -1 | 34 | |||
|
7
|
23 | 9 | 6 | 8 | 25 - 27 | -2 | 33 | |||
|
8
|
23 | 9 | 5 | 9 | 35 - 43 | -8 | 32 | |||
|
9
|
23 | 8 | 7 | 8 | 36 - 43 | -7 | 31 | |||
|
10
|
23 | 8 | 4 | 11 | 39 - 38 | 1 | 28 | |||
|
11
|
23 | 7 | 7 | 9 | 38 - 40 | -2 | 28 | |||
|
12
|
23 | 7 | 4 | 12 | 22 - 43 | -21 | 25 | |||
|
13
|
23 | 7 | 3 | 13 | 34 - 43 | -9 | 24 | |||
|
14
|
23 | 4 | 9 | 10 | 24 - 46 | -22 | 21 | |||
|
15
|
23 | 6 | 3 | 14 | 20 - 43 | -23 | 21 | |||
|
16
|
23 | 5 | 5 | 13 | 29 - 36 | -7 | 20 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 - 6 | 13 | 27 | |||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 | 25 | |||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 - 14 | 15 | 24 | |||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 - 10 | 15 | 23 | |||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 10 | 6 | 23 | |||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 - 15 | 4 | 20 | |||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 19 | 3 | 20 | |||
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 - 21 | 0 | 20 | |||
| 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 7 | 18 | |||
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 20 | -2 | 18 | |||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 - 16 | 11 | 17 | |||
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 14 | -4 | 17 | |||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 18 | -1 | 14 | |||
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 - 23 | -5 | 13 | |||
| 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 - 22 | -8 | 13 | |||
| 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 - 20 | 0 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 - 9 | 31 | 30 | |||
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 13 | 5 | 21 | |||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 - 12 | 14 | 20 | |||
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 - 17 | 2 | 17 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 - 17 | 3 | 15 | |||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 - 14 | -4 | 15 | |||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 - 23 | -5 | 13 | |||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 22 | -8 | 12 | |||
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 23 | -9 | 12 | |||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 18 | -7 | 11 | |||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 22 | -10 | 11 | |||
| 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 - 20 | -10 | 8 | |||
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 24 | -14 | 8 | |||
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 29 | -17 | 8 | |||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 - 18 | -6 | 6 | |||
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 - 28 | -27 | 1 |
|
|
3.02
|
|
|
2.72
|
|
|
1.07
|
|
|
%47.83
|
|
|
|
%21.74
|
|
|
|
%30.43
|
|
|
|
%45.11
|
|
|
|
%54.89
|
|
|
|
%35.87
|
|
|
|
%35.87
|
|
|
|
%28.26
|
|
|
|
%52.72
|
|
|
|
%47.28
|
|
|
|
%22.28
|
|
|
|
%41.30
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%11.41
|
|
|
|
3.02
|
|
|
2.72
|
|
|
1.07
|
|
|
%47.83
|
|
|
|
%21.74
|
|
|
|
%30.43
|
|
|
|
%45.11
|
|
|
|
%54.89
|
|
|
|
%35.87
|
|
|
|
%35.87
|
|
|
|
%28.26
|
|
|
|
%52.72
|
|
|
|
%47.28
|
|
|
|
%22.28
|
|
|
|
%41.30
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%11.41
|
|
|
|
%14.13
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%8.70
|
|
|
|
%5.98
|
|
|
|
%5.43
|
|
|
|
%4.89
|
|
|
|
%4.89
|
|
|
|
%4.35
|
|
|
|
%3.80
|
|
|
|
%3.80
|
|
|
|
%27.72
|
|
|
|
%19.02
|
|
|
|
%17.93
|
|
|
|
%9.78
|
|
|
|
%8.15
|
|
|
|
%7.07
|
|
|
|
%6.52
|
|
|
|
%2.17
|
|
|
|
%1.63
|
|
|
|
%2.88
|
16
|
|
|
%2.88
|
16
|
|
|
%2.70
|
15
|
|
|
%3.06
|
17
|
|
|
%3.96
|
22
|
|
|
%3.42
|
19
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 23 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 31 | 0.1 | - | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 23 | 1.0 | - | 6.4 | 2.7 | 31.1 | 3.9 | 0.0 | 62.8 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 38 | 1.1 | 5 | 5.0 | 1.8 | 24.2 | 1.8 | 0.0 | 53.8 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 29 | 0.7 | 1 | 3.4 | 1.6 | 18.0 | 1.4 | 0.0 | 42.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 40 | 1.0 | 2 | 4.4 | 2.1 | 23.1 | 1.7 | 0.0 | 50.2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 43 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 43 | 0.8 | 1 | 4.4 | 2.0 | 23.3 | 1.9 | 0.0 | 46.3 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 43 | 0.4 | - | 2.2 | 0.8 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 21.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 36 | 0.6 | - | 3.5 | 1.7 | 20.2 | 3.0 | 0.0 | 44.2 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 20 | 0.8 | - | 6.7 | 2.6 | 30.0 | 3.6 | 0.0 | 66.9 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 28 | 0.9 | - | 2.7 | 0.9 | 16.3 | 1.6 | 0.0 | 35.7 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 27 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 46 | 0.6 | - | 2.3 | 0.7 | 12.3 | 1.3 | 0.0 | 29.9 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 43 | 0.4 | - | 1.2 | 0.3 | 9.8 | 0.6 | 0.0 | 22.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 43 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Marek Kalina
CZE
|
28 | 02.03.26 | |||
William Palacios
COL
|
İmzaladı | 25 | 08.02.26 | ||
| İmzaladı | 25 | 06.02.26 | |||
Marek Kalina
CZE
|
Kiralıktan Döndü | 28 | 30.12.25 | ||
| İmzaladı | 22 | 06.08.25 | |||
Marek Kalina
CZE
|
Kiralık | 28 | 31.07.25 | ||
Michal Suchy
CZE
|
İmzaladı | 29 | 29.07.25 | ||
Erik Sedlacek
CZE
|
29 | 10.07.25 | |||
Jiri Kolacny
CZE
|
28 | 10.07.25 | |||
| 25 | 10.07.25 | ||||
Sadiq Abdulfatai
NGA
|
Kiralıktan Döndü | 24 | 29.06.25 |