YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Çekya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 22 | 3 | 5 | 66 - 23 | 43 | 69 | |||
|
2
|
30 | 20 | 4 | 6 | 67 - 23 | 44 | 64 | |||
|
3
|
30 | 18 | 3 | 9 | 68 - 41 | 27 | 57 | |||
|
4
|
30 | 17 | 6 | 7 | 61 - 34 | 27 | 57 | |||
|
5
|
30 | 16 | 7 | 7 | 66 - 28 | 38 | 55 | |||
|
6
|
30 | 12 | 7 | 11 | 44 - 38 | 6 | 43 | |||
|
7
|
30 | 12 | 7 | 11 | 49 - 51 | -2 | 43 | |||
|
8
|
30 | 11 | 8 | 11 | 48 - 44 | 4 | 41 | |||
|
9
|
30 | 11 | 6 | 13 | 43 - 45 | -2 | 39 | |||
|
10
|
30 | 11 | 5 | 14 | 39 - 53 | -14 | 38 | |||
|
11
|
30 | 9 | 9 | 12 | 34 - 45 | -11 | 36 | |||
|
12
|
30 | 9 | 8 | 13 | 47 - 41 | 6 | 35 | |||
|
13
|
30 | 9 | 5 | 16 | 35 - 66 | -31 | 32 | |||
|
14
|
30 | 8 | 6 | 16 | 36 - 54 | -18 | 30 | |||
|
15
|
30 | 7 | 7 | 16 | 39 - 61 | -22 | 28 | |||
|
16
|
30 | 2 | 1 | 27 | 20 - 115 | -95 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 - 12 | 23 | 38 | |||
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 - 12 | 24 | 37 | |||
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 - 17 | 20 | 33 | |||
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 - 21 | 12 | 32 | |||
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 - 9 | 24 | 31 | |||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 - 17 | 11 | 27 | |||
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 - 20 | 1 | 26 | |||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 17 | 4 | 25 | |||
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 - 21 | 13 | 24 | |||
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 - 25 | 3 | 24 | |||
| 11 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 - 21 | 8 | 23 | |||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 - 19 | 5 | 22 | |||
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 21 | 4 | 22 | |||
| 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 - 19 | 3 | 22 | |||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 29 | -10 | 14 | |||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 - 49 | -41 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 - 11 | 20 | 31 | |||
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 - 11 | 20 | 27 | |||
| 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 - 20 | 15 | 25 | |||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 - 19 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 17 | 7 | 24 | |||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 19 | 3 | 21 | |||
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 - 26 | -5 | 19 | |||
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 23 | -4 | 18 | |||
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 - 32 | -12 | 14 | |||
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 26 | -16 | 14 | |||
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 28 | -13 | 12 | |||
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 - 33 | -15 | 12 | |||
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 - 20 | -7 | 11 | |||
| 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 - 33 | -22 | 8 | |||
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 - 49 | -35 | 7 | |||
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 - 66 | -54 | 1 |
|
|
3.16
|
|
|
1.27
|
|
|
0.61
|
|
|
%50.21
|
|
|
|
%18.88
|
|
|
|
%30.90
|
|
|
|
%37.34
|
|
|
|
%62.66
|
|
|
|
%38.20
|
|
|
|
%33.05
|
|
|
|
%28.76
|
|
|
|
%49.79
|
|
|
|
%50.21
|
|
|
|
%17.17
|
|
|
|
%43.35
|
|
|
|
%27.47
|
|
|
|
%12.02
|
|
|
|
3.16
|
|
|
1.27
|
|
|
0.61
|
|
|
%50.21
|
|
|
|
%18.88
|
|
|
|
%30.90
|
|
|
|
%37.34
|
|
|
|
%62.66
|
|
|
|
%38.20
|
|
|
|
%33.05
|
|
|
|
%28.76
|
|
|
|
%49.79
|
|
|
|
%50.21
|
|
|
|
%17.17
|
|
|
|
%43.35
|
|
|
|
%27.47
|
|
|
|
%12.02
|
|
|
|
%8.58
|
|
|
|
%7.30
|
|
|
|
%7.30
|
|
|
|
%7.30
|
|
|
|
%6.87
|
|
|
|
%6.87
|
|
|
|
%6.01
|
|
|
|
%5.58
|
|
|
|
%4.72
|
|
|
|
%4.29
|
|
|
|
%33.48
|
|
|
|
%21.03
|
|
|
|
%13.30
|
|
|
|
%11.59
|
|
|
|
%8.15
|
|
|
|
%4.29
|
|
|
|
%3.43
|
|
|
|
%3.00
|
|
|
|
%1.72
|
|
|
|
%0.14
|
1
|
|
|
%0.27
|
2
|
|
|
%0.14
|
1
|
|
|
%0.27
|
2
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 28 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 14.0 | 1.9 | 0.0 | 33.1 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 22 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 10.8 | 1.0 | 0.0 | 20.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 41 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | 34 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 12.4 | 1.3 | 0.0 | 24.9 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 23 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 11.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 44 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 41 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 10.8 | 1.1 | 0.0 | 24.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 44 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 12.1 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 54 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 38 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 14.5 | 1.7 | 0.0 | 31.9 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 51 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 12.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 54 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 62 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 12.3 | 1.2 | 0.0 | 22.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 41 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 16.1 | 1.4 | 0.0 | 28.6 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 17 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 17.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 33 | 0.0 | 2.7 | 1.2 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 35.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 109 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 7.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel Prerovsky
CZE
|
Serbest Kaldı | 32 | 31.12.24 | ||
Tom Ulbrich
CZE
|
26 | 10.07.24 | |||
Tom Ulbrich
CZE
|
İmzaladı | 26 | 10.07.24 | ||
Marek Vintr
CZE
|
27 | 09.07.24 | |||
Michal Suchy
CZE
|
28 | 05.07.24 | |||
Jan Vitek
CZE
|
Kiralıktan Döndü | 21 | 29.06.24 |