YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
11 | 5 | 4 | 2 | 13 - 8 | 5 | 19 | |||
|
2
|
11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 8 | 3 | 16 | |||
|
3
|
11 | 4 | 4 | 3 | 8 - 9 | -1 | 16 | |||
|
4
|
11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 10 | 4 | 15 | |||
|
5
|
11 | 4 | 3 | 4 | 8 - 10 | -2 | 15 | |||
|
6
|
11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 | 14 | |||
|
7
|
11 | 3 | 5 | 3 | 9 - 10 | -1 | 14 | |||
|
8
|
11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 10 | 0 | 13 | |||
|
9
|
11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 10 | 3 | 12 | |||
|
10
|
11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 15 | -4 | 12 | |||
|
11
|
11 | 3 | 3 | 5 | 8 - 12 | -4 | 12 | |||
|
12
|
11 | 2 | 6 | 3 | 9 - 12 | -3 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | 3 | 11 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 | 11 | |||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 8 | |||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 - 3 | -1 | 8 | |||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 8 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 7 | |||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 4 | -1 | 6 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | |||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 5 | -2 | 5 | |||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 | |||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 | |||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 8 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 8 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 | |||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 8 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 5 | |||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 5 | |||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 4 | -2 | 4 | |||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 4 | |||
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 |
|
|
1.79
|
|
|
7.74
|
|
|
4.83
|
|
|
%36.11
|
|
|
|
%36.11
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%73.61
|
|
|
|
%26.39
|
|
|
|
%19.44
|
|
|
|
%56.94
|
|
|
|
%23.61
|
|
|
|
%43.06
|
|
|
|
%56.94
|
|
|
|
%43.06
|
|
|
|
%48.61
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
1.79
|
|
|
7.74
|
|
|
4.83
|
|
|
%36.11
|
|
|
|
%36.11
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%73.61
|
|
|
|
%26.39
|
|
|
|
%19.44
|
|
|
|
%56.94
|
|
|
|
%23.61
|
|
|
|
%43.06
|
|
|
|
%56.94
|
|
|
|
%43.06
|
|
|
|
%48.61
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%13.89
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%2.78
|
|
|
|
%2.78
|
|
|
|
%1.39
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%15.28
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%6.94
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%16.28
|
21
|
|
|
%6.20
|
8
|
|
|
%13.18
|
17
|
|
|
%16.28
|
21
|
|
|
%15.50
|
20
|
|
|
%12.40
|
16
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 2.4 | 5 | 4.5 | 1.5 | 31.1 | 2.6 | 0.0 | 70.1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 9 | 2.5 | 3 | 7.6 | 2.9 | 46.3 | 3.4 | 0.0 | 93.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 13 | 2.1 | 1 | 7.1 | 2.8 | 41.3 | 4.8 | 0.0 | 92.7 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 10 | 3.3 | 1 | 9.4 | 3.5 | 43.5 | 5.6 | 0.0 | 92.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 15 | 2.5 | 1 | 9.5 | 4.0 | 43.4 | 4.0 | 0.0 | 84.1 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 10 | 2.0 | 2 | 7.9 | 2.4 | 34.6 | 3.2 | 0.0 | 88.4 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 10 | 2.8 | 1 | 7.1 | 2.4 | 42.9 | 4.5 | 0.0 | 90.8 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 12 | 1.8 | 3 | 9.6 | 3.1 | 35.8 | 3.8 | 0.0 | 83.5 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 12 | 2.5 | 3 | 11.1 | 3.4 | 50.7 | 4.4 | 0.0 | 119.5 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 10 | 1.9 | - | 4.8 | 1.4 | 26.5 | 2.2 | 0.0 | 54.9 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 10 | 2.7 | 1 | 7.9 | 2.3 | 46.6 | 4.8 | 0.0 | 110.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 7 | 3.4 | 1 | 9.7 | 3.5 | 44.1 | 4.6 | 0.0 | 92.5 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Emerson Carioca
BRA
|
İmzaladı | 30 | 24.07.25 | ||
Franklin
BRA
|
İmzaladı | 26 | 10.06.25 | ||
Celsinho
BRA
|
37 | 29.05.25 |