YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Ermenistan
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
29 | 23 | 4 | 2 | 78 - 17 | 61 | 73 | |||
|
2
|
29 | 22 | 4 | 3 | 74 - 28 | 46 | 70 | |||
|
3
|
29 | 21 | 2 | 6 | 55 - 21 | 34 | 65 | |||
|
4
|
29 | 21 | 1 | 7 | 79 - 26 | 53 | 64 | |||
|
5
|
28 | 19 | 3 | 6 | 63 - 28 | 35 | 60 | |||
|
6
|
29 | 11 | 8 | 10 | 42 - 43 | -1 | 41 | |||
|
7
|
28 | 12 | 2 | 14 | 42 - 48 | -6 | 38 | |||
|
8
|
29 | 11 | 4 | 14 | 37 - 44 | -7 | 37 | |||
|
9
|
29 | 8 | 9 | 12 | 43 - 52 | -9 | 33 | |||
|
10
|
29 | 7 | 8 | 14 | 31 - 47 | -16 | 29 | |||
|
11
|
29 | 7 | 7 | 15 | 32 - 59 | -27 | 28 | |||
|
12
|
28 | 6 | 7 | 15 | 35 - 58 | -23 | 25 | |||
|
13
|
29 | 6 | 6 | 17 | 43 - 58 | -15 | 24 | |||
|
14
|
29 | 6 | 6 | 17 | 33 - 57 | -24 | 24 | |||
|
15
|
29 | 7 | 2 | 20 | 21 - 70 | -49 | 23 | |||
|
16
|
28 | 4 | 5 | 19 | 31 - 83 | -52 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 - 8 | 35 | 38 | |||
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 - 11 | 22 | 37 | |||
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 - 14 | 32 | 35 | |||
| 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 - 13 | 22 | 32 | |||
| 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 - 12 | 24 | 30 | |||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 - 21 | 5 | 24 | |||
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 22 | 1 | 23 | |||
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 - 19 | 3 | 22 | |||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 - 27 | -7 | 19 | |||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 - 21 | -4 | 18 | |||
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 - 22 | 1 | 17 | |||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 21 | -3 | 16 | |||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 - 27 | -2 | 15 | |||
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 26 | -11 | 13 | |||
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 31 | -17 | 8 | |||
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 - 37 | -26 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 - 9 | 26 | 35 | |||
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 - 14 | 14 | 35 | |||
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 - 14 | 29 | 34 | |||
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 - 15 | 13 | 28 | |||
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 - 10 | 12 | 28 | |||
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 - 22 | -6 | 17 | |||
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 - 29 | -9 | 16 | |||
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 - 33 | -23 | 16 | |||
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 - 31 | -5 | 15 | |||
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 33 | -16 | 15 | |||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 - 22 | -8 | 14 | |||
| 12 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 - 20 | -9 | 10 | |||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 - 31 | -13 | 9 | |||
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 - 52 | -35 | 9 | |||
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 - 36 | -21 | 8 | |||
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 - 36 | -24 | 8 |
|
|
3.22
|
|
|
0.00
|
|
|
0.04
|
|
|
%45.81
|
|
|
|
%16.74
|
|
|
|
%37.44
|
|
|
|
%41.85
|
|
|
|
%58.15
|
|
|
|
%33.92
|
|
|
|
%37.89
|
|
|
|
%28.19
|
|
|
|
%49.34
|
|
|
|
%50.66
|
|
|
|
%22.03
|
|
|
|
%37.00
|
|
|
|
%27.31
|
|
|
|
%13.66
|
|
|
|
3.22
|
|
|
0.00
|
|
|
0.04
|
|
|
%45.81
|
|
|
|
%16.74
|
|
|
|
%37.44
|
|
|
|
%41.85
|
|
|
|
%58.15
|
|
|
|
%33.92
|
|
|
|
%37.89
|
|
|
|
%28.19
|
|
|
|
%49.34
|
|
|
|
%50.66
|
|
|
|
%22.03
|
|
|
|
%37.00
|
|
|
|
%27.31
|
|
|
|
%13.66
|
|
|
|
%9.69
|
|
|
|
%7.49
|
|
|
|
%7.05
|
|
|
|
%6.17
|
|
|
|
%6.17
|
|
|
|
%6.17
|
|
|
|
%5.73
|
|
|
|
%5.29
|
|
|
|
%4.85
|
|
|
|
%4.85
|
|
|
|
%29.52
|
|
|
|
%23.79
|
|
|
|
%13.66
|
|
|
|
%12.33
|
|
|
|
%11.89
|
|
|
|
%2.64
|
|
|
|
%2.64
|
|
|
|
%1.76
|
|
|
|
%1.76
|
|
|
|
%8.48
|
62
|
|
|
%9.71
|
71
|
|
|
%15.73
|
115
|
|
|
%7.93
|
58
|
|
|
%9.17
|
67
|
|
|
%14.77
|
108
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 75 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | 26 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 56 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Sesay
SLE
|
Kiralık | 21 | 01.03.26 | ||
| 20 | 27.02.26 | ||||
| 23 | 27.02.26 | ||||
| 23 | 27.02.26 | ||||
Artyom Davidov
ARM
|
Kiralık | 18 | 16.02.26 | ||
Poghos Ayvazyan
ARM
|
İmzaladı | 30 | 16.02.26 | ||
Aram Beganyan
ARM
|
Serbest Kaldı | 20 | 31.12.25 | ||
Vyacheslav Afyan
ARM
|
İmzaladı | 20 | 31.12.25 | ||
Mark Avetisyan
ARM
|
Kiralıktan Döndü | 20 | 30.12.25 | ||
Vyacheslav Afyan
ARM
|
Kiralıktan Döndü | 20 | 30.12.25 | ||
Ramin Alii
MKD
|
İmzaladı | 24 | 27.08.25 | ||
| İmzaladı | 30 | 04.08.25 | |||
Rumyan Hovsepyan
ARM
|
İmzaladı | 34 | 04.08.25 | ||
Sevak Aslanyan
ARM
|
İmzaladı | 27 | 03.08.25 | ||
Mher Kankanyan
ARM
|
21 | 03.08.25 | |||
Mher Kankanyan
ARM
|
İmzaladı | 21 | 03.08.25 | ||
Petros Alekyan
ARM
|
İmzaladı | 20 | 31.07.25 | ||
Petros Alekyan
ARM
|
20 | 31.07.25 | |||
| İmzaladı | 25 | 30.07.25 | |||
| İmzaladı | 20 | 30.06.25 | |||
| İmzaladı | 23 | 30.06.25 | |||
| İmzaladı | 19 | 30.06.25 | |||
Samson Hakobyan
ARM
|
Serbest Kaldı | 19 | 30.06.25 |