YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 8 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 4 | 8 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 6 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 | 2 | |||
|
1
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 8 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 4 | 8 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 6 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 5 | 5 | 9 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 6 | |||
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 14 | -6 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 6 | 0 | 4 | |||
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 5 | 5 | 9 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 6 | |||
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 14 | -6 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 6 | 0 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 5 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 5 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 | |||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
| 9 | 8 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 3 | 3 |
|
|
2.83
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%70.83
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%54.17
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%54.17
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%8.33
|
|
| 76/77 | 5 | 6 |
| 76/77 | 5 | 6 |
| 1961-1964 | 6 | 5 | |
| 1961-1963 | 6 | 5 | |
| 1961-1963 | 7 | 4 |
| 1961-1963 | 12 | |
| 1961-1963 | 11 | |
| 1961-1966 | 9 |
| 1987-1988 | 0 | |
| 1961-1963 | 0 | |
| 1963-1964 | 0 |
|
|
2.83
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%70.83
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%54.17
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%54.17
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%45.83
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.41
|
3
|
|
|
%11.76
|
8
|
|
|
%7.35
|
5
|
|
|
%7.35
|
5
|
|
|
%17.65
|
12
|
|
|
%14.71
|
10
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratko Čanak
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Todor Bechirov
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vasile Dumitrescu
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Faruk Talu
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
István Zsolt
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aurel Bentu
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Muzaffer Sarvan
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atanas Stavrev
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lyube Spasov
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andreas Kouniaides
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |