YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
BAE
| 1 | 2 |
|
24/25
20/21
|
|
| 2 | 1 |
|
23/24
|
|
| 3 | 1 |
|
25/26
|
|
| 4 | 1 |
|
23/24
|
|
| 5 | 1 |
|
25/26
|
| 1 | 2 |
|
24/25
20/21
|
|
| 2 | 1 |
|
23/24
|
|
| 3 | 1 |
|
25/26
|
|
| 4 | 1 |
|
23/24
|
|
| 5 | 1 |
|
25/26
|
|
| 6 | 1 |
|
25/26
|
|
| 7 | 1 |
|
23/24
|
|
| 8 | 1 |
|
23/24
|
|
| 9 | 1 |
|
23/24
|
|
| 10 | 1 |
|
24/25
|
|
| 11 | 1 |
|
24/25
|
|
| 12 | 1 |
|
24/25
|
|
| 13 | 1 |
|
23/24
|
|
| 14 | 1 |
|
24/25
|
|
| 15 | 1 |
|
23/24
|
| 2023-2026 | 7 | 7 | |
| 2024-2026 | 3 | 3 | |
| 2023-2026 | 6 | 3 |
| 2023-2026 | 10 | |
| 2023-2026 | 10 | |
| 2023-2026 | 10 |
| 2023-2026 | 1 | |
| 2024-2026 | 1 | |
| 2023-2025 | 1 |
|
|
3.16
|
|
|
0.00
|
|
|
1.75
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%65.62
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%59.38
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0.7 | - | - | - | - | 2.7 | - | |
| 9 | 4 | 2.4 | - | - | - | - | 5.2 | - | |
| 9 | 5 | 1.5 | - | 9.0 | 5.5 | 26.0 | 11.0 | 1.5 | |
| 9 | 1 | 1.5 | 1 | 2.2 | 1.5 | 9.5 | 4.3 | 0.7 | |
| 8 | 5 | 3.2 | - | - | - | - | 5.0 | - | |
| 7 | 5 | 3.7 | - | 3.3 | 1.3 | 18.3 | 5.3 | 1.7 | |
| 7 | 2 | 2.8 | - | 2.4 | 0.8 | 10.4 | 5.6 | 0.2 | |
| 6 | 2 | 1.5 | - | 10.0 | 5.0 | - | 6.0 | 0.5 | |
| 5 | 4 | 2.0 | 1 | 3.0 | 0.3 | 16.0 | 7.0 | 0.3 | |
| 5 | 2 | 0.5 | - | 4.5 | 2.5 | 30.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 4 | 3 | 2.0 | - | 13.0 | 4.5 | 31.0 | 7.5 | - | |
| 3 | 6 | 0.5 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 3 | 2 | 1.7 | - | 3.3 | 1.0 | 14.3 | 5.0 | 0.3 | |
| 3 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 2.5 | - | |
| 3 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| 2 | 6 | 2.0 | - | 7.0 | 3.0 | 48.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 2.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | 9.0 | - | |
| - | 5 | 4.0 | - | 7.0 | 2.0 | 40.0 | 2.0 | - | |
| - | 5 | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | |
| - | 4 | 2.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | 3 | 2.0 | - | 10.0 | 2.0 | 38.0 | 4.0 | 1.0 | |
| - | 3 | - | - | 11.0 | 4.0 | 45.0 | 4.0 | 1.0 | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 | - | |
| - | 1 | 2.0 | - | - | - | - | 1.0 | - |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|