YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
21 | 14 | 5 | 2 | 81 - 24 | 57 | 47 | |||
|
2
|
21 | 14 | 5 | 2 | 58 - 29 | 29 | 47 | |||
|
3
|
21 | 13 | 6 | 2 | 60 - 19 | 41 | 45 | |||
|
4
|
21 | 11 | 3 | 7 | 66 - 43 | 23 | 36 | |||
|
5
|
21 | 9 | 4 | 8 | 38 - 34 | 4 | 31 | |||
|
6
|
21 | 6 | 1 | 14 | 27 - 62 | -35 | 19 | |||
|
7
|
21 | 3 | 2 | 16 | 28 - 60 | -32 | 11 | |||
|
8
|
21 | 1 | 0 | 20 | 17 - 104 | -87 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 - 14 | 19 | 24 | |||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 - 13 | 27 | 23 | |||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 6 | 21 | 21 | |||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 - 22 | 12 | 19 | |||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 - 17 | 1 | 16 | |||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 25 | -11 | 10 | |||
| 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 - 29 | -15 | 5 | |||
| 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 - 56 | -43 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 - 11 | 30 | 24 | |||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 - 13 | 20 | 24 | |||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 - 15 | 10 | 23 | |||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 - 21 | 11 | 17 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 - 17 | 3 | 15 | |||
| 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 - 37 | -24 | 9 | |||
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 - 31 | -17 | 6 | |||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 48 | -44 | 0 |
|
|
4.45
|
|
|
4.32
|
|
|
2.78
|
|
|
%42.35
|
|
|
|
%15.29
|
|
|
|
%42.35
|
|
|
|
%17.65
|
|
|
|
%82.35
|
|
|
|
%34.12
|
|
|
|
%25.88
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%63.53
|
|
|
|
%36.47
|
|
|
|
%8.24
|
|
|
|
%28.24
|
|
|
|
%31.76
|
|
|
|
%31.76
|
|
|
|
4.45
|
|
|
4.32
|
|
|
2.78
|
|
|
%42.35
|
|
|
|
%15.29
|
|
|
|
%42.35
|
|
|
|
%17.65
|
|
|
|
%82.35
|
|
|
|
%34.12
|
|
|
|
%25.88
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%63.53
|
|
|
|
%36.47
|
|
|
|
%8.24
|
|
|
|
%28.24
|
|
|
|
%31.76
|
|
|
|
%31.76
|
|
|
|
%8.24
|
|
|
|
%7.06
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%4.71
|
|
|
|
%4.71
|
|
|
|
%4.71
|
|
|
|
%3.53
|
|
|
|
%3.53
|
|
|
|
%3.53
|
|
|
|
%3.53
|
|
|
|
%28.24
|
|
|
|
%28.24
|
|
|
|
%11.76
|
|
|
|
%7.06
|
|
|
|
%7.06
|
|
|
|
%7.06
|
|
|
|
%4.71
|
|
|
|
%3.53
|
|
|
|
%2.35
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 24 | 1.2 | - | 9.7 | 9.1 | 45.7 | 8.0 | 0.0 | 83.2 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | 43 | 1.1 | 1 | 7.1 | 6.3 | 47.8 | 5.7 | 0.0 | 78.1 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 19 | 1.9 | 1 | 9.2 | 6.4 | 41.9 | 5.2 | 0.0 | 74.9 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | 29 | 2.0 | - | 9.0 | 7.2 | 49.4 | 6.4 | 0.0 | 94.8 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 34 | 1.8 | 3 | 6.4 | 4.2 | 45.0 | 5.6 | 0.0 | 82.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 60 | 1.3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 43.0 | 3.9 | 0.0 | 69.7 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 65 | 1.8 | 5 | 6.4 | 5.5 | 40.0 | 3.9 | 0.0 | 67.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 104 | 1.2 | 5 | 4.1 | 3.1 | 30.7 | 3.0 | 0.0 | 66.2 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|