YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
22 | 12 | 7 | 3 | 40 - 26 | 14 | 43 | |||
|
2
|
22 | 11 | 8 | 3 | 40 - 20 | 20 | 41 | |||
|
3
|
22 | 10 | 5 | 7 | 41 - 28 | 13 | 35 | |||
|
4
|
22 | 9 | 6 | 7 | 36 - 26 | 10 | 33 | |||
|
5
|
22 | 9 | 6 | 7 | 34 - 34 | 0 | 33 | |||
|
6
|
22 | 9 | 5 | 8 | 38 - 36 | 2 | 32 | |||
|
7
|
22 | 6 | 11 | 5 | 37 - 33 | 4 | 29 | |||
|
8
|
22 | 7 | 8 | 7 | 29 - 30 | -1 | 29 | |||
|
9
|
22 | 7 | 4 | 11 | 34 - 45 | -11 | 25 | |||
|
10
|
22 | 7 | 4 | 11 | 28 - 45 | -17 | 25 | |||
|
11
|
22 | 6 | 4 | 12 | 33 - 48 | -15 | 22 | |||
|
12
|
22 | 3 | 4 | 15 | 27 - 46 | -19 | 13 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 - 10 | 13 | 26 | |||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 9 | 15 | 23 | |||
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 - 12 | 12 | 19 | |||
| 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 - 15 | 8 | 18 | |||
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 - 12 | 7 | 17 | |||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 10 | 5 | 15 | |||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 - 20 | -1 | 15 | |||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 20 | -5 | 14 | |||
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 - 21 | -4 | 13 | |||
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 17 | -3 | 11 | |||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 19 | -4 | 11 | |||
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 - 26 | -8 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 16 | 5 | 18 | |||
| 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 11 | 5 | 18 | |||
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 13 | 2 | 18 | |||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 16 | 3 | 17 | |||
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 - 16 | 1 | 17 | |||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 16 | 1 | 16 | |||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 22 | -7 | 16 | |||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 - 22 | -7 | 15 | |||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 24 | -7 | 12 | |||
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 18 | -4 | 11 | |||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 25 | -12 | 11 | |||
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 - 27 | -15 | 2 |
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%37.41
|
|
|
|
%28.06
|
|
|
|
%34.53
|
|
|
|
%38.85
|
|
|
|
%61.15
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%61.87
|
|
|
|
%38.13
|
|
|
|
%17.27
|
|
|
|
%41.73
|
|
|
|
%33.09
|
|
|
|
%7.91
|
|
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%37.41
|
|
|
|
%28.06
|
|
|
|
%34.53
|
|
|
|
%38.85
|
|
|
|
%61.15
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%61.87
|
|
|
|
%38.13
|
|
|
|
%17.27
|
|
|
|
%41.73
|
|
|
|
%33.09
|
|
|
|
%7.91
|
|
|
|
%13.67
|
|
|
|
%7.19
|
|
|
|
%7.19
|
|
|
|
%7.19
|
|
|
|
%5.76
|
|
|
|
%5.76
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%5.04
|
|
|
|
%37.41
|
|
|
|
%34.53
|
|
|
|
%28.06
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|