YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avustralya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 16 | 1 | 1 | 75 - 11 | 64 | 49 | |||
|
2
|
18 | 12 | 2 | 4 | 56 - 22 | 34 | 38 | |||
|
3
|
18 | 10 | 1 | 7 | 25 - 28 | -3 | 31 | |||
|
4
|
18 | 8 | 2 | 8 | 26 - 31 | -5 | 26 | |||
|
5
|
18 | 7 | 4 | 7 | 42 - 41 | 1 | 25 | |||
|
6
|
18 | 8 | 0 | 10 | 26 - 36 | -10 | 24 | |||
|
7
|
18 | 6 | 5 | 7 | 34 - 42 | -8 | 23 | |||
|
8
|
18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 41 | -27 | 15 | |||
|
9
|
18 | 3 | 4 | 11 | 21 - 37 | -16 | 13 | |||
|
10
|
18 | 2 | 6 | 10 | 23 - 53 | -30 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 - 6 | 31 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 - 12 | 26 | 21 | |||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 - 13 | 0 | 15 | |||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 13 | 3 | 12 | |||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 15 | -1 | 12 | |||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 - 26 | -2 | 12 | |||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 - 15 | -5 | 12 | |||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 14 | -5 | 9 | |||
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 - 21 | -6 | 7 | |||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 21 | -11 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 - 5 | 33 | 25 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 13 | 2 | 19 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 10 | 8 | 17 | |||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 16 | -4 | 14 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 - 15 | 3 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 29 | -11 | 11 | |||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 - 23 | -10 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 - 20 | -16 | 8 | |||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 32 | -24 | 5 | |||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 - 23 | -11 | 4 |
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%31.87
|
|
|
|
%39.56
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%31.87
|
|
|
|
%25.27
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
3.10
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%31.87
|
|
|
|
%39.56
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%57.14
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%31.87
|
|
|
|
%25.27
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%17.58
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%6.59
|
|
|
|
%6.59
|
|
|
|
%5.49
|
|
|
|
%5.49
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%4.40
|
|
|
|
%3.30
|
|
|
|
%39.56
|
|
|
|
%31.87
|
|
|
|
%28.57
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 27 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 30 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 31 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|