YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Almanya
|
|
3.94
|
|
|
4.06
|
|
|
1.71
|
|
|
%38.71
|
|
|
|
%22.58
|
|
|
|
%38.71
|
|
|
|
%22.58
|
|
|
|
%77.42
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%45.16
|
|
|
|
%22.58
|
|
|
|
%64.52
|
|
|
|
%35.48
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%38.71
|
|
|
|
%25.81
|
|
|
|
%25.81
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%29.03
|
|
|
|
%22.58
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.28
|
4
|
|
|
%6.56
|
8
|
|
|
%7.38
|
9
|
|
|
%6.56
|
8
|
|
|
%11.48
|
14
|
|
|
%6.56
|
8
|
|
|
%1.64
|
2
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 7 | 0.6 | - | 3.4 | 1.0 | 9.0 | 1.4 | 0.0 | 23.2 | 14.2 | 82.8 | 59.8 | 0.0 | 5.6 | 1.6 | |
| 8 | 4 | 0.7 | - | 6.3 | 3.3 | 18.3 | 1.0 | 0.0 | 26.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 7 | 0.2 | - | 4.0 | 2.8 | 11.3 | 1.2 | 0.0 | 21.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 1.5 | - | 10.0 | 4.5 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 3 | 1.5 | 1 | 6.5 | 4.5 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 1.0 | - | 3.0 | 1.7 | 17.7 | 2.0 | 0.0 | 20.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 3.0 | - | 7.5 | 3.0 | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 54.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 1 | 20.0 | 11.0 | 55.0 | 9.0 | 0.0 | 114.0 | 64.0 | 558.0 | 413.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 2 | 2 | 4.0 | - | 26.0 | 13.0 | 55.0 | 13.0 | 0.0 | 92.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 4 | 1.0 | - | 8.0 | 2.5 | 24.5 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 4 | 0.0 | - | 6.0 | 2.0 | 45.0 | 5.0 | 0.0 | 55.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 2 | 2.0 | - | 4.0 | 2.0 | 47.0 | 4.0 | 0.0 | 54.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 4.0 | - | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 7.0 | 0.0 | 92.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 5 | 1.0 | - | 13.0 | 4.0 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 68.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 5.0 | - | 12.0 | 2.0 | 40.0 | 8.0 | 0.0 | 45.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 1 | 3.0 | - | 9.0 | 2.0 | 38.0 | 5.0 | 0.0 | 86.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|