YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 6 | 12 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | |||
|
3
|
6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 8 | -2 | 7 | |||
|
4
|
6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | |||
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 6 | 12 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | |||
|
3
|
6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 8 | -2 | 7 | |||
|
4
|
6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 14 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | |||
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 7 | -5 | 5 | |||
|
4
|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 3 | -3 | 4 | |||
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 6 | 14 | |||
|
2
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | |||
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 7 | -5 | 5 | |||
|
4
|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 3 | -3 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 3 | 10 | 15 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 11 | -3 | 9 | |||
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 16 | -13 | 0 | |||
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 3 | 10 | 15 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 11 | -3 | 9 | |||
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 16 | -13 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 |
Puan Durumu
|
|
2.20
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%42.50
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%22.50
|
|
|
|
%65.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
2.20
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%30.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%42.50
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%22.50
|
|
|
|
%65.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%17.50
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%7.50
|
|
|
|
%7.50
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%27.50
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%2.50
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 11 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 16 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|