YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Yunanistan
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
22 | 15 | 3 | 4 | 38 - 13 | 25 | 48 | |||
|
2
|
22 | 13 | 3 | 6 | 34 - 25 | 9 | 42 | |||
|
3
|
22 | 12 | 5 | 5 | 35 - 19 | 16 | 41 | |||
|
4
|
22 | 8 | 8 | 6 | 21 - 17 | 4 | 32 | |||
|
5
|
22 | 9 | 5 | 8 | 23 - 16 | 7 | 32 | |||
|
6
|
22 | 9 | 5 | 8 | 30 - 25 | 5 | 32 | |||
|
7
|
22 | 8 | 7 | 7 | 18 - 22 | -4 | 31 | |||
|
8
|
22 | 6 | 3 | 13 | 18 - 32 | -14 | 21 | |||
|
9
|
22 | 5 | 5 | 12 | 23 - 36 | -13 | 20 | |||
|
10
|
22 | 5 | 4 | 13 | 18 - 40 | -22 | 19 | |||
|
11
|
22 | 2 | 4 | 16 | 14 - 39 | -25 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 - 5 | 18 | 30 | |||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 - 12 | 8 | 26 | |||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 8 | 12 | 23 | |||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 - 13 | 8 | 21 | |||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 - 8 | 7 | 20 | |||
| 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 - 6 | 5 | 20 | |||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 6 | 6 | 18 | |||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 - 10 | -1 | 16 | |||
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 - 19 | -5 | 11 | |||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 17 | -9 | 11 | |||
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 - 15 | -8 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 8 | 7 | 18 | |||
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 11 | 4 | 18 | |||
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 - 13 | 1 | 16 | |||
| 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 10 | 1 | 14 | |||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 - 9 | -3 | 12 | |||
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 12 | -3 | 11 | |||
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 - 16 | -9 | 11 | |||
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 17 | -8 | 9 | |||
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 23 | -13 | 8 | |||
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 22 | -13 | 5 | |||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 - 24 | -17 | 3 |
|
|
2.30
|
|
|
0.00
|
|
|
0.45
|
|
|
%48.48
|
|
|
|
%21.97
|
|
|
|
%29.55
|
|
|
|
%59.09
|
|
|
|
%40.91
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%38.64
|
|
|
|
%38.64
|
|
|
|
%18.94
|
|
|
|
%3.79
|
|
|
|
2.30
|
|
|
0.00
|
|
|
0.45
|
|
|
%48.48
|
|
|
|
%21.97
|
|
|
|
%29.55
|
|
|
|
%59.09
|
|
|
|
%40.91
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%41.67
|
|
|
|
%58.33
|
|
|
|
%38.64
|
|
|
|
%38.64
|
|
|
|
%18.94
|
|
|
|
%3.79
|
|
|
|
%20.45
|
|
|
|
%9.85
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%7.58
|
|
|
|
%6.82
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%4.55
|
|
|
|
%3.79
|
|
|
|
%48.48
|
|
|
|
%29.55
|
|
|
|
%21.97
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 19 | 0.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 25 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 19 | 0.7 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 25 | 1.4 | - | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 36 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 16 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 17 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 40 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 32 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 22 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 39 | 0.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Alexandros Doris
GRC
|
İmzaladı | 19 | 07.03.18 | ||
| - | 19 | 04.03.18 | |||
| İmzaladı | 21 | 04.03.18 | |||
| İmzaladı | 23 | 27.02.18 | |||
Alex Yamoah
GHA
|
Serbest Kaldı | 22 | 22.02.18 | ||
Georgios Bletsas
GRC
|
- | 22 | 22.02.18 | ||
Pavlos Laskaris
GRC
|
Serbest Kaldı | 21 | 22.02.18 | ||
| Serbest Kaldı | 21 | 22.02.18 | |||
| Serbest Kaldı | 23 | 22.02.18 | |||
| Free | 21 | 30.01.18 | |||
Georgios Bletsas
GRC
|
Free | 22 | 06.09.17 | ||
Georgios Bletsas
GRC
|
Free | 22 | 05.09.17 | ||
| Free | 26 | 07.08.17 | |||
| İmzaladı | 26 | 06.08.17 | |||
| İmzaladı | 19 | 03.08.17 | |||
Christos Tzioras
GRC
|
İmzaladı | 29 | 31.07.17 | ||
| İmzaladı | 21 | 27.07.17 | |||
| Kiralık - | 19 | 25.07.17 | |||
| İmzaladı | 22 | 16.07.17 | |||
| İmzaladı | 30 | 11.07.17 | |||
| İmzaladı | 22 | 07.07.17 | |||
Jeffrey Sarpong
NLD
|
İmzaladı | 29 | 06.07.17 | ||
| İmzaladı | 23 | 03.07.17 | |||
| İmzaladı | 21 | 30.06.17 | |||
| İmzaladı | 18 | 30.06.17 | |||
| İmzaladı | 19 | 30.06.17 | |||
Sotiris Balafas
GRC
|
İmzaladı | 31 | 30.06.17 | ||
Gael Andonian
ARM
|
- | 22 | 29.06.17 | ||
Milos Stojcev
SRB
|
Kiralıktan Döndü | 30 | 29.06.17 | ||
| Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.17 |