YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsveç
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
12 | 10 | 1 | 1 | 30 - 8 | 22 | 31 | |||
|
2
|
12 | 7 | 3 | 2 | 20 - 12 | 8 | 24 | |||
|
3
|
13 | 7 | 1 | 5 | 28 - 20 | 8 | 22 | |||
|
4
|
12 | 7 | 1 | 4 | 23 - 18 | 5 | 22 | |||
|
5
|
13 | 6 | 1 | 6 | 24 - 25 | -1 | 19 | |||
|
6
|
9 | 5 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 | 17 | |||
|
7
|
13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 20 | 0 | 17 | |||
|
8
|
13 | 5 | 2 | 6 | 17 - 23 | -6 | 17 | |||
|
9
|
13 | 4 | 4 | 5 | 22 - 21 | 1 | 16 | |||
|
10
|
13 | 4 | 3 | 6 | 16 - 25 | -9 | 15 | |||
|
11
|
12 | 4 | 1 | 7 | 20 - 23 | -3 | 13 | |||
|
12
|
11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 19 | -2 | 12 | |||
|
13
|
12 | 3 | 0 | 9 | 13 - 22 | -9 | 9 | |||
|
14
|
12 | 2 | 2 | 8 | 16 - 32 | -16 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 16 | |||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 11 | 5 | 15 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 13 | |||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 13 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 13 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 11 | |||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 10 | |||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 6 | 10 | |||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 | |||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 3 | 9 | |||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | -4 | 7 | |||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 17 | -8 | 5 | |||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | -7 | 4 | |||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 14 | -10 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 15 | |||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 - 12 | 6 | 15 | |||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 - 12 | 2 | 12 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 8 | 4 | 10 | |||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 7 | |||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 8 | 1 | 6 | |||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 12 | -5 | 5 | |||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 5 | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 15 | -6 | 4 | |||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | |||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 | -8 | 3 | |||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 |
|
|
3.24
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%48.84
|
|
|
|
%15.12
|
|
|
|
%36.05
|
|
|
|
%39.53
|
|
|
|
%60.47
|
|
|
|
%40.70
|
|
|
|
%29.07
|
|
|
|
%30.23
|
|
|
|
%58.14
|
|
|
|
%41.86
|
|
|
|
%18.60
|
|
|
|
%38.37
|
|
|
|
%31.40
|
|
|
|
%11.63
|
|
|
|
3.24
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%48.84
|
|
|
|
%15.12
|
|
|
|
%36.05
|
|
|
|
%39.53
|
|
|
|
%60.47
|
|
|
|
%40.70
|
|
|
|
%29.07
|
|
|
|
%30.23
|
|
|
|
%58.14
|
|
|
|
%41.86
|
|
|
|
%18.60
|
|
|
|
%38.37
|
|
|
|
%31.40
|
|
|
|
%11.63
|
|
|
|
%11.63
|
|
|
|
%9.30
|
|
|
|
%6.98
|
|
|
|
%6.98
|
|
|
|
%6.98
|
|
|
|
%6.98
|
|
|
|
%5.81
|
|
|
|
%5.81
|
|
|
|
%4.65
|
|
|
|
%4.65
|
|
|
|
%30.23
|
|
|
|
%19.77
|
|
|
|
%13.95
|
|
|
|
%10.47
|
|
|
|
%5.81
|
|
|
|
%5.81
|
|
|
|
%4.65
|
|
|
|
%4.65
|
|
|
|
%4.65
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 25 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 24 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 20 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 19 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 25 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 32 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Nikola Gavov
BGR
|
İmzaladı | 21 | 30.06.20 | ||
Elias Durmaz
TUR
|
İmzaladı | 20 | 24.05.20 |