Yükleniyor... 539.027 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
117681 2004 D 48 5 1 10 0 2021-2025 5 2
117682 2005 D 48 3 4 10 0 2024-2026 3 4
117683 2000 D 48 1 1 4 1 2024-2026 3 4
117684 - D 48 0 0 5 1 2019-2024 6 2
117685 1984 O 48 10 0 11 0 2011-2015 4 3
117686 2001 O 48 1 0 5 0 2020-2024 4 2
117687 2002 D 48 2 0 1 0 2023-2026 4 3
117688 1965 F 48 2 2 9 1 1990-1991 2 1
117689 1968 D 48 4 0 5 0 1988-1995 6 4
117690 1991 F 48 5 1 7 0 2023-2025 3 2
117691 2003 O 48 2 1 1 1 2021-2026 6 4
117692 1985 O 48 2 6 1 0 2005-2010 5 4
117693 - F 48 3 4 4 0 2010-2012 3 3
117694 1942 O 48 3 0 1 0 1970-1972 2 1
117695 1997 D 48 4 0 21 0 2019-2025 6 4
117696 2000 D 48 1 2 3 1 2017-2024 5 3
117697 1991 O 48 0 1 12 0 2010-2019 10 5
117698 1984 F 48 10 5 3 0 2003-2006 4 2
117699 1989 D 48 1 1 10 0 2012-2022 6 4
117700 1997 O 48 3 6 2 0 2024-2025 2 1
117681–117700 / 539.027 sonuç