Yükleniyor... 539.027 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
117081 2000 D 48 3 0 19 0 2020-2025 6 4
117082 1892 D 48 0 0 0 0 1911-1916 5 3
117083 1993 K 48 0 0 5 0 2012-2017 6 2
117084 1980 F 48 1 1 11 0 2003-2013 4 4
117085 1995 O 48 0 3 1 0 2024-2026 3 3
117086 2000 - 48 3 0 0 0 2024-2025 2 2
117087 2000 F 48 0 0 0 0 2023-2025 3 6
117088 2004 F 48 2 1 0 0 2023-2026 4 2
117089 1971 K 48 0 0 4 0 1998-2006 8 2
117090 - D 48 0 1 1 0 2020-2021 2 2
117091 2004 F 48 9 0 2 0 2022-2026 5 5
117092 1979 O 48 3 0 6 0 2008-2009 2 1
117093 1963 F 48 3 0 0 0 1983-1985 3 1
117094 1934 F 48 8 0 0 0 1958-1961 4 1
117095 1983 K 48 0 0 0 0 2009-2016 8 4
117096 2003 O 48 1 0 8 0 2023-2025 3 3
117097 1998 O 48 0 0 4 0 2023-2026 4 4
117098 2004 F 48 0 2 9 0 2022-2026 4 3
117099 2001 - 48 3 2 4 0 2025-2026 2 4
117100 1999 F 48 9 2 7 0 2023-2024 2 1
117081–117100 / 539.027 sonuç