Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M İlk/Son S Sez Tkm
10241 1990 D 333 13 4 45 4 2011-2025 14 5
10242 1983 O 333 48 34 59 6 2006-2021 15 8
10243 1962 D 333 11 2 4 0 1979-1990 12 4
10244 1991 D 333 8 12 84 8 2012-2026 15 15
10245 1968 K 333 0 0 6 2 1989-2004 16 2
10246 1978 F 333 72 31 24 2 1997-2010 14 8
10247 1993 O 333 60 43 35 0 2010-2024 14 6
10248 1983 F 333 148 34 34 0 2001-2015 14 7
10249 1983 F 333 50 23 26 0 2002-2015 14 13
10250 1992 D 333 9 2 25 1 2012-2026 15 5
10251 1992 D 333 7 5 28 1 2011-2025 15 8
10252 1996 O 333 40 29 34 0 2014-2025 12 5
10253 1991 D 333 16 13 77 1 2010-2025 15 2
10254 1981 F 333 27 38 22 3 1998-2013 16 8
10255 1994 K 333 0 2 17 0 2012-2025 13 10
10256 1975 O 333 24 26 61 4 1998-2011 14 7
10257 1987 D 333 4 17 36 5 2006-2022 16 3
10258 1990 F 333 74 28 23 1 2008-2021 14 9
10259 1994 F 333 21 14 54 5 2012-2025 13 6
10260 1983 D 333 29 4 69 3 2001-2017 15 10
10241–10260 / 498.140 sonuç