Yükleniyor... 539.950 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
55301 1961 F 124 34 6 10 0 1992-1998 6 1
55302 1986 F 124 7 0 20 1 2005-2015 9 6
55303 1929 D 124 8 0 0 0 1946-1955 10 2
55304 1928 O 124 0 0 0 0 1953-1957 5 2
55305 2001 O 124 25 11 8 0 2022-2026 5 3
55306 - D 124 3 2 4 1 2012-2021 9 6
55307 1995 D 124 0 0 19 2 2019-2026 6 4
55308 1998 D 124 5 4 16 3 2018-2026 9 4
55309 1988 F 124 38 10 2 0 2012-2020 9 3
55310 1971 F 124 24 0 19 1 1993-2003 8 4
55311 1992 F 124 17 6 7 0 2012-2024 11 11
55312 1943 K 124 0 0 0 0 1961-1973 9 3
55313 1965 D 124 10 0 3 1 1983-1991 9 4
55314 1988 F 124 42 11 21 3 2008-2015 8 7
55315 1966 D 124 7 0 0 0 1988-1992 5 1
55316 1934 F 124 18 0 0 0 1953-1960 7 4
55317 1954 F 124 24 9 2 0 1972-1981 9 5
55318 1919 F 124 38 0 0 3 1935-1951 11 4
55319 1984 O 124 7 8 24 1 2002-2020 14 6
55320 1953 O 124 8 1 0 0 1973-1977 5 2
55301–55320 / 539.950 sonuç