Yükleniyor... 539.027 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
52361 2000 O 131 9 6 18 0 2019-2025 7 3
52362 1999 D 131 7 0 23 2 2022-2026 5 4
52363 1991 D 131 7 9 17 0 2013-2024 8 6
52364 2000 D 131 3 1 35 2 2021-2026 6 3
52365 1994 D 131 5 0 21 0 2012-2026 10 5
52366 1997 O 131 6 5 36 5 2019-2026 8 5
52367 1987 D 131 4 0 31 1 2010-2016 5 4
52368 1977 D 131 9 0 26 4 1997-2007 10 7
52369 1962 K 131 0 0 3 0 1981-1991 11 2
52370 2002 O 131 10 9 29 2 2018-2026 5 4
52371 2001 D 131 4 2 25 2 2017-2025 7 5
52372 - O 131 6 0 4 0 2015-2021 7 4
52373 2000 F 131 18 4 24 1 2016-2025 8 9
52374 1977 O 131 8 3 17 0 2000-2012 11 5
52375 1986 D 131 8 3 19 1 2009-2016 8 7
52376 1999 O 131 2 2 17 2 2019-2026 7 4
52377 1999 D 131 2 10 15 2 2016-2025 9 6
52378 1919 D 131 6 0 0 0 1945-1957 7 2
52379 1994 O 131 8 6 46 3 2011-2025 12 4
52380 1996 O 131 5 5 24 0 2012-2024 12 8
52361–52380 / 539.027 sonuç