Yükleniyor... 538.999 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
50701 1991 O 135 12 10 10 1 2012-2023 9 6
50702 1997 O 135 1 3 16 2 2015-2026 7 4
50703 1987 D 135 3 6 13 2 2006-2015 10 6
50704 1999 D 135 1 1 26 2 2017-2025 8 5
50705 2001 F 135 35 7 13 0 2017-2026 8 8
50706 1992 D 135 31 0 23 2 2013-2026 14 5
50707 1986 O 135 0 6 12 1 2008-2016 8 6
50708 1982 F 135 22 0 17 3 2000-2012 9 9
50709 1930 K 135 0 0 0 0 1956-1968 13 1
50710 1985 O 135 6 3 32 0 2008-2017 8 5
50711 1985 F 135 11 12 12 2 2009-2015 6 7
50712 1996 D 135 4 1 18 3 2015-2026 10 9
50713 1995 O 135 3 3 6 0 2020-2026 7 2
50714 1998 D 135 9 2 29 2 2017-2025 8 6
50715 1968 O 135 12 1 15 0 1986-2006 20 5
50716 1989 F 135 15 7 17 0 2012-2017 6 5
50717 1999 F 135 19 13 12 2 2018-2026 7 6
50718 1938 F 135 10 0 0 0 1967-1972 6 1
50719 1980 F 135 29 21 18 0 2000-2014 8 3
50720 1961 D 135 9 1 15 2 1983-1988 6 2
50701–50720 / 538.999 sonuç