Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
479001 1963 D 1 0 0 1 0 1985 1 1
479002 - K 1 0 0 0 0 2005 1 1
479003 - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479004 1933 D 1 0 0 0 0 1960 1 1
479005 1969 D 1 0 0 0 0 1992 1 1
479006 - - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479007 - - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479008 - D 1 0 0 0 0 2022 1 1
479009 - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479010 1982 O 1 0 0 0 0 2001 1 1
479011 - - 1 0 0 0 0 2026 1 1
479012 - - 1 0 0 0 0 2024 1 1
479013 - - 1 0 0 0 0 2024 1 1
479014 - D - 1 0 0 0 0 2023 1 1
479015 1994 K 1 0 0 0 0 2024 1 1
479016 1969 K 1 0 0 0 0 2010 1 1
479017 - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479018 - O 1 0 0 0 0 2022 1 1
479019 - - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479020 1997 - 1 0 0 0 0 2025 1 1
479001–479020 / 498.140 sonuç