Yükleniyor... 535.060 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
42941 2001 O 157 22 23 24 0 2017-2026 7 3
42942 2002 O 156 28 12 5 1 2019-2025 7 7
42943 1980 D 156 3 1 15 1 2004-2012 9 8
42944 1982 F 156 39 7 22 0 2007-2026 11 10
42945 1995 D 156 4 4 32 0 2019-2026 8 4
42946 1968 O 156 32 7 23 2 1992-2003 11 6
42947 1999 F 156 15 9 6 0 2019-2026 8 8
42948 1993 F 156 22 7 13 0 2010-2019 9 10
42949 - O 156 4 9 12 2 2018-2024 7 2
42950 1935 F 156 21 0 0 0 1952-1961 9 3
42951 1989 F 156 41 8 17 2 2007-2020 10 6
42952 1976 F 156 60 3 17 1 1995-2012 10 9
42953 1999 D 156 5 1 20 2 2020-2025 6 3
42954 1997 F 156 18 3 10 1 2015-2025 10 2
42955 1997 F 156 29 9 4 0 2021-2026 6 4
42956 1998 O 156 6 15 21 1 2019-2026 8 6
42957 - F 156 25 8 22 3 2010-2020 10 5
42958 1994 D 156 7 3 35 0 2016-2026 11 5
42959 1996 F 156 29 14 8 1 2014-2024 10 5
42960 1973 D 156 8 1 38 6 1999-2007 9 5
42941–42960 / 535.060 sonuç