Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
39741 1988 D 161 0 2 35 2 2009-2020 9 8
39742 1991 F 161 17 8 20 1 2016-2025 8 4
39743 1985 D 161 8 10 22 1 2011-2023 11 4
39744 1989 O 161 16 5 25 0 2008-2024 13 7
39745 1985 F 161 37 10 15 0 2009-2017 8 3
39746 1993 F 161 8 4 11 1 2012-2018 6 1
39747 1998 O 161 7 13 30 4 2019-2025 7 5
39748 1963 O 161 6 0 0 0 1983-1991 6 3
39749 1985 O 161 5 14 2 0 2005-2011 7 9
39750 1980 F 161 55 22 16 2 2000-2010 10 6
39751 1996 O 161 12 3 17 0 2018-2025 8 2
39752 1991 F 161 13 14 15 0 2014-2025 10 5
39753 1983 D 161 5 1 39 1 2001-2014 11 6
39754 1982 K 161 0 2 9 2 2002-2016 11 8
39755 2002 D 161 6 6 21 0 2019-2025 7 5
39756 1909 F 161 30 0 0 1 1927-1943 12 3
39757 1996 O 161 8 5 12 1 2015-2025 11 4
39758 2001 O 161 13 15 2 0 2017-2025 8 3
39759 1965 K 161 0 0 5 3 1991-2000 7 4
39760 1989 F 161 40 2 22 1 2010-2025 8 8
39741–39760 / 498.140 sonuç