Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
36301 1999 O 173 9 9 14 0 2019-2025 7 4
36302 - O 173 1 1 37 1 2013-2020 8 3
36303 1983 K 173 0 0 4 2 2004-2012 9 2
36304 2002 O 173 5 10 37 0 2020-2025 6 3
36305 1995 D 173 5 6 25 0 2016-2025 8 6
36306 1994 O 173 9 20 18 0 2012-2025 12 11
36307 1952 D 173 6 0 4 1 1971-1981 9 3
36308 1999 O 173 3 11 42 3 2018-2025 8 6
36309 1995 D 173 7 3 22 1 2014-2023 10 3
36310 1980 O 173 3 6 35 7 2003-2016 8 3
36311 1933 D 173 8 0 0 0 1959-1963 5 2
36312 1993 F 173 29 11 17 1 2017-2025 9 5
36313 1920 D 173 3 0 0 0 1943-1952 9 4
36314 1988 O 173 8 0 62 1 2012-2023 7 6
36315 1993 K 173 0 1 5 2 2013-2025 10 7
36316 1915 O 173 1 0 0 0 1938-1950 9 3
36317 1921 F 173 32 1 0 0 1946-1951 6 2
36318 1983 O 173 8 0 11 1 2004-2012 8 1
36319 1944 O 173 30 0 0 0 1963-1975 11 3
36320 1994 O 173 8 0 62 1 2013-2021 9 10
36301–36320 / 498.140 sonuç