Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
35181 1997 F 177 65 18 28 0 2016-2025 8 5
35182 1960 D 177 4 1 5 0 1980-1996 15 6
35183 1978 D 177 7 5 28 5 1996-2009 12 8
35184 1929 F 177 47 0 0 0 1951-1961 9 3
35185 1995 O 177 8 7 35 2 2016-2026 10 8
35186 1980 D 177 8 5 31 3 2003-2015 12 5
35187 1997 O 177 4 8 12 1 2016-2025 9 8
35188 1997 D 177 11 22 48 1 2018-2025 7 2
35189 1946 F 177 24 0 0 0 1964-1975 11 2
35190 1991 O 177 30 21 36 0 2017-2025 9 7
35191 1992 F 177 28 1 27 5 2011-2019 9 9
35192 1979 F 177 18 2 22 0 1998-2009 11 6
35193 1998 D 177 9 0 34 0 2017-2025 9 9
35194 1988 D 177 4 0 23 3 2007-2017 9 6
35195 1978 F 177 60 8 15 1 1998-2014 12 9
35196 1952 K 177 0 0 2 0 1976-1984 8 4
35197 1999 F 177 31 9 10 2 2019-2026 8 9
35198 1976 O 177 4 12 46 4 1994-2010 15 10
35199 1974 K 177 0 0 11 2 2000-2013 10 3
35200 1988 O 177 17 10 16 1 2008-2025 15 10
35181–35200 / 498.140 sonuç