Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
34081 1965 F 181 64 2 10 0 1984-1995 12 6
34082 1925 D 181 2 0 0 0 1949-1957 9 2
34083 1976 O 181 10 1 11 0 2000-2011 10 5
34084 1986 D 181 5 12 18 2 2010-2021 9 7
34085 1993 D 181 3 5 40 1 2010-2021 10 5
34086 1978 O 181 1 1 41 1 2003-2010 8 5
34087 1951 K 181 0 0 0 0 1975-1983 7 1
34088 1973 F 181 27 1 20 2 1993-2002 10 3
34089 1960 D 181 4 1 14 0 1983-1991 8 3
34090 1989 O 181 12 1 41 0 2008-2023 15 6
34091 1997 K 181 0 2 22 1 2015-2025 11 4
34092 1981 O 181 10 2 11 1 2000-2012 12 4
34093 1965 F 181 46 17 21 1 1983-2002 17 7
34094 1979 D 181 2 0 16 1 2004-2013 10 4
34095 1987 O 181 2 14 12 1 2007-2018 12 6
34096 1993 F 181 15 15 31 1 2015-2026 11 11
34097 1897 F 181 39 0 0 0 1913-1928 13 2
34098 1965 D 181 2 1 1 3 1986-1992 7 2
34099 2000 F 181 16 9 17 1 2016-2025 10 5
34100 1996 D 181 9 5 28 2 2020-2026 7 3
34081–34100 / 498.140 sonuç