Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
29401 1985 O 201 18 23 8 0 2010-2023 10 7
29402 1937 O 201 7 3 0 0 1962-1969 8 1
29403 1987 O 201 17 8 43 3 2007-2023 11 7
29404 1987 F 201 42 9 18 2 2008-2018 9 7
29405 1983 F 201 23 7 23 2 2004-2013 9 4
29406 1970 O 201 25 33 16 1 1992-2002 10 5
29407 1951 O 201 20 0 1 0 1976-1982 7 3
29408 1908 K 201 0 0 0 1 1929-1942 11 2
29409 1972 K 201 0 0 6 0 1990-2009 13 6
29410 1992 O 201 9 8 35 3 2015-2025 11 8
29411 1998 F 201 15 1 24 0 2017-2025 9 7
29412 1986 D 201 5 3 40 0 2005-2020 13 5
29413 1998 O 201 7 14 21 0 2017-2025 9 3
29414 1979 D 201 1 2 35 5 1998-2010 10 3
29415 1988 D 201 8 10 39 4 2010-2023 14 11
29416 1994 O 201 14 18 24 0 2012-2023 12 6
29417 1997 F 201 39 22 14 0 2021-2026 6 4
29418 1940 K 201 0 0 0 0 1966-1978 8 2
29419 1997 F 201 31 17 39 3 2014-2025 12 6
29420 1981 D 201 2 18 35 3 2001-2012 12 3
29401–29420 / 498.140 sonuç